The cheapest electricity in canton Bern
National ranking →Lauterbrunnen has the cheapest household electricity in canton Bern: 24.67 Rp./kWh for a typical household (ElCom profile H4, 2026 tariff, excl. VAT). Next come Gündlischwand (25.72 Rp./kWh) and Lütschental (25.72 Rp./kWh). Source: ElCom.
Ranking
ElCom · 2026| Rank | Municipality | Tariff H4 | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauterbrunnen | 24.67 Rp./kWh | 2'356 |
| 2 | Gündlischwand | 25.72 Rp./kWh | 352 |
| 3 | Lütschental | 25.72 Rp./kWh | 242 |
| 4 | Niederbipp | 25.96 Rp./kWh | 5'689 |
| 5 | Höchstetten | 26.2 Rp./kWh | 258 |
| 6 | Hofstetten bei Brienz | 26.2 Rp./kWh | 551 |
| 7 | Niederried bei Interlaken | 26.2 Rp./kWh | 348 |
| 8 | Oberried am Brienzersee | 26.2 Rp./kWh | 489 |
| 9 | Ringgenberg | 26.2 Rp./kWh | 2'647 |
| 10 | Schwanden bei Brienz | 26.2 Rp./kWh | 674 |
| 11 | Frauenkappelen | 26.2 Rp./kWh | 1'486 |
| 12 | Gurbrü | 26.2 Rp./kWh | 251 |
| 13 | Perrefitte | 26.2 Rp./kWh | 486 |
| 14 | Ligerz | 26.2 Rp./kWh | 508 |
| 15 | Scheuren | 26.2 Rp./kWh | 538 |
| 16 | Därstetten | 26.2 Rp./kWh | 876 |
| 17 | Wimmis | 26.2 Rp./kWh | 2'732 |
| 18 | Hasliberg | 26.2 Rp./kWh | 1'125 |
| 19 | Hilterfingen | 26.2 Rp./kWh | 4'130 |
| 20 | Uebeschi | 26.2 Rp./kWh | 695 |
| 21 | Berken | 26.2 Rp./kWh | 45 |
| 22 | Heimenhausen | 26.2 Rp./kWh | 1'199 |
| 23 | Grindelwald | 26.46 Rp./kWh | 3'942 |
| 24 | Roggwil | 26.73 Rp./kWh | 4'514 |
| 25 | Münchenwiler | 27.28 Rp./kWh | 593 |
| 26 | Zielebach | 27.3 Rp./kWh | 332 |
| 27 | Lauperswil | 27.6 Rp./kWh | 2'728 |
| 28 | Kappelen | 27.7 Rp./kWh | 1'413 |
| 29 | Meikirch | 27.7 Rp./kWh | 2'615 |
| 30 | Radelfingen | 27.7 Rp./kWh | 1'271 |
| 31 | Schüpfen | 27.7 Rp./kWh | 3'778 |
| 32 | Auswil | 27.7 Rp./kWh | 485 |
| 33 | Bleienbach | 27.7 Rp./kWh | 787 |
| 34 | Busswil bei Melchnau | 27.7 Rp./kWh | 165 |
| 35 | Gondiswil | 27.7 Rp./kWh | 736 |
| 36 | Oeschenbach | 27.7 Rp./kWh | 237 |
| 37 | Reisiswil | 27.7 Rp./kWh | 183 |
| 38 | Rohrbach | 27.7 Rp./kWh | 1'568 |
| 39 | Rohrbachgraben | 27.7 Rp./kWh | 374 |
| 40 | Rütschelen | 27.7 Rp./kWh | 597 |
| 41 | Thunstetten | 27.7 Rp./kWh | 3'621 |
| 42 | Bolligen | 27.7 Rp./kWh | 6'348 |
| 43 | Bremgarten bei Bern | 27.7 Rp./kWh | 4'462 |
| 44 | Kirchlindach | 27.7 Rp./kWh | 3'342 |
| 45 | Muri bei Bern | 27.7 Rp./kWh | 13'940 |
| 46 | Oberbalm | 27.7 Rp./kWh | 856 |
| 47 | Stettlen | 27.7 Rp./kWh | 3'413 |
| 48 | Vechigen | 27.7 Rp./kWh | 6'070 |
| 49 | Wohlen bei Bern | 27.7 Rp./kWh | 9'310 |
| 50 | Zollikofen | 27.7 Rp./kWh | 11'842 |
| 51 | Ittigen | 27.7 Rp./kWh | 11'482 |
| 52 | Ostermundigen | 27.7 Rp./kWh | 18'432 |
| 53 | Evilard | 27.7 Rp./kWh | 2'706 |
| 54 | Dotzigen | 27.7 Rp./kWh | 1'587 |
| 55 | Meienried | 27.7 Rp./kWh | 56 |
| 56 | Meinisberg | 27.7 Rp./kWh | 1'513 |
| 57 | Alchenstorf | 27.7 Rp./kWh | 630 |
| 58 | Ersigen | 27.7 Rp./kWh | 2'004 |
| 59 | Heimiswil | 27.7 Rp./kWh | 1'619 |
| 60 | Hellsau | 27.7 Rp./kWh | 206 |
| 61 | Rumendingen | 27.7 Rp./kWh | 99 |
| 62 | Rüti bei Lyssach | 27.7 Rp./kWh | 155 |
| 63 | Wynigen | 27.7 Rp./kWh | 2'101 |
| 64 | Corgémont | 27.7 Rp./kWh | 1'801 |
| 65 | Orvin | 27.7 Rp./kWh | 1'284 |
| 66 | Romont | 27.7 Rp./kWh | 237 |
| 67 | Sonceboz-Sombeval | 27.7 Rp./kWh | 1'874 |
| 68 | Sauge | 27.7 Rp./kWh | 829 |
| 69 | Péry-La Heutte | 27.7 Rp./kWh | 1'957 |
| 70 | Brüttelen | 27.7 Rp./kWh | 625 |
| 71 | Erlach | 27.7 Rp./kWh | 1'393 |
| 72 | Finsterhennen | 27.7 Rp./kWh | 570 |
| 73 | Gals | 27.7 Rp./kWh | 878 |
| 74 | Gampelen | 27.7 Rp./kWh | 1'047 |
| 75 | Lüscherz | 27.7 Rp./kWh | 576 |
| 76 | Müntschemier | 27.7 Rp./kWh | 1'683 |
| 77 | Treiten | 27.7 Rp./kWh | 428 |
| 78 | Tschugg | 27.7 Rp./kWh | 476 |
| 79 | Vinelz | 27.7 Rp./kWh | 908 |
| 80 | Utzenstorf | 27.7 Rp./kWh | 4'504 |
| 81 | Wiler bei Utzenstorf | 27.7 Rp./kWh | 1'036 |
| 82 | Aeschi bei Spiez | 27.7 Rp./kWh | 2'353 |
| 83 | Frutigen | 27.7 Rp./kWh | 7'136 |
| 84 | Kandergrund | 27.7 Rp./kWh | 795 |
| 85 | Krattigen | 27.7 Rp./kWh | 1'134 |
| 86 | Reichenbach im Kandertal | 27.7 Rp./kWh | 3'850 |
| 87 | Beatenberg | 27.7 Rp./kWh | 1'210 |
| 88 | Bönigen | 27.7 Rp./kWh | 2'771 |
| 89 | Därligen | 27.7 Rp./kWh | 423 |
| 90 | Gsteigwiler | 27.7 Rp./kWh | 437 |
| 91 | Habkern | 27.7 Rp./kWh | 625 |
| 92 | Iseltwald | 27.7 Rp./kWh | 399 |
| 93 | Leissigen | 27.7 Rp./kWh | 1'205 |
| 94 | Saxeten | 27.7 Rp./kWh | 92 |
| 95 | Bowil | 27.7 Rp./kWh | 1'316 |
| 96 | Brenzikofen | 27.7 Rp./kWh | 535 |
| 97 | Freimettigen | 27.7 Rp./kWh | 456 |
| 98 | Häutligen | 27.7 Rp./kWh | 262 |
| 99 | Herbligen | 27.7 Rp./kWh | 629 |
| 100 | Kiesen | 27.7 Rp./kWh | 1'008 |
| 101 | Konolfingen | 27.7 Rp./kWh | 5'469 |
| 102 | Landiswil | 27.7 Rp./kWh | 624 |
| 103 | Mirchel | 27.7 Rp./kWh | 563 |
| 104 | Niederhünigen | 27.7 Rp./kWh | 714 |
| 105 | Oberthal | 27.7 Rp./kWh | 710 |
| 106 | Oppligen | 27.7 Rp./kWh | 658 |
| 107 | Rubigen | 27.7 Rp./kWh | 2'876 |
| 108 | Walkringen | 27.7 Rp./kWh | 1'814 |
| 109 | Zäziwil | 27.7 Rp./kWh | 1'665 |
| 110 | Oberhünigen | 27.7 Rp./kWh | 319 |
| 111 | Allmendingen bei Bern | 27.7 Rp./kWh | 519 |
| 112 | Wichtrach | 27.7 Rp./kWh | 4'510 |
| 113 | Ferenbalm | 27.7 Rp./kWh | 1'278 |
| 114 | Kriechenwil | 27.7 Rp./kWh | 420 |
| 115 | Laupen | 27.7 Rp./kWh | 3'306 |
| 116 | Mühleberg | 27.7 Rp./kWh | 3'184 |
| 117 | Neuenegg | 27.7 Rp./kWh | 5'805 |
| 118 | Wileroltigen | 27.7 Rp./kWh | 375 |
| 119 | Belprahon | 27.7 Rp./kWh | 264 |
| 120 | Champoz | 27.7 Rp./kWh | 160 |
| 121 | Corcelles | 27.7 Rp./kWh | 189 |
| 122 | Court | 27.7 Rp./kWh | 1'387 |
| 123 | Crémines | 27.7 Rp./kWh | 527 |
| 124 | Eschert | 27.7 Rp./kWh | 370 |
| 125 | Grandval | 27.7 Rp./kWh | 398 |
| 126 | Loveresse | 27.7 Rp./kWh | 367 |
| 127 | Reconvilier | 27.7 Rp./kWh | 2'454 |
| 128 | Roches | 27.7 Rp./kWh | 204 |
| 129 | Saicourt | 27.7 Rp./kWh | 657 |
| 130 | Saules | 27.7 Rp./kWh | 151 |
| 131 | Schelten | 27.7 Rp./kWh | 37 |
| 132 | Seehof | 27.7 Rp./kWh | 63 |
| 133 | Sorvilier | 27.7 Rp./kWh | 311 |
| 134 | Tavannes | 27.7 Rp./kWh | 3'469 |
| 135 | Rebévelier | 27.7 Rp./kWh | 29 |
| 136 | Petit-Val | 27.7 Rp./kWh | 464 |
| 137 | Valbirse | 27.7 Rp./kWh | 4'043 |
| 138 | Bühl | 27.7 Rp./kWh | 474 |
| 139 | Epsach | 27.7 Rp./kWh | 375 |
| 140 | Hagneck | 27.7 Rp./kWh | 444 |
| 141 | Hermrigen | 27.7 Rp./kWh | 325 |
| 142 | Jens | 27.7 Rp./kWh | 663 |
| 143 | Ipsach | 27.7 Rp./kWh | 3'873 |
| 144 | Merzligen | 27.7 Rp./kWh | 405 |
| 145 | Mörigen | 27.7 Rp./kWh | 862 |
| 146 | Orpund | 27.7 Rp./kWh | 3'375 |
| 147 | Schwadernau | 27.7 Rp./kWh | 697 |
| 148 | Studen | 27.7 Rp./kWh | 3'590 |
| 149 | Sutz-Lattrigen | 27.7 Rp./kWh | 1'409 |
| 150 | Täuffelen | 27.7 Rp./kWh | 3'070 |
| 151 | Walperswil | 27.7 Rp./kWh | 1'036 |
| 152 | Worben | 27.7 Rp./kWh | 2'678 |
| 153 | Twann-Tüscherz | 27.7 Rp./kWh | 1'239 |
| 154 | Erlenbach im Simmental | 27.7 Rp./kWh | 1'709 |
| 155 | Reutigen | 27.7 Rp./kWh | 1'393 |
| 156 | Spiez | 27.7 Rp./kWh | 13'332 |
| 157 | Stocken-Höfen | 27.7 Rp./kWh | 1'020 |
| 158 | Guttannen | 27.7 Rp./kWh | 236 |
| 159 | Innertkirchen | 27.7 Rp./kWh | 1'079 |
| 160 | Boltigen | 27.7 Rp./kWh | 1'258 |
| 161 | Lenk | 27.7 Rp./kWh | 2'352 |
| 162 | Zweisimmen | 27.7 Rp./kWh | 3'083 |
| 163 | Lauenen | 27.7 Rp./kWh | 851 |
| 164 | Saanen | 27.7 Rp./kWh | 6'967 |
| 165 | Guggisberg | 27.7 Rp./kWh | 1'487 |
| 166 | Rüschegg | 27.7 Rp./kWh | 1'728 |
| 167 | Schwarzenburg | 27.7 Rp./kWh | 6'797 |
| 168 | Burgistein | 27.7 Rp./kWh | 1'077 |
| 169 | Gerzensee | 27.7 Rp./kWh | 1'320 |
| 170 | Gurzelen | 27.7 Rp./kWh | 870 |
| 171 | Jaberg | 27.7 Rp./kWh | 299 |
| 172 | Kaufdorf | 27.7 Rp./kWh | 1'116 |
| 173 | Kehrsatz | 27.7 Rp./kWh | 4'663 |
| 174 | Kirchdorf | 27.7 Rp./kWh | 1'859 |
| 175 | Niedermuhlern | 27.7 Rp./kWh | 513 |
| 176 | Rüeggisberg | 27.7 Rp./kWh | 1'756 |
| 177 | Seftigen | 27.7 Rp./kWh | 2'175 |
| 178 | Toffen | 27.7 Rp./kWh | 2'697 |
| 179 | Uttigen | 27.7 Rp./kWh | 2'170 |
| 180 | Wattenwil | 27.7 Rp./kWh | 3'219 |
| 181 | Wald | 27.7 Rp./kWh | 1'194 |
| 182 | Thurnen | 27.7 Rp./kWh | 2'076 |
| 183 | Eggiwil | 27.7 Rp./kWh | 2'438 |
| 184 | Röthenbach im Emmental | 27.7 Rp./kWh | 1'221 |
| 185 | Trub | 27.7 Rp./kWh | 1'277 |
| 186 | Trubschachen | 27.7 Rp./kWh | 1'536 |
| 187 | Amsoldingen | 27.7 Rp./kWh | 849 |
| 188 | Eriz | 27.7 Rp./kWh | 494 |
| 189 | Fahrni | 27.7 Rp./kWh | 788 |
| 190 | Heiligenschwendi | 27.7 Rp./kWh | 732 |
| 191 | Heimberg | 27.7 Rp./kWh | 7'200 |
| 192 | Homberg | 27.7 Rp./kWh | 499 |
| 193 | Oberlangenegg | 27.7 Rp./kWh | 483 |
| 194 | Pohlern | 27.7 Rp./kWh | 241 |
| 195 | Sigriswil | 27.7 Rp./kWh | 4'943 |
| 196 | Thierachern | 27.7 Rp./kWh | 2'574 |
| 197 | Uetendorf | 27.7 Rp./kWh | 6'072 |
| 198 | Unterlangenegg | 27.7 Rp./kWh | 1'069 |
| 199 | Wachseldorn | 27.7 Rp./kWh | 232 |
| 200 | Forst-Längenbühl | 27.7 Rp./kWh | 769 |
| 201 | Affoltern im Emmental | 27.7 Rp./kWh | 1'224 |
| 202 | Dürrenroth | 27.7 Rp./kWh | 1'075 |
| 203 | Rüegsau | 27.7 Rp./kWh | 3'278 |
| 204 | Trachselwald | 27.7 Rp./kWh | 927 |
| 205 | Walterswil | 27.7 Rp./kWh | 539 |
| 206 | Wyssachen | 27.7 Rp./kWh | 1'125 |
| 207 | Attiswil | 27.7 Rp./kWh | 1'529 |
| 208 | Bettenhausen | 27.7 Rp./kWh | 706 |
| 209 | Farnern | 27.7 Rp./kWh | 224 |
| 210 | Graben | 27.7 Rp./kWh | 334 |
| 211 | Inkwil | 27.7 Rp./kWh | 668 |
| 212 | Niederönz | 27.7 Rp./kWh | 1'784 |
| 213 | Oberbipp | 27.7 Rp./kWh | 1'979 |
| 214 | Ochlenberg | 27.7 Rp./kWh | 555 |
| 215 | Rumisberg | 27.7 Rp./kWh | 499 |
| 216 | Thörigen | 27.7 Rp./kWh | 1'179 |
| 217 | Walliswil bei Niederbipp | 27.7 Rp./kWh | 234 |
| 218 | Walliswil bei Wangen | 27.7 Rp./kWh | 614 |
| 219 | Wangen an der Aare | 27.7 Rp./kWh | 2'981 |
| 220 | Wiedlisbach | 27.7 Rp./kWh | 2'657 |
| 221 | Köniz | 28.1 Rp./kWh | 43'923 |
| 222 | Ursenbach | 28.13 Rp./kWh | 907 |
| 223 | Kallnach | 28.18 Rp./kWh | 2'238 |
| 224 | Bannwil | 28.2 Rp./kWh | 674 |
| 225 | Schwarzhäusern | 28.2 Rp./kWh | 529 |
| 226 | Melchnau | 28.21 Rp./kWh | 1'485 |
| 227 | Schattenhalb | 28.39 Rp./kWh | 580 |
| 228 | Herzogenbuchsee | 28.67 Rp./kWh | 7'620 |
| 229 | Oberhofen am Thunersee | 28.69 Rp./kWh | 2'553 |
| 230 | Langnau im Emmental | 28.7 Rp./kWh | 9'645 |
| 231 | Signau | 28.72 Rp./kWh | 2'684 |
| 232 | Brienz | 28.73 Rp./kWh | 3'264 |
| 233 | Bätterkinden | 28.81 Rp./kWh | 3'413 |
| 234 | Diemtigen | 28.94 Rp./kWh | 2'307 |
| 235 | Schangnau | 29.01 Rp./kWh | 919 |
| 236 | Meiringen | 29.14 Rp./kWh | 4'791 |
| 237 | Interlaken | 29.21 Rp./kWh | 6'123 |
| 238 | Matten bei Interlaken | 29.21 Rp./kWh | 4'196 |
| 239 | Unterseen | 29.21 Rp./kWh | 5'750 |
| 240 | Thun | 29.35 Rp./kWh | 44'163 |
| 241 | Biel/Bienne | 29.54 Rp./kWh | 57'462 |
| 242 | Steffisburg | 29.9 Rp./kWh | 16'599 |
| 243 | La Ferrière | 29.93 Rp./kWh | 542 |
| 244 | Rapperswil | 29.93 Rp./kWh | 2'755 |
| 245 | Rüdtligen-Alchenflüh | 29.93 Rp./kWh | 2'479 |
| 246 | Siselen | 30.1 Rp./kWh | 640 |
| 247 | Cormoret | 30.13 Rp./kWh | 504 |
| 248 | Mont-Tramelan | 30.13 Rp./kWh | 114 |
| 249 | Renan | 30.13 Rp./kWh | 935 |
| 250 | Villeret | 30.13 Rp./kWh | 938 |
| 251 | Madiswil | 30.18 Rp./kWh | 3'383 |
| 252 | Courtelary | 30.23 Rp./kWh | 1'432 |
| 253 | Sonvilier | 30.23 Rp./kWh | 1'229 |
| 254 | Seeberg | 30.25 Rp./kWh | 1'565 |
| 255 | Cortébert | 30.33 Rp./kWh | 675 |
| 256 | Langenthal | 30.36 Rp./kWh | 16'233 |
| 257 | Arch | 30.36 Rp./kWh | 1'713 |
| 258 | Leuzigen | 30.36 Rp./kWh | 1'377 |
| 259 | Worb | 30.42 Rp./kWh | 11'600 |
| 260 | Biglen | 30.47 Rp./kWh | 1'879 |
| 261 | Seedorf | 30.5 Rp./kWh | 3'280 |
| 262 | Nods | 30.57 Rp./kWh | 776 |
| 263 | Münchenbuchsee | 30.68 Rp./kWh | 10'751 |
| 264 | Kernenried | 30.78 Rp./kWh | 516 |
| 265 | Krauchthal | 30.78 Rp./kWh | 2'363 |
| 266 | Mattstetten | 30.78 Rp./kWh | 592 |
| 267 | Aefligen | 30.82 Rp./kWh | 1'154 |
| 268 | Bäriswil | 30.83 Rp./kWh | 1'124 |
| 269 | Hindelbank | 30.83 Rp./kWh | 2'805 |
| 270 | Lyssach | 30.83 Rp./kWh | 1'491 |
| 271 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 30.83 Rp./kWh | 87 |
| 272 | Fraubrunnen | 30.83 Rp./kWh | 5'525 |
| 273 | Jegenstorf | 30.83 Rp./kWh | 5'883 |
| 274 | Iffwil | 30.83 Rp./kWh | 442 |
| 275 | Urtenen-Schönbühl | 30.83 Rp./kWh | 6'632 |
| 276 | Wiggiswil | 30.83 Rp./kWh | 93 |
| 277 | Zuzwil | 30.83 Rp./kWh | 549 |
| 278 | Aarwangen | 30.85 Rp./kWh | 4'873 |
| 279 | Moosseedorf | 30.93 Rp./kWh | 4'134 |
| 280 | Plateau de Diesse | 30.95 Rp./kWh | 2'251 |
| 281 | Tramelan | 31.3 Rp./kWh | 4'670 |
| 282 | Rüti bei Büren | 31.36 Rp./kWh | 872 |
| 283 | Buchholterberg | 31.43 Rp./kWh | 1'584 |
| 284 | Lengnau | 31.54 Rp./kWh | 5'808 |
| 285 | Lotzwil | 31.7 Rp./kWh | 2'841 |
| 286 | Münsingen | 31.86 Rp./kWh | 13'003 |
| 287 | Burgdorf | 31.93 Rp./kWh | 17'577 |
| 288 | Hasle bei Burgdorf | 32.08 Rp./kWh | 3'414 |
| 289 | Lützelflüh | 32.08 Rp./kWh | 4'406 |
| 290 | Wilderswil | 32.13 Rp./kWh | 2'760 |
| 291 | Kandersteg | 32.33 Rp./kWh | 1'298 |
| 292 | Oberdiessbach | 32.38 Rp./kWh | 3'776 |
| 293 | Port | 32.43 Rp./kWh | 3'976 |
| 294 | La Neuveville | 32.44 Rp./kWh | 3'781 |
| 295 | Koppigen | 32.5 Rp./kWh | 2'260 |
| 296 | Willadingen | 32.5 Rp./kWh | 198 |
| 297 | St. Stephan | 32.51 Rp./kWh | 1'316 |
| 298 | Saint-Imier | 32.57 Rp./kWh | 5'144 |
| 299 | Adelboden | 32.74 Rp./kWh | 3'438 |
| 300 | Diessbach bei Büren | 32.88 Rp./kWh | 1'064 |
| 301 | Huttwil | 32.96 Rp./kWh | 5'206 |
| 302 | Büetigen | 33.03 Rp./kWh | 920 |
| 303 | Riggisberg | 33.07 Rp./kWh | 3'078 |
| 304 | Wynau | 33.13 Rp./kWh | 1'694 |
| 305 | Bern | 33.26 Rp./kWh | 138'562 |
| 306 | Gsteig bei Gstaad | 33.43 Rp./kWh | 1'036 |
| 307 | Rüderswil | 33.55 Rp./kWh | 2'394 |
| 308 | Horrenbach-Buchen | 33.64 Rp./kWh | 225 |
| 309 | Oberwil im Simmental | 33.9 Rp./kWh | 839 |
| 310 | Pieterlen | 34.03 Rp./kWh | 5'255 |
| 311 | Aarberg | 34.05 Rp./kWh | 4'601 |
| 312 | Grossaffoltern | 34.05 Rp./kWh | 3'056 |
| 313 | Lyss | 34.05 Rp./kWh | 16'613 |
| 314 | Brügg | 34.06 Rp./kWh | 4'714 |
| 315 | Kirchberg | 34.48 Rp./kWh | 5'918 |
| 316 | Sumiswald | 34.6 Rp./kWh | 5'234 |
| 317 | Nidau | 34.7 Rp./kWh | 7'160 |
| 318 | Oberburg | 35.14 Rp./kWh | 2'972 |
| 319 | Linden | 35.16 Rp./kWh | 1'272 |
| 320 | Bellmund | 35.23 Rp./kWh | 1'805 |
| 321 | Brienzwiler | 35.33 Rp./kWh | 499 |
| 322 | Safnern | 35.36 Rp./kWh | 2'049 |
| 323 | Arni | 35.52 Rp./kWh | 974 |
| 324 | Grosshöchstetten | 35.71 Rp./kWh | 4'191 |
| 325 | Aegerten | 35.76 Rp./kWh | 2'499 |
| 326 | Eriswil | 35.9 Rp./kWh | 1'346 |
| 327 | Belp | 36.31 Rp./kWh | 11'739 |
| 328 | Blumenstein | 36.38 Rp./kWh | 1'289 |
| 329 | Oberwil bei Büren | 36.7 Rp./kWh | 895 |
| 330 | Ins | 36.88 Rp./kWh | 3'800 |
| 331 | Bargen | 37.36 Rp./kWh | 1'112 |
| 332 | Wengi | 37.69 Rp./kWh | 643 |
| 333 | Büren an der Aare | 38.77 Rp./kWh | 3'779 |
| 334 | Teuffenthal | 41.09 Rp./kWh | 157 |
How we measure this
ElComThe total electricity price a typical household pays per kilowatt-hour — energy, grid usage, levies to public bodies and the federal grid surcharge — for the 2026 tariff year, as published by the Federal Electricity Commission (ElCom) for consumption profile H4 (4'500 kWh a year, 5-room flat with electric stove and tumble dryer), standard product, excluding VAT. Where a municipality is served by several network operators, the value is the median of their tariffs; the municipality page shows the full range. Lower is better, so the list runs cheapest first.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Bern has the cheapest electricity?
- Lauterbrunnen, at 24.67 Rp./kWh for a typical household in the 2026 tariff year (ElCom profile H4, standard product, excl. VAT) — the lowest of any municipality in canton Bern.
- Why do electricity prices differ between municipalities?
- Each municipality is supplied by a network operator that sets its own grid fee and energy price; levies to the municipality or canton differ too. Only the federal grid surcharge is the same everywhere. ElCom publishes every operator's tariffs each year, which is what this ranking compares.