← Canton Bern overview
Ranking · Data 1991–2020 · Source: BFS
The warmest municipalities in canton Bern (1991–2020)
National ranking →Ins is the warmest municipality in canton Bern: 10.7 °C annual mean (1991–2020 normals). Next come Gals (10.6 °C) and Gampelen (10.6 °C). Source: MeteoSwiss 1 km climate-normals grid.
Ranking
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rank | Municipality | Avg. temp. | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Ins | 10.7 °C | 3'800 |
| 2 | Gals | 10.6 °C | 878 |
| 3 | Gampelen | 10.6 °C | 1'047 |
| 4 | Erlach | 10.5 °C | 1'393 |
| 5 | Müntschemier | 10.5 °C | 1'683 |
| 6 | Treiten | 10.5 °C | 428 |
| 7 | Tschugg | 10.5 °C | 476 |
| 8 | Finsterhennen | 10.4 °C | 570 |
| 9 | Lüscherz | 10.4 °C | 576 |
| 10 | Siselen | 10.4 °C | 640 |
| 11 | Bargen | 10.2 °C | 1'112 |
| 12 | Vinelz | 10.2 °C | 908 |
| 13 | Bühl | 10.2 °C | 474 |
| 14 | Hagneck | 10.2 °C | 444 |
| 15 | Ipsach | 10.2 °C | 3'873 |
| 16 | Nidau | 10.2 °C | 7'160 |
| 17 | Port | 10.2 °C | 3'976 |
| 18 | Sutz-Lattrigen | 10.2 °C | 1'409 |
| 19 | Täuffelen | 10.2 °C | 3'070 |
| 20 | Walperswil | 10.2 °C | 1'036 |
| 21 | Kallnach | 10.1 °C | 2'238 |
| 22 | Kappelen | 10.1 °C | 1'413 |
| 23 | Biel/Bienne | 10.1 °C | 57'462 |
| 24 | Gurbrü | 10.1 °C | 251 |
| 25 | Brügg | 10.1 °C | 4'714 |
| 26 | Hermrigen | 10.1 °C | 325 |
| 27 | Mörigen | 10.1 °C | 862 |
| 28 | Schwadernau | 10.1 °C | 697 |
| 29 | Aarberg | 10 °C | 4'601 |
| 30 | Lyss | 10 °C | 16'613 |
| 31 | Büetigen | 10 °C | 920 |
| 32 | Meienried | 10 °C | 56 |
| 33 | Aegerten | 10 °C | 2'499 |
| 34 | Epsach | 10 °C | 375 |
| 35 | Jens | 10 °C | 663 |
| 36 | Scheuren | 10 °C | 538 |
| 37 | Studen | 10 °C | 3'590 |
| 38 | Worben | 10 °C | 2'678 |
| 39 | Büren an der Aare | 9.9 °C | 3'779 |
| 40 | Pieterlen | 9.9 °C | 5'255 |
| 41 | Brüttelen | 9.9 °C | 625 |
| 42 | Ferenbalm | 9.9 °C | 1'278 |
| 43 | Laupen | 9.9 °C | 3'306 |
| 44 | Diessbach bei Büren | 9.8 °C | 1'064 |
| 45 | Lengnau | 9.8 °C | 5'808 |
| 46 | Rüti bei Büren | 9.8 °C | 872 |
| 47 | Kriechenwil | 9.8 °C | 420 |
| 48 | Münchenwiler | 9.8 °C | 593 |
| 49 | Wileroltigen | 9.8 °C | 375 |
| 50 | La Neuveville | 9.8 °C | 3'781 |
| 51 | Bellmund | 9.8 °C | 1'805 |
| 52 | Ligerz | 9.8 °C | 508 |
| 53 | Merzligen | 9.8 °C | 405 |
| 54 | Safnern | 9.8 °C | 2'049 |
| 55 | Bannwil | 9.7 °C | 674 |
| 56 | Meinisberg | 9.7 °C | 1'513 |
| 57 | Orpund | 9.7 °C | 3'375 |
| 58 | Berken | 9.7 °C | 45 |
| 59 | Walliswil bei Niederbipp | 9.7 °C | 234 |
| 60 | Walliswil bei Wangen | 9.7 °C | 614 |
| 61 | Wangen an der Aare | 9.7 °C | 2'981 |
| 62 | Grossaffoltern | 9.6 °C | 3'056 |
| 63 | Schwarzhäusern | 9.6 °C | 529 |
| 64 | Wynau | 9.6 °C | 1'694 |
| 65 | Seedorf | 9.5 °C | 3'280 |
| 66 | Roggwil | 9.5 °C | 4'514 |
| 67 | Dotzigen | 9.5 °C | 1'587 |
| 68 | Leuzigen | 9.5 °C | 1'377 |
| 69 | Oberwil bei Büren | 9.5 °C | 895 |
| 70 | Wengi | 9.5 °C | 643 |
| 71 | Zielebach | 9.5 °C | 332 |
| 72 | Heimenhausen | 9.5 °C | 1'199 |
| 73 | Rapperswil | 9.4 °C | 2'755 |
| 74 | Schüpfen | 9.4 °C | 3'778 |
| 75 | Aarwangen | 9.4 °C | 4'873 |
| 76 | Arch | 9.4 °C | 1'713 |
| 77 | Koppigen | 9.4 °C | 2'260 |
| 78 | Bätterkinden | 9.4 °C | 3'413 |
| 79 | Moosseedorf | 9.4 °C | 4'134 |
| 80 | Utzenstorf | 9.4 °C | 4'504 |
| 81 | Wiler bei Utzenstorf | 9.4 °C | 1'036 |
| 82 | Neuenegg | 9.4 °C | 5'805 |
| 83 | Bettenhausen | 9.4 °C | 706 |
| 84 | Graben | 9.4 °C | 334 |
| 85 | Herzogenbuchsee | 9.4 °C | 7'620 |
| 86 | Inkwil | 9.4 °C | 668 |
| 87 | Niederönz | 9.4 °C | 1'784 |
| 88 | Radelfingen | 9.3 °C | 1'271 |
| 89 | Bleienbach | 9.3 °C | 787 |
| 90 | Thunstetten | 9.3 °C | 3'621 |
| 91 | Bern | 9.3 °C | 138'562 |
| 92 | Bremgarten bei Bern | 9.3 °C | 4'462 |
| 93 | Ittigen | 9.3 °C | 11'482 |
| 94 | Ostermundigen | 9.3 °C | 18'432 |
| 95 | Aefligen | 9.3 °C | 1'154 |
| 96 | Ersigen | 9.3 °C | 2'004 |
| 97 | Hellsau | 9.3 °C | 206 |
| 98 | Höchstetten | 9.3 °C | 258 |
| 99 | Kernenried | 9.3 °C | 516 |
| 100 | Willadingen | 9.3 °C | 198 |
| 101 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 9.3 °C | 87 |
| 102 | Mattstetten | 9.3 °C | 592 |
| 103 | Urtenen-Schönbühl | 9.3 °C | 6'632 |
| 104 | Wiggiswil | 9.3 °C | 93 |
| 105 | Krattigen | 9.3 °C | 1'134 |
| 106 | Bönigen | 9.3 °C | 2'771 |
| 107 | Interlaken | 9.3 °C | 6'123 |
| 108 | Leissigen | 9.3 °C | 1'205 |
| 109 | Matten bei Interlaken | 9.3 °C | 4'196 |
| 110 | Unterseen | 9.3 °C | 5'750 |
| 111 | Wilderswil | 9.3 °C | 2'760 |
| 112 | Frauenkappelen | 9.3 °C | 1'486 |
| 113 | Uetendorf | 9.3 °C | 6'072 |
| 114 | Thörigen | 9.3 °C | 1'179 |
| 115 | Wiedlisbach | 9.3 °C | 2'657 |
| 116 | Langenthal | 9.2 °C | 16'233 |
| 117 | Lotzwil | 9.2 °C | 2'841 |
| 118 | Kirchlindach | 9.2 °C | 3'342 |
| 119 | Muri bei Bern | 9.2 °C | 13'940 |
| 120 | Zollikofen | 9.2 °C | 11'842 |
| 121 | Bäriswil | 9.2 °C | 1'124 |
| 122 | Hindelbank | 9.2 °C | 2'805 |
| 123 | Lyssach | 9.2 °C | 1'491 |
| 124 | Rüdtligen-Alchenflüh | 9.2 °C | 2'479 |
| 125 | Rüti bei Lyssach | 9.2 °C | 155 |
| 126 | Fraubrunnen | 9.2 °C | 5'525 |
| 127 | Jegenstorf | 9.2 °C | 5'883 |
| 128 | Iffwil | 9.2 °C | 442 |
| 129 | Münchenbuchsee | 9.2 °C | 10'751 |
| 130 | Kiesen | 9.2 °C | 1'008 |
| 131 | Rubigen | 9.2 °C | 2'876 |
| 132 | Kaufdorf | 9.2 °C | 1'116 |
| 133 | Kehrsatz | 9.2 °C | 4'663 |
| 134 | Toffen | 9.2 °C | 2'697 |
| 135 | Uttigen | 9.2 °C | 2'170 |
| 136 | Heimberg | 9.2 °C | 7'200 |
| 137 | Oberhofen am Thunersee | 9.2 °C | 2'553 |
| 138 | Thun | 9.2 °C | 44'163 |
| 139 | Niederbipp | 9.2 °C | 5'689 |
| 140 | Oberbipp | 9.2 °C | 1'979 |
| 141 | Rütschelen | 9.1 °C | 597 |
| 142 | Stettlen | 9.1 °C | 3'413 |
| 143 | Wohlen bei Bern | 9.1 °C | 9'310 |
| 144 | Alchenstorf | 9.1 °C | 630 |
| 145 | Rumendingen | 9.1 °C | 99 |
| 146 | Zuzwil | 9.1 °C | 549 |
| 147 | Oppligen | 9.1 °C | 658 |
| 148 | Allmendingen bei Bern | 9.1 °C | 519 |
| 149 | Mühleberg | 9.1 °C | 3'184 |
| 150 | Gurzelen | 9.1 °C | 870 |
| 151 | Jaberg | 9.1 °C | 299 |
| 152 | Thurnen | 9.1 °C | 2'076 |
| 153 | Attiswil | 9.1 °C | 1'529 |
| 154 | Madiswil | 9 °C | 3'383 |
| 155 | Melchnau | 9 °C | 1'485 |
| 156 | Burgdorf | 9 °C | 17'577 |
| 157 | Kirchberg | 9 °C | 5'918 |
| 158 | Herbligen | 9 °C | 629 |
| 159 | Twann-Tüscherz | 9 °C | 1'239 |
| 160 | Reutigen | 9 °C | 1'393 |
| 161 | Gerzensee | 9 °C | 1'320 |
| 162 | Kirchdorf | 9 °C | 1'859 |
| 163 | Seftigen | 9 °C | 2'175 |
| 164 | Wattenwil | 9 °C | 3'219 |
| 165 | Meikirch | 8.9 °C | 2'615 |
| 166 | Busswil bei Melchnau | 8.9 °C | 165 |
| 167 | Krauchthal | 8.9 °C | 2'363 |
| 168 | Därligen | 8.9 °C | 423 |
| 169 | Iseltwald | 8.9 °C | 399 |
| 170 | Oberried am Brienzersee | 8.9 °C | 489 |
| 171 | Brenzikofen | 8.9 °C | 535 |
| 172 | Münsingen | 8.9 °C | 13'003 |
| 173 | Wichtrach | 8.9 °C | 4'510 |
| 174 | Spiez | 8.9 °C | 13'332 |
| 175 | Amsoldingen | 8.9 °C | 849 |
| 176 | Steffisburg | 8.9 °C | 16'599 |
| 177 | Thierachern | 8.9 °C | 2'574 |
| 178 | Ochlenberg | 8.9 °C | 555 |
| 179 | Seeberg | 8.9 °C | 1'565 |
| 180 | Rohrbach | 8.8 °C | 1'568 |
| 181 | Köniz | 8.8 °C | 43'923 |
| 182 | Oberburg | 8.8 °C | 2'972 |
| 183 | Ringgenberg | 8.8 °C | 2'647 |
| 184 | Worb | 8.8 °C | 11'600 |
| 185 | Belprahon | 8.8 °C | 264 |
| 186 | Eschert | 8.8 °C | 370 |
| 187 | Grandval | 8.8 °C | 398 |
| 188 | Lützelflüh | 8.8 °C | 4'406 |
| 189 | Ursenbach | 8.7 °C | 907 |
| 190 | Hasle bei Burgdorf | 8.7 °C | 3'414 |
| 191 | Corgémont | 8.7 °C | 1'801 |
| 192 | Cortébert | 8.7 °C | 675 |
| 193 | Sonceboz-Sombeval | 8.7 °C | 1'874 |
| 194 | Brienzwiler | 8.7 °C | 499 |
| 195 | Wimmis | 8.7 °C | 2'732 |
| 196 | Blumenstein | 8.7 °C | 1'289 |
| 197 | Forst-Längenbühl | 8.7 °C | 769 |
| 198 | Auswil | 8.6 °C | 485 |
| 199 | Gondiswil | 8.6 °C | 736 |
| 200 | Wynigen | 8.6 °C | 2'101 |
| 201 | Stocken-Höfen | 8.6 °C | 1'020 |
| 202 | Lauperswil | 8.6 °C | 2'728 |
| 203 | Uebeschi | 8.6 °C | 695 |
| 204 | Reisiswil | 8.5 °C | 183 |
| 205 | Freimettigen | 8.5 °C | 456 |
| 206 | Mirchel | 8.5 °C | 563 |
| 207 | Corcelles | 8.5 °C | 189 |
| 208 | Perrefitte | 8.5 °C | 486 |
| 209 | Plateau de Diesse | 8.5 °C | 2'251 |
| 210 | Belp | 8.5 °C | 11'739 |
| 211 | Huttwil | 8.5 °C | 5'206 |
| 212 | Rüegsau | 8.5 °C | 3'278 |
| 213 | Rohrbachgraben | 8.4 °C | 374 |
| 214 | Evilard | 8.4 °C | 2'706 |
| 215 | Niederried bei Interlaken | 8.4 °C | 348 |
| 216 | Zäziwil | 8.4 °C | 1'665 |
| 217 | Crémines | 8.4 °C | 527 |
| 218 | Rüderswil | 8.4 °C | 2'394 |
| 219 | Signau | 8.4 °C | 2'684 |
| 220 | Hilterfingen | 8.4 °C | 4'130 |
| 221 | Pohlern | 8.4 °C | 241 |
| 222 | Oeschenbach | 8.3 °C | 237 |
| 223 | Oberbalm | 8.3 °C | 856 |
| 224 | Vechigen | 8.3 °C | 6'070 |
| 225 | Orvin | 8.3 °C | 1'284 |
| 226 | Hofstetten bei Brienz | 8.3 °C | 551 |
| 227 | Oberdiessbach | 8.3 °C | 3'776 |
| 228 | Erlenbach im Simmental | 8.3 °C | 1'709 |
| 229 | Schwarzenburg | 8.3 °C | 6'797 |
| 230 | Riggisberg | 8.3 °C | 3'078 |
| 231 | Dürrenroth | 8.3 °C | 1'075 |
| 232 | Reichenbach im Kandertal | 8.2 °C | 3'850 |
| 233 | Biglen | 8.2 °C | 1'879 |
| 234 | Häutligen | 8.2 °C | 262 |
| 235 | Konolfingen | 8.2 °C | 5'469 |
| 236 | Roches | 8.2 °C | 204 |
| 237 | Därstetten | 8.2 °C | 876 |
| 238 | Rüeggisberg | 8.2 °C | 1'756 |
| 239 | Eriswil | 8.2 °C | 1'346 |
| 240 | Heimiswil | 8.1 °C | 1'619 |
| 241 | Sauge | 8.1 °C | 829 |
| 242 | Aeschi bei Spiez | 8.1 °C | 2'353 |
| 243 | Grosshöchstetten | 8.1 °C | 4'191 |
| 244 | Niederhünigen | 8.1 °C | 714 |
| 245 | Schelten | 8.1 °C | 37 |
| 246 | Meiringen | 8.1 °C | 4'791 |
| 247 | Burgistein | 8.1 °C | 1'077 |
| 248 | Unterlangenegg | 8.1 °C | 1'069 |
| 249 | Bolligen | 8 °C | 6'348 |
| 250 | Bowil | 8 °C | 1'316 |
| 251 | Walkringen | 8 °C | 1'814 |
| 252 | Niedermuhlern | 8 °C | 513 |
| 253 | Eggiwil | 8 °C | 2'438 |
| 254 | Langnau im Emmental | 8 °C | 9'645 |
| 255 | Fahrni | 8 °C | 788 |
| 256 | Sumiswald | 8 °C | 5'234 |
| 257 | Walterswil | 8 °C | 539 |
| 258 | Landiswil | 7.9 °C | 624 |
| 259 | Court | 7.9 °C | 1'387 |
| 260 | Affoltern im Emmental | 7.9 °C | 1'224 |
| 261 | Trachselwald | 7.9 °C | 927 |
| 262 | Wyssachen | 7.9 °C | 1'125 |
| 263 | Rumisberg | 7.9 °C | 499 |
| 264 | Lütschental | 7.8 °C | 242 |
| 265 | Loveresse | 7.8 °C | 367 |
| 266 | Reconvilier | 7.8 °C | 2'454 |
| 267 | Seehof | 7.8 °C | 63 |
| 268 | Sorvilier | 7.8 °C | 311 |
| 269 | Tavannes | 7.8 °C | 3'469 |
| 270 | Valbirse | 7.8 °C | 4'043 |
| 271 | Wald | 7.8 °C | 1'194 |
| 272 | Kandergrund | 7.7 °C | 795 |
| 273 | Arni | 7.7 °C | 974 |
| 274 | Cormoret | 7.6 °C | 504 |
| 275 | Péry-La Heutte | 7.6 °C | 1'957 |
| 276 | Beatenberg | 7.6 °C | 1'210 |
| 277 | Linden | 7.6 °C | 1'272 |
| 278 | Petit-Val | 7.6 °C | 464 |
| 279 | Homberg | 7.6 °C | 499 |
| 280 | Farnern | 7.6 °C | 224 |
| 281 | Oberhünigen | 7.5 °C | 319 |
| 282 | Saicourt | 7.5 °C | 657 |
| 283 | Oberwil im Simmental | 7.5 °C | 839 |
| 284 | Rüschegg | 7.5 °C | 1'728 |
| 285 | Röthenbach im Emmental | 7.5 °C | 1'221 |
| 286 | Trubschachen | 7.5 °C | 1'536 |
| 287 | Buchholterberg | 7.5 °C | 1'584 |
| 288 | Sigriswil | 7.5 °C | 4'943 |
| 289 | Teuffenthal | 7.5 °C | 157 |
| 290 | Romont | 7.4 °C | 237 |
| 291 | Villeret | 7.4 °C | 938 |
| 292 | Gündlischwand | 7.4 °C | 352 |
| 293 | Oberthal | 7.4 °C | 710 |
| 294 | Champoz | 7.4 °C | 160 |
| 295 | Saules | 7.4 °C | 151 |
| 296 | Nods | 7.4 °C | 776 |
| 297 | Trub | 7.4 °C | 1'277 |
| 298 | Oberlangenegg | 7.4 °C | 483 |
| 299 | Wachseldorn | 7.4 °C | 232 |
| 300 | Schwanden bei Brienz | 7.3 °C | 674 |
| 301 | Schangnau | 7.3 °C | 919 |
| 302 | Horrenbach-Buchen | 7.3 °C | 225 |
| 303 | Frutigen | 7.2 °C | 7'136 |
| 304 | Rebévelier | 7.2 °C | 29 |
| 305 | Heiligenschwendi | 7.2 °C | 732 |
| 306 | Mont-Tramelan | 7.1 °C | 114 |
| 307 | Courtelary | 7 °C | 1'432 |
| 308 | Tramelan | 7 °C | 4'670 |
| 309 | Saxeten | 6.9 °C | 92 |
| 310 | Innertkirchen | 6.9 °C | 1'079 |
| 311 | Guggisberg | 6.9 °C | 1'487 |
| 312 | Saint-Imier | 6.8 °C | 5'144 |
| 313 | Eriz | 6.8 °C | 494 |
| 314 | La Ferrière | 6.7 °C | 542 |
| 315 | Renan | 6.7 °C | 935 |
| 316 | Kandersteg | 6.7 °C | 1'298 |
| 317 | Lenk | 6.7 °C | 2'352 |
| 318 | Guttannen | 6.5 °C | 236 |
| 319 | Sonvilier | 6.4 °C | 1'229 |
| 320 | Adelboden | 6.4 °C | 3'438 |
| 321 | Boltigen | 6.4 °C | 1'258 |
| 322 | Diemtigen | 6.3 °C | 2'307 |
| 323 | Saanen | 6.2 °C | 6'967 |
| 324 | Zweisimmen | 6.1 °C | 3'083 |
| 325 | Schattenhalb | 6 °C | 580 |
| 326 | Hasliberg | 5.9 °C | 1'125 |
| 327 | Gsteig bei Gstaad | 5.9 °C | 1'036 |
| 328 | Gsteigwiler | 5.8 °C | 437 |
| 329 | St. Stephan | 5.8 °C | 1'316 |
| 330 | Brienz | 5.6 °C | 3'264 |
| 331 | Lauenen | 5.6 °C | 851 |
| 332 | Habkern | 4.9 °C | 625 |
| 333 | Grindelwald | 4.8 °C | 3'942 |
| 334 | Lauterbrunnen | 4.1 °C | 2'356 |
1991–2020 · MeteoSwiss, retrieved 28.08.2026
How we measure this
MeteoSchweizMean annual air temperature from the MeteoSwiss 1 km gridded climate normals — a spatial analysis of the 1991–2020 normals period — read at the municipality's main settlement rather than interpolated from distant stations. The figure describes the inhabited valley floor, not the surrounding peaks.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Bern is the warmest?
- Ins is the warmest municipality in canton Bern, at 10.7 °C annual mean (1991–2020).
- Where does the temperature data come from?
- From the MeteoSwiss 1 km climate-normals grid ({year}), sampled at the main settlement. This is deliberately not the territorial average, which for Alpine municipalities is far colder because it takes in the high, glaciated terrain — Zermatt's village reads about 3.7 °C, its whole area about −3 °C.