← Canton Bern overview
Ranking · Data 2025 · Source: BFS
The rainiest municipalities in canton Bern (2025)
National ranking →Guttannen is the rainiest municipality in canton Bern: 1'800 mm annual precipitation (2025). Next come Schangnau (1'667 mm) and Huttwil (1'642 mm). Source: MeteoSwiss, nearest station.
Ranking
MeteoSchweiz · 2025| Rank | Municipality | Precipitation | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Guttannen | 1'800 mm | 247 |
| 2 | Schangnau | 1'667 mm | 919 |
| 3 | Huttwil | 1'642 mm | 5'136 |
| 4 | Wyssachen | 1'642 mm | 1'120 |
| 5 | Eriswil | 1'642 mm | 1'333 |
| 6 | Renan | 1'352 mm | 937 |
| 7 | La Ferrière | 1'352 mm | 532 |
| 8 | Kandersteg | 1'305 mm | 1'308 |
| 9 | Adelboden | 1'305 mm | 3'410 |
| 10 | Lenk | 1'305 mm | 2'301 |
| 11 | St. Stephan | 1'305 mm | 1'315 |
| 12 | Hofstetten bei Brienz | 1'287 mm | 542 |
| 13 | Schwanden bei Brienz | 1'287 mm | 657 |
| 14 | Brienzwiler | 1'287 mm | 509 |
| 15 | Innertkirchen | 1'287 mm | 1'075 |
| 16 | Meiringen | 1'287 mm | 4'798 |
| 17 | Brienz | 1'287 mm | 3'278 |
| 18 | Schattenhalb | 1'287 mm | 569 |
| 19 | Hasliberg | 1'287 mm | 1'111 |
| 20 | Saanen | 1'281 mm | 6'962 |
| 21 | Saint-Imier | 1'275 mm | 5'088 |
| 22 | Plateau de Diesse | 1'275 mm | 2'153 |
| 23 | Nods | 1'275 mm | 786 |
| 24 | Twann-Tüscherz | 1'275 mm | 1'184 |
| 25 | Sonvilier | 1'275 mm | 1'199 |
| 26 | Villeret | 1'275 mm | 929 |
| 27 | Sutz-Lattrigen | 1'275 mm | 1'401 |
| 28 | Landiswil | 1'238 mm | 624 |
| 29 | Biglen | 1'238 mm | 1'867 |
| 30 | Rüderswil | 1'238 mm | 2'425 |
| 31 | Grosshöchstetten | 1'238 mm | 4'088 |
| 32 | Oberhünigen | 1'238 mm | 315 |
| 33 | Langnau im Emmental | 1'238 mm | 9'488 |
| 34 | Trubschachen | 1'238 mm | 1'510 |
| 35 | Lauperswil | 1'238 mm | 2'712 |
| 36 | Röthenbach im Emmental | 1'238 mm | 1'173 |
| 37 | Trub | 1'238 mm | 1'272 |
| 38 | Lützelflüh | 1'238 mm | 4'366 |
| 39 | Sumiswald | 1'238 mm | 5'159 |
| 40 | Zäziwil | 1'238 mm | 1'636 |
| 41 | Hasle bei Burgdorf | 1'238 mm | 3'397 |
| 42 | Mirchel | 1'238 mm | 589 |
| 43 | Niederhünigen | 1'238 mm | 709 |
| 44 | Oberthal | 1'238 mm | 717 |
| 45 | Bowil | 1'238 mm | 1'310 |
| 46 | Eggiwil | 1'238 mm | 2'434 |
| 47 | Arni | 1'238 mm | 968 |
| 48 | Signau | 1'238 mm | 2'664 |
| 49 | Trachselwald | 1'238 mm | 912 |
| 50 | Rüschegg | 1'201 mm | 1'727 |
| 51 | Schwarzenburg | 1'201 mm | 6'775 |
| 52 | Guggisberg | 1'201 mm | 1'472 |
| 53 | Beatenberg | 1'180 mm | 1'227 |
| 54 | Iseltwald | 1'180 mm | 401 |
| 55 | Eriz | 1'180 mm | 475 |
| 56 | Därligen | 1'180 mm | 416 |
| 57 | Gsteigwiler | 1'180 mm | 434 |
| 58 | Oberried am Brienzersee | 1'180 mm | 469 |
| 59 | Unterseen | 1'180 mm | 5'738 |
| 60 | Wilderswil | 1'180 mm | 2'764 |
| 61 | Lütschental | 1'180 mm | 226 |
| 62 | Bönigen | 1'180 mm | 2'655 |
| 63 | Leissigen | 1'180 mm | 1'222 |
| 64 | Niederried bei Interlaken | 1'180 mm | 375 |
| 65 | Gündlischwand | 1'180 mm | 346 |
| 66 | Ringgenberg | 1'180 mm | 2'651 |
| 67 | Saxeten | 1'180 mm | 91 |
| 68 | Interlaken | 1'180 mm | 6'000 |
| 69 | Habkern | 1'180 mm | 617 |
| 70 | Matten bei Interlaken | 1'180 mm | 4'195 |
| 71 | Oberwil im Simmental | 1'173 mm | 838 |
| 72 | Därstetten | 1'173 mm | 859 |
| 73 | Boltigen | 1'173 mm | 1'267 |
| 74 | Zweisimmen | 1'173 mm | 3'073 |
| 75 | Rütschelen | 1'126 mm | 574 |
| 76 | Aarwangen | 1'126 mm | 4'772 |
| 77 | Bleienbach | 1'126 mm | 762 |
| 78 | Berken | 1'126 mm | 46 |
| 79 | Madiswil | 1'126 mm | 3'369 |
| 80 | Rumisberg | 1'126 mm | 495 |
| 81 | Langenthal | 1'126 mm | 16'077 |
| 82 | Farnern | 1'126 mm | 224 |
| 83 | Graben | 1'126 mm | 333 |
| 84 | Busswil bei Melchnau | 1'126 mm | 172 |
| 85 | Thörigen | 1'126 mm | 1'191 |
| 86 | Wangen an der Aare | 1'126 mm | 2'893 |
| 87 | Walliswil bei Wangen | 1'126 mm | 611 |
| 88 | Wynau | 1'126 mm | 1'708 |
| 89 | Thunstetten | 1'126 mm | 3'496 |
| 90 | Niederbipp | 1'126 mm | 5'418 |
| 91 | Reisiswil | 1'126 mm | 173 |
| 92 | Roggwil | 1'126 mm | 4'326 |
| 93 | Wiedlisbach | 1'126 mm | 2'578 |
| 94 | Rohrbach | 1'126 mm | 1'568 |
| 95 | Heimenhausen | 1'126 mm | 1'201 |
| 96 | Auswil | 1'126 mm | 459 |
| 97 | Lotzwil | 1'126 mm | 2'705 |
| 98 | Attiswil | 1'126 mm | 1'549 |
| 99 | Herzogenbuchsee | 1'126 mm | 7'438 |
| 100 | Walliswil bei Niederbipp | 1'126 mm | 225 |
| 101 | Bannwil | 1'126 mm | 672 |
| 102 | Schwarzhäusern | 1'126 mm | 531 |
| 103 | Oberbipp | 1'126 mm | 1'899 |
| 104 | Diemtigen | 1'091 mm | 2'279 |
| 105 | Kandergrund | 1'091 mm | 821 |
| 106 | Reichenbach im Kandertal | 1'091 mm | 3'723 |
| 107 | Krattigen | 1'091 mm | 1'155 |
| 108 | Aeschi bei Spiez | 1'091 mm | 2'356 |
| 109 | Frutigen | 1'091 mm | 7'068 |
| 110 | Wimmis | 1'091 mm | 2'670 |
| 111 | Saicourt | 1'073 mm | 618 |
| 112 | Bellmund | 1'073 mm | 1'784 |
| 113 | Péry-La Heutte | 1'073 mm | 1'957 |
| 114 | Biel/Bienne | 1'073 mm | 55'932 |
| 115 | Cortébert | 1'073 mm | 666 |
| 116 | Ipsach | 1'073 mm | 3'875 |
| 117 | Evilard | 1'073 mm | 2'684 |
| 118 | Mont-Tramelan | 1'073 mm | 114 |
| 119 | Tramelan | 1'073 mm | 4'648 |
| 120 | Reconvilier | 1'073 mm | 2'464 |
| 121 | Courtelary | 1'073 mm | 1'435 |
| 122 | Cormoret | 1'073 mm | 512 |
| 123 | Loveresse | 1'073 mm | 348 |
| 124 | Corgémont | 1'073 mm | 1'842 |
| 125 | Saules | 1'073 mm | 148 |
| 126 | Nidau | 1'073 mm | 7'072 |
| 127 | Orvin | 1'073 mm | 1'264 |
| 128 | Port | 1'073 mm | 3'898 |
| 129 | Sonceboz-Sombeval | 1'073 mm | 1'913 |
| 130 | Tavannes | 1'073 mm | 3'471 |
| 131 | Rebévelier | 1'073 mm | 34 |
| 132 | Court | 1'064 mm | 1'380 |
| 133 | Valbirse | 1'064 mm | 3'973 |
| 134 | Romont | 1'064 mm | 234 |
| 135 | Sorvilier | 1'064 mm | 283 |
| 136 | Schwadernau | 1'064 mm | 683 |
| 137 | Büren an der Aare | 1'064 mm | 3'758 |
| 138 | Scheuren | 1'064 mm | 540 |
| 139 | Crémines | 1'064 mm | 546 |
| 140 | Arch | 1'064 mm | 1'714 |
| 141 | Diessbach bei Büren | 1'064 mm | 1'046 |
| 142 | Leuzigen | 1'064 mm | 1'353 |
| 143 | Meienried | 1'064 mm | 57 |
| 144 | Studen | 1'064 mm | 3'510 |
| 145 | Worben | 1'064 mm | 2'532 |
| 146 | Büetigen | 1'064 mm | 933 |
| 147 | Dotzigen | 1'064 mm | 1'573 |
| 148 | Meinisberg | 1'064 mm | 1'443 |
| 149 | Pieterlen | 1'064 mm | 5'168 |
| 150 | Wengi | 1'064 mm | 640 |
| 151 | Aegerten | 1'064 mm | 2'391 |
| 152 | Rüti bei Büren | 1'064 mm | 879 |
| 153 | Oberwil bei Büren | 1'064 mm | 912 |
| 154 | Lyss | 1'064 mm | 16'406 |
| 155 | Lengnau | 1'064 mm | 5'708 |
| 156 | Brügg | 1'064 mm | 4'543 |
| 157 | Sauge | 1'064 mm | 811 |
| 158 | Orpund | 1'064 mm | 3'330 |
| 159 | Safnern | 1'064 mm | 2'020 |
| 160 | Allmendingen bei Bern | 983 mm | 555 |
| 161 | Kirchlindach | 983 mm | 3'293 |
| 162 | Zollikofen | 983 mm | 11'477 |
| 163 | Münchenbuchsee | 983 mm | 10'426 |
| 164 | Belp | 983 mm | 11'678 |
| 165 | Schüpfen | 983 mm | 3'766 |
| 166 | Muri bei Bern | 983 mm | 13'530 |
| 167 | Ittigen | 983 mm | 11'628 |
| 168 | Vechigen | 983 mm | 5'810 |
| 169 | Iffwil | 983 mm | 445 |
| 170 | Toffen | 983 mm | 2'610 |
| 171 | Wiggiswil | 983 mm | 101 |
| 172 | Wald | 983 mm | 1'195 |
| 173 | Jegenstorf | 983 mm | 5'852 |
| 174 | Münsingen | 983 mm | 13'113 |
| 175 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 983 mm | 86 |
| 176 | Ostermundigen | 983 mm | 18'195 |
| 177 | Mattstetten | 983 mm | 586 |
| 178 | Urtenen-Schönbühl | 983 mm | 6'524 |
| 179 | Worb | 983 mm | 11'526 |
| 180 | Niedermuhlern | 983 mm | 512 |
| 181 | Meikirch | 983 mm | 2'580 |
| 182 | Rapperswil | 983 mm | 2'712 |
| 183 | Moosseedorf | 983 mm | 4'130 |
| 184 | Walkringen | 983 mm | 1'819 |
| 185 | Bolligen | 983 mm | 6'331 |
| 186 | Bremgarten bei Bern | 983 mm | 4'414 |
| 187 | Oberbalm | 983 mm | 870 |
| 188 | Kehrsatz | 983 mm | 4'541 |
| 189 | Bern | 983 mm | 136'988 |
| 190 | Köniz | 983 mm | 42'958 |
| 191 | Stettlen | 983 mm | 3'425 |
| 192 | Bäriswil | 983 mm | 1'112 |
| 193 | Krauchthal | 983 mm | 2'380 |
| 194 | Rubigen | 983 mm | 2'894 |
| 195 | Zuzwil | 983 mm | 545 |
| 196 | Laupen | 971 mm | 3'281 |
| 197 | Bühl | 971 mm | 489 |
| 198 | Grossaffoltern | 971 mm | 3'077 |
| 199 | Mühleberg | 971 mm | 3'079 |
| 200 | Epsach | 971 mm | 337 |
| 201 | Wohlen bei Bern | 971 mm | 9'299 |
| 202 | Merzligen | 971 mm | 402 |
| 203 | Kallnach | 971 mm | 2'239 |
| 204 | Siselen | 971 mm | 626 |
| 205 | Gurbrü | 971 mm | 241 |
| 206 | Wileroltigen | 971 mm | 380 |
| 207 | Hermrigen | 971 mm | 318 |
| 208 | Radelfingen | 971 mm | 1'282 |
| 209 | Ferenbalm | 971 mm | 1'242 |
| 210 | Frauenkappelen | 971 mm | 1'468 |
| 211 | Münchenwiler | 971 mm | 564 |
| 212 | Walperswil | 971 mm | 1'039 |
| 213 | Aarberg | 971 mm | 4'648 |
| 214 | Seedorf | 971 mm | 3'183 |
| 215 | Neuenegg | 971 mm | 5'771 |
| 216 | Bargen | 971 mm | 1'100 |
| 217 | Finsterhennen | 971 mm | 564 |
| 218 | Kriechenwil | 971 mm | 430 |
| 219 | Jens | 971 mm | 664 |
| 220 | Kappelen | 971 mm | 1'404 |
| 221 | Lüscherz | 959 mm | 572 |
| 222 | Brüttelen | 959 mm | 609 |
| 223 | Mörigen | 959 mm | 888 |
| 224 | Müntschemier | 959 mm | 1'624 |
| 225 | Treiten | 959 mm | 429 |
| 226 | Ligerz | 959 mm | 517 |
| 227 | Gals | 959 mm | 838 |
| 228 | Gampelen | 959 mm | 1'013 |
| 229 | Tschugg | 959 mm | 492 |
| 230 | Hagneck | 959 mm | 426 |
| 231 | Erlach | 959 mm | 1'389 |
| 232 | Vinelz | 959 mm | 907 |
| 233 | Täuffelen | 959 mm | 3'059 |
| 234 | Ins | 959 mm | 3'723 |
| 235 | La Neuveville | 959 mm | 3'825 |
| 236 | Oeschenbach | 948 mm | 222 |
| 237 | Kirchberg | 948 mm | 5'889 |
| 238 | Walterswil | 948 mm | 540 |
| 239 | Inkwil | 948 mm | 675 |
| 240 | Seeberg | 948 mm | 1'616 |
| 241 | Ersigen | 948 mm | 2'043 |
| 242 | Wiler bei Utzenstorf | 948 mm | 1'038 |
| 243 | Ursenbach | 948 mm | 888 |
| 244 | Heimiswil | 948 mm | 1'631 |
| 245 | Rüti bei Lyssach | 948 mm | 163 |
| 246 | Willadingen | 948 mm | 193 |
| 247 | Bettenhausen | 948 mm | 696 |
| 248 | Rohrbachgraben | 948 mm | 375 |
| 249 | Rüdtligen-Alchenflüh | 948 mm | 2'451 |
| 250 | Alchenstorf | 948 mm | 638 |
| 251 | Lyssach | 948 mm | 1'475 |
| 252 | Koppigen | 948 mm | 2'265 |
| 253 | Bätterkinden | 948 mm | 3'394 |
| 254 | Utzenstorf | 948 mm | 4'514 |
| 255 | Rumendingen | 948 mm | 83 |
| 256 | Wynigen | 948 mm | 2'085 |
| 257 | Affoltern im Emmental | 948 mm | 1'211 |
| 258 | Niederönz | 948 mm | 1'782 |
| 259 | Ochlenberg | 948 mm | 535 |
| 260 | Aefligen | 948 mm | 1'127 |
| 261 | Oberburg | 948 mm | 2'926 |
| 262 | Höchstetten | 948 mm | 263 |
| 263 | Fraubrunnen | 948 mm | 5'498 |
| 264 | Zielebach | 948 mm | 329 |
| 265 | Dürrenroth | 948 mm | 1'092 |
| 266 | Burgdorf | 948 mm | 17'119 |
| 267 | Kernenried | 948 mm | 543 |
| 268 | Hellsau | 948 mm | 209 |
| 269 | Hindelbank | 948 mm | 2'791 |
| 270 | Rüegsau | 948 mm | 3'278 |
| 271 | Melchnau | 943 mm | 1'542 |
| 272 | Gondiswil | 943 mm | 718 |
| 273 | Stocken-Höfen | 932 mm | 1'017 |
| 274 | Seftigen | 932 mm | 2'177 |
| 275 | Thierachern | 932 mm | 2'504 |
| 276 | Freimettigen | 932 mm | 448 |
| 277 | Spiez | 932 mm | 13'190 |
| 278 | Häutligen | 932 mm | 267 |
| 279 | Konolfingen | 932 mm | 5'490 |
| 280 | Reutigen | 932 mm | 1'371 |
| 281 | Jaberg | 932 mm | 304 |
| 282 | Heimberg | 932 mm | 7'058 |
| 283 | Uetendorf | 932 mm | 6'001 |
| 284 | Linden | 932 mm | 1'257 |
| 285 | Homberg | 932 mm | 490 |
| 286 | Oberlangenegg | 932 mm | 484 |
| 287 | Oppligen | 932 mm | 659 |
| 288 | Kirchdorf | 932 mm | 1'855 |
| 289 | Blumenstein | 932 mm | 1'303 |
| 290 | Heiligenschwendi | 932 mm | 731 |
| 291 | Uebeschi | 932 mm | 731 |
| 292 | Brenzikofen | 932 mm | 513 |
| 293 | Wichtrach | 932 mm | 4'434 |
| 294 | Erlenbach im Simmental | 932 mm | 1'743 |
| 295 | Wattenwil | 932 mm | 3'198 |
| 296 | Buchholterberg | 932 mm | 1'538 |
| 297 | Gerzensee | 932 mm | 1'296 |
| 298 | Riggisberg | 932 mm | 3'117 |
| 299 | Thurnen | 932 mm | 2'057 |
| 300 | Kiesen | 932 mm | 1'013 |
| 301 | Teuffenthal | 932 mm | 164 |
| 302 | Gurzelen | 932 mm | 898 |
| 303 | Uttigen | 932 mm | 2'179 |
| 304 | Fahrni | 932 mm | 810 |
| 305 | Oberhofen am Thunersee | 932 mm | 2'492 |
| 306 | Pohlern | 932 mm | 243 |
| 307 | Amsoldingen | 932 mm | 833 |
| 308 | Hilterfingen | 932 mm | 4'082 |
| 309 | Thun | 932 mm | 43'905 |
| 310 | Wachseldorn | 932 mm | 229 |
| 311 | Forst-Längenbühl | 932 mm | 770 |
| 312 | Herbligen | 932 mm | 627 |
| 313 | Steffisburg | 932 mm | 16'467 |
| 314 | Burgistein | 932 mm | 1'094 |
| 315 | Horrenbach-Buchen | 932 mm | 227 |
| 316 | Sigriswil | 932 mm | 4'891 |
| 317 | Unterlangenegg | 932 mm | 1'080 |
| 318 | Oberdiessbach | 932 mm | 3'648 |
| 319 | Kaufdorf | 932 mm | 1'121 |
| 320 | Rüeggisberg | 932 mm | 1'789 |
| 321 | Roches | 813 mm | 196 |
| 322 | Perrefitte | 813 mm | 481 |
| 323 | Schelten | 813 mm | 35 |
| 324 | Petit-Val | 813 mm | 484 |
| 325 | Grandval | 813 mm | 384 |
| 326 | Seehof | 813 mm | 66 |
| 327 | Champoz | 813 mm | 158 |
| 328 | Eschert | 813 mm | 385 |
| 329 | Belprahon | 813 mm | 260 |
| 330 | Corcelles | 813 mm | 197 |
How we measure this
MeteoSchweizMean annual precipitation total from the nearest MeteoSwiss station (at most 25 km away), averaged up to 2025. Precipitation depends strongly on altitude and Alpine relief; the station distance is shown on every municipality page.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Bern gets the most precipitation?
- Guttannen records the most precipitation in canton Bern, at 1'800 mm per year (2025).
- Where does the precipitation data come from?
- From the geographically nearest MeteoSwiss station (25 km at most). Values are station readings, not measurements within the municipality itself.