← Canton Bern overview
Ranking · Data 2025 · Source: BFS
The largest municipalities by area in canton Bern (2025)
National ranking →Innertkirchen is the largest municipality by area in canton Bern: 236.6 km² (2025). Next come Guttannen (200.9 km²) and Grindelwald (171.4 km²). Source: swisstopo.
Ranking
swisstopo · 2025| Rank | Municipality | Area | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Innertkirchen | 236.6 km² | 1'079 |
| 2 | Guttannen | 200.9 km² | 236 |
| 3 | Grindelwald | 171.4 km² | 3'942 |
| 4 | Lauterbrunnen | 164.7 km² | 2'356 |
| 5 | Kandersteg | 134.3 km² | 1'298 |
| 6 | Diemtigen | 129.9 km² | 2'307 |
| 7 | Reichenbach im Kandertal | 125.8 km² | 3'850 |
| 8 | Lenk | 123 km² | 2'352 |
| 9 | Saanen | 120.1 km² | 6'967 |
| 10 | Adelboden | 87.6 km² | 3'438 |
| 11 | Boltigen | 77.1 km² | 1'258 |
| 12 | Zweisimmen | 73 km² | 3'083 |
| 13 | Frutigen | 72.3 km² | 7'136 |
| 14 | Gsteig bei Gstaad | 62.4 km² | 1'036 |
| 15 | Trub | 62 km² | 1'277 |
| 16 | St. Stephan | 60.9 km² | 1'316 |
| 17 | Eggiwil | 60.3 km² | 2'438 |
| 18 | Sumiswald | 59.3 km² | 5'234 |
| 19 | Lauenen | 58.5 km² | 851 |
| 20 | Rüschegg | 57.3 km² | 1'728 |
| 21 | Sigriswil | 55.4 km² | 4'943 |
| 22 | Guggisberg | 54.9 km² | 1'487 |
| 23 | Bern | 51.6 km² | 138'562 |
| 24 | Köniz | 51 km² | 43'923 |
| 25 | Habkern | 51 km² | 625 |
| 26 | Langnau im Emmental | 48.4 km² | 9'645 |
| 27 | Brienz | 48.1 km² | 3'264 |
| 28 | Oberwil im Simmental | 46.1 km² | 839 |
| 29 | Schwarzenburg | 44.8 km² | 6'797 |
| 30 | Hasliberg | 41.7 km² | 1'125 |
| 31 | Meiringen | 40.6 km² | 4'791 |
| 32 | Röthenbach im Emmental | 36.8 km² | 1'221 |
| 33 | Erlenbach im Simmental | 36.7 km² | 1'709 |
| 34 | Schangnau | 36.5 km² | 919 |
| 35 | Wohlen bei Bern | 36.3 km² | 9'310 |
| 36 | Rüeggisberg | 35.8 km² | 1'756 |
| 37 | Riggisberg | 34.5 km² | 3'078 |
| 38 | Därstetten | 32.8 km² | 876 |
| 39 | Kandergrund | 32.1 km² | 795 |
| 40 | Fraubrunnen | 31.9 km² | 5'525 |
| 41 | Schattenhalb | 31.5 km² | 580 |
| 42 | Aeschi bei Spiez | 31 km² | 2'353 |
| 43 | Beatenberg | 29.3 km² | 1'210 |
| 44 | Wynigen | 28.3 km² | 2'101 |
| 45 | Lützelflüh | 26.9 km² | 4'406 |
| 46 | Nods | 26.6 km² | 776 |
| 47 | Mühleberg | 26.3 km² | 3'184 |
| 48 | Plateau de Diesse | 25.6 km² | 2'251 |
| 49 | Vechigen | 24.8 km² | 6'070 |
| 50 | Tramelan | 24.8 km² | 4'670 |
| 51 | Court | 24.6 km² | 1'387 |
| 52 | Ins | 23.9 km² | 3'800 |
| 53 | Petit-Val | 23.9 km² | 464 |
| 54 | Sonvilier | 23.8 km² | 1'229 |
| 55 | Péry-La Heutte | 23.8 km² | 1'957 |
| 56 | Heimiswil | 23.4 km² | 1'619 |
| 57 | Belp | 23.3 km² | 11'739 |
| 58 | Madiswil | 23.2 km² | 3'383 |
| 59 | Rapperswil | 22.6 km² | 2'755 |
| 60 | Wimmis | 22.4 km² | 2'732 |
| 61 | Courtelary | 22.2 km² | 1'432 |
| 62 | Signau | 22.1 km² | 2'684 |
| 63 | Hasle bei Burgdorf | 21.9 km² | 3'414 |
| 64 | Iseltwald | 21.9 km² | 399 |
| 65 | Neuenegg | 21.8 km² | 5'805 |
| 66 | Eriz | 21.8 km² | 494 |
| 67 | Orvin | 21.6 km² | 1'284 |
| 68 | Thun | 21.6 km² | 44'163 |
| 69 | Biel/Bienne | 21.2 km² | 57'462 |
| 70 | Lauperswil | 21.2 km² | 2'728 |
| 71 | Langenthal | 21.1 km² | 16'233 |
| 72 | Worb | 21.1 km² | 11'600 |
| 73 | Seedorf | 20.9 km² | 3'280 |
| 74 | Saint-Imier | 20.9 km² | 5'144 |
| 75 | Horrenbach-Buchen | 20.4 km² | 225 |
| 76 | Oberried am Brienzersee | 20.1 km² | 489 |
| 77 | Schüpfen | 19.8 km² | 3'778 |
| 78 | Niederbipp | 19.8 km² | 5'689 |
| 79 | Krauchthal | 19.4 km² | 2'363 |
| 80 | Saxeten | 19.4 km² | 92 |
| 81 | Valbirse | 18.7 km² | 4'043 |
| 82 | Kallnach | 18 km² | 2'238 |
| 83 | Corgémont | 17.7 km² | 1'801 |
| 84 | Brienzwiler | 17.6 km² | 499 |
| 85 | Walkringen | 17.2 km² | 1'814 |
| 86 | Rüderswil | 17.2 km² | 2'394 |
| 87 | Huttwil | 17.2 km² | 5'206 |
| 88 | Utzenstorf | 16.9 km² | 4'504 |
| 89 | Seeberg | 16.8 km² | 1'565 |
| 90 | Gündlischwand | 16.7 km² | 352 |
| 91 | Spiez | 16.7 km² | 13'332 |
| 92 | Bolligen | 16.6 km² | 6'348 |
| 93 | Oberdiessbach | 16.5 km² | 3'776 |
| 94 | Villeret | 16.2 km² | 938 |
| 95 | Trachselwald | 16 km² | 927 |
| 96 | Münsingen | 15.8 km² | 13'003 |
| 97 | Trubschachen | 15.7 km² | 1'536 |
| 98 | Burgdorf | 15.6 km² | 17'577 |
| 99 | Ersigen | 15.5 km² | 2'004 |
| 100 | Blumenstein | 15.5 km² | 1'289 |
| 101 | Buchholterberg | 15.3 km² | 1'584 |
| 102 | Grossaffoltern | 15.1 km² | 3'056 |
| 103 | Bönigen | 15.1 km² | 2'771 |
| 104 | Rüegsau | 15.1 km² | 3'278 |
| 105 | Sonceboz-Sombeval | 15 km² | 1'874 |
| 106 | Lyss | 14.8 km² | 16'613 |
| 107 | Cortébert | 14.8 km² | 675 |
| 108 | Tavannes | 14.8 km² | 3'469 |
| 109 | Steffisburg | 14.8 km² | 16'599 |
| 110 | Radelfingen | 14.7 km² | 1'271 |
| 111 | Bowil | 14.7 km² | 1'316 |
| 112 | Kirchdorf | 14.6 km² | 1'859 |
| 113 | Wattenwil | 14.5 km² | 3'219 |
| 114 | La Ferrière | 14.2 km² | 542 |
| 115 | Stocken-Höfen | 14.2 km² | 1'020 |
| 116 | Oberburg | 14.1 km² | 2'972 |
| 117 | Dürrenroth | 14.1 km² | 1'075 |
| 118 | Unterseen | 14 km² | 5'750 |
| 119 | Saicourt | 13.8 km² | 657 |
| 120 | Reutigen | 13.8 km² | 1'393 |
| 121 | Cormoret | 13.5 km² | 504 |
| 122 | Sauge | 13.5 km² | 829 |
| 123 | Jegenstorf | 13.5 km² | 5'883 |
| 124 | Wald | 13.3 km² | 1'194 |
| 125 | Wilderswil | 13.2 km² | 2'760 |
| 126 | Linden | 13.2 km² | 1'272 |
| 127 | Konolfingen | 12.8 km² | 5'469 |
| 128 | Büren an der Aare | 12.6 km² | 3'779 |
| 129 | Renan | 12.6 km² | 935 |
| 130 | Oberbalm | 12.4 km² | 856 |
| 131 | Twann-Tüscherz | 12.4 km² | 1'239 |
| 132 | Lütschental | 12.3 km² | 242 |
| 133 | Ochlenberg | 12.1 km² | 555 |
| 134 | Kirchlindach | 12 km² | 3'342 |
| 135 | Münchenbuchsee | 11.7 km² | 10'751 |
| 136 | Wyssachen | 11.7 km² | 1'125 |
| 137 | Wichtrach | 11.6 km² | 4'510 |
| 138 | Affoltern im Emmental | 11.5 km² | 1'224 |
| 139 | Eriswil | 11.3 km² | 1'346 |
| 140 | Kappelen | 11 km² | 1'413 |
| 141 | Gampelen | 10.8 km² | 1'047 |
| 142 | Oberthal | 10.5 km² | 710 |
| 143 | Leissigen | 10.4 km² | 1'205 |
| 144 | Arni | 10.4 km² | 974 |
| 145 | Melchnau | 10.3 km² | 1'485 |
| 146 | Leuzigen | 10.3 km² | 1'377 |
| 147 | Landiswil | 10.3 km² | 624 |
| 148 | Meikirch | 10.2 km² | 2'615 |
| 149 | Bätterkinden | 10.2 km² | 3'413 |
| 150 | Uetendorf | 10.2 km² | 6'072 |
| 151 | Aarwangen | 9.9 km² | 4'873 |
| 152 | Pohlern | 9.9 km² | 241 |
| 153 | Herzogenbuchsee | 9.8 km² | 7'620 |
| 154 | Thunstetten | 9.7 km² | 3'621 |
| 155 | Hindelbank | 9.7 km² | 2'805 |
| 156 | Crémines | 9.5 km² | 527 |
| 157 | Gondiswil | 9.4 km² | 736 |
| 158 | Frauenkappelen | 9.3 km² | 1'486 |
| 159 | Ursenbach | 9.2 km² | 907 |
| 160 | Oberlangenegg | 9.2 km² | 483 |
| 161 | Kirchberg | 9.1 km² | 5'918 |
| 162 | Ferenbalm | 9.1 km² | 1'278 |
| 163 | Roches | 9.1 km² | 204 |
| 164 | Ringgenberg | 8.9 km² | 2'647 |
| 165 | Hofstetten bei Brienz | 8.8 km² | 551 |
| 166 | Perrefitte | 8.6 km² | 486 |
| 167 | Oberbipp | 8.5 km² | 1'979 |
| 168 | Pieterlen | 8.4 km² | 5'255 |
| 169 | Seehof | 8.4 km² | 63 |
| 170 | Grandval | 8.3 km² | 398 |
| 171 | Reconvilier | 8.3 km² | 2'454 |
| 172 | Wangen an der Aare | 8.1 km² | 2'981 |
| 173 | Aarberg | 7.9 km² | 4'601 |
| 174 | Bargen | 7.9 km² | 1'112 |
| 175 | Gals | 7.9 km² | 878 |
| 176 | Walterswil | 7.9 km² | 539 |
| 177 | Roggwil | 7.8 km² | 4'514 |
| 178 | Gerzensee | 7.8 km² | 1'320 |
| 179 | Attiswil | 7.7 km² | 1'529 |
| 180 | Muri bei Bern | 7.6 km² | 13'940 |
| 181 | Burgistein | 7.5 km² | 1'077 |
| 182 | Thierachern | 7.5 km² | 2'574 |
| 183 | Wiedlisbach | 7.5 km² | 2'657 |
| 184 | Lengnau | 7.4 km² | 5'808 |
| 185 | Niedermuhlern | 7.3 km² | 513 |
| 186 | Urtenen-Schönbühl | 7.2 km² | 6'632 |
| 187 | Champoz | 7.2 km² | 160 |
| 188 | Wengi | 7.1 km² | 643 |
| 189 | Schwanden bei Brienz | 7.1 km² | 674 |
| 190 | Romont | 7 km² | 237 |
| 191 | Gsteigwiler | 7 km² | 437 |
| 192 | Walperswil | 7 km² | 1'036 |
| 193 | Koppigen | 6.9 km² | 2'260 |
| 194 | Därligen | 6.9 km² | 423 |
| 195 | Grosshöchstetten | 6.9 km² | 4'191 |
| 196 | Rubigen | 6.9 km² | 2'876 |
| 197 | Sorvilier | 6.9 km² | 311 |
| 198 | Corcelles | 6.8 km² | 189 |
| 199 | La Neuveville | 6.8 km² | 3'781 |
| 200 | Unterlangenegg | 6.8 km² | 1'069 |
| 201 | Oberwil bei Büren | 6.7 km² | 895 |
| 202 | Fahrni | 6.7 km² | 788 |
| 203 | Alchenstorf | 6.6 km² | 630 |
| 204 | Brüttelen | 6.6 km² | 625 |
| 205 | Eschert | 6.6 km² | 370 |
| 206 | Rohrbachgraben | 6.5 km² | 374 |
| 207 | Rüti bei Büren | 6.5 km² | 872 |
| 208 | Homberg | 6.5 km² | 499 |
| 209 | Arch | 6.4 km² | 1'713 |
| 210 | Moosseedorf | 6.4 km² | 4'134 |
| 211 | Diessbach bei Büren | 6.3 km² | 1'064 |
| 212 | Lotzwil | 6.2 km² | 2'841 |
| 213 | Lyssach | 6.1 km² | 1'491 |
| 214 | Ostermundigen | 6 km² | 18'432 |
| 215 | Krattigen | 6 km² | 1'134 |
| 216 | Oberhünigen | 6 km² | 319 |
| 217 | Thurnen | 6 km² | 2'076 |
| 218 | Matten bei Interlaken | 5.9 km² | 4'196 |
| 219 | Heimenhausen | 5.8 km² | 1'199 |
| 220 | Bleienbach | 5.7 km² | 787 |
| 221 | Schelten | 5.6 km² | 37 |
| 222 | Safnern | 5.6 km² | 2'049 |
| 223 | Heiligenschwendi | 5.6 km² | 732 |
| 224 | Siselen | 5.5 km² | 640 |
| 225 | Zollikofen | 5.4 km² | 11'842 |
| 226 | Lüscherz | 5.4 km² | 576 |
| 227 | Niederhünigen | 5.4 km² | 714 |
| 228 | Zäziwil | 5.4 km² | 1'665 |
| 229 | Heimberg | 5.4 km² | 7'200 |
| 230 | Wynau | 5.1 km² | 1'694 |
| 231 | Iffwil | 5.1 km² | 442 |
| 232 | Rumisberg | 5.1 km² | 499 |
| 233 | Brügg | 5 km² | 4'714 |
| 234 | Müntschemier | 4.9 km² | 1'683 |
| 235 | Toffen | 4.9 km² | 2'697 |
| 236 | Bannwil | 4.8 km² | 674 |
| 237 | Kriechenwil | 4.8 km² | 420 |
| 238 | Treiten | 4.7 km² | 428 |
| 239 | Kiesen | 4.7 km² | 1'008 |
| 240 | Loveresse | 4.7 km² | 367 |
| 241 | Amsoldingen | 4.7 km² | 849 |
| 242 | Auswil | 4.6 km² | 485 |
| 243 | Mont-Tramelan | 4.6 km² | 114 |
| 244 | Vinelz | 4.6 km² | 908 |
| 245 | Jens | 4.6 km² | 663 |
| 246 | Thörigen | 4.6 km² | 1'179 |
| 247 | Gurzelen | 4.5 km² | 870 |
| 248 | Teuffenthal | 4.5 km² | 157 |
| 249 | Forst-Längenbühl | 4.5 km² | 769 |
| 250 | Meinisberg | 4.4 km² | 1'513 |
| 251 | Täuffelen | 4.4 km² | 3'070 |
| 252 | Kehrsatz | 4.4 km² | 4'663 |
| 253 | Uebeschi | 4.4 km² | 695 |
| 254 | Interlaken | 4.3 km² | 6'123 |
| 255 | Saules | 4.3 km² | 151 |
| 256 | Ittigen | 4.2 km² | 11'482 |
| 257 | Dotzigen | 4.2 km² | 1'587 |
| 258 | Niederried bei Interlaken | 4.2 km² | 348 |
| 259 | Wileroltigen | 4.2 km² | 375 |
| 260 | Schwadernau | 4.2 km² | 697 |
| 261 | Rohrbach | 4.1 km² | 1'568 |
| 262 | Laupen | 4.1 km² | 3'306 |
| 263 | Rütschelen | 4 km² | 597 |
| 264 | Orpund | 4 km² | 3'375 |
| 265 | Oeschenbach | 3.9 km² | 237 |
| 266 | Seftigen | 3.9 km² | 2'175 |
| 267 | Bettenhausen | 3.9 km² | 706 |
| 268 | Schwarzhäusern | 3.8 km² | 529 |
| 269 | Mattstetten | 3.8 km² | 592 |
| 270 | Wiler bei Utzenstorf | 3.8 km² | 1'036 |
| 271 | Allmendingen bei Bern | 3.8 km² | 519 |
| 272 | Belprahon | 3.8 km² | 264 |
| 273 | Bellmund | 3.8 km² | 1'805 |
| 274 | Uttigen | 3.8 km² | 2'170 |
| 275 | Evilard | 3.7 km² | 2'706 |
| 276 | Farnern | 3.7 km² | 224 |
| 277 | Büetigen | 3.6 km² | 920 |
| 278 | Erlach | 3.6 km² | 1'393 |
| 279 | Finsterhennen | 3.6 km² | 570 |
| 280 | Biglen | 3.6 km² | 1'879 |
| 281 | Rebévelier | 3.6 km² | 29 |
| 282 | Sutz-Lattrigen | 3.6 km² | 1'409 |
| 283 | Stettlen | 3.5 km² | 3'413 |
| 284 | Zuzwil | 3.5 km² | 549 |
| 285 | Wachseldorn | 3.5 km² | 232 |
| 286 | Oppligen | 3.4 km² | 658 |
| 287 | Epsach | 3.4 km² | 375 |
| 288 | Hermrigen | 3.4 km² | 325 |
| 289 | Inkwil | 3.4 km² | 668 |
| 290 | Kernenried | 3.3 km² | 516 |
| 291 | Tschugg | 3.3 km² | 476 |
| 292 | Graben | 3.2 km² | 334 |
| 293 | Häutligen | 3.1 km² | 262 |
| 294 | Walliswil bei Wangen | 3.1 km² | 614 |
| 295 | Freimettigen | 3 km² | 456 |
| 296 | Bühl | 3 km² | 474 |
| 297 | Busswil bei Melchnau | 2.9 km² | 165 |
| 298 | Herbligen | 2.8 km² | 629 |
| 299 | Worben | 2.8 km² | 2'678 |
| 300 | Hilterfingen | 2.8 km² | 4'130 |
| 301 | Niederönz | 2.8 km² | 1'784 |
| 302 | Bäriswil | 2.7 km² | 1'124 |
| 303 | Rüdtligen-Alchenflüh | 2.7 km² | 2'479 |
| 304 | Studen | 2.7 km² | 3'590 |
| 305 | Oberhofen am Thunersee | 2.7 km² | 2'553 |
| 306 | Höchstetten | 2.6 km² | 258 |
| 307 | Münchenwiler | 2.5 km² | 593 |
| 308 | Port | 2.5 km² | 3'976 |
| 309 | Rumendingen | 2.4 km² | 99 |
| 310 | Mirchel | 2.3 km² | 563 |
| 311 | Merzligen | 2.3 km² | 405 |
| 312 | Willadingen | 2.2 km² | 198 |
| 313 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 2.2 km² | 87 |
| 314 | Brenzikofen | 2.2 km² | 535 |
| 315 | Aegerten | 2.2 km² | 2'499 |
| 316 | Mörigen | 2.2 km² | 862 |
| 317 | Scheuren | 2.1 km² | 538 |
| 318 | Kaufdorf | 2.1 km² | 1'116 |
| 319 | Reisiswil | 2 km² | 183 |
| 320 | Aefligen | 2 km² | 1'154 |
| 321 | Bremgarten bei Bern | 1.9 km² | 4'462 |
| 322 | Zielebach | 1.9 km² | 332 |
| 323 | Gurbrü | 1.9 km² | 251 |
| 324 | Ipsach | 1.9 km² | 3'873 |
| 325 | Hagneck | 1.8 km² | 444 |
| 326 | Ligerz | 1.8 km² | 508 |
| 327 | Hellsau | 1.5 km² | 206 |
| 328 | Nidau | 1.5 km² | 7'160 |
| 329 | Walliswil bei Niederbipp | 1.5 km² | 234 |
| 330 | Wiggiswil | 1.4 km² | 93 |
| 331 | Berken | 1.4 km² | 45 |
| 332 | Rüti bei Lyssach | 1.3 km² | 155 |
| 333 | Jaberg | 1.3 km² | 299 |
| 334 | Meienried | 0.7 km² | 56 |
swisstopo, retrieved 24.08.2026
How we measure this
swisstopoMunicipal area in square kilometres from swisstopo's official boundaries (swissBOUNDARIES3D), as of 2025. It covers the total area including forest, water and unproductive land.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Bern is the largest by area?
- Innertkirchen is the largest municipality by area in canton Bern, at 236.6 km² (2025).
- Is water area included in the municipal area?
- Yes. The figure is swisstopo's official total area including lakes, forest and unproductive land — not just the built-up zone.