Deisswil bei Münchenbuchsee has the most jobs per resident in canton Bern: 2.01 jobs per inhabitant. Next come Villeret (1.68) and Rumendingen (1.53). A high value marks an employment hub, a low one a residential municipality. Source: FSO (STATENT).
Ranking
BFS · STATENT · 2024| Rank | Municipality | Jobs per resident | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 2.01 | 87 |
| 2 | Villeret | 1.68 | 938 |
| 3 | Rumendingen | 1.53 | 99 |
| 4 | Bern | 1.46 | 138'562 |
| 5 | Schattenhalb | 1.29 | 580 |
| 6 | Moosseedorf | 1.25 | 4'134 |
| 7 | Lyssach | 1.23 | 1'491 |
| 8 | Interlaken | 1.21 | 6'123 |
| 9 | Ittigen | 1.15 | 11'482 |
| 10 | Lauterbrunnen | 1.04 | 2'356 |
| 11 | Saanen | 1.03 | 6'967 |
| 12 | Berken | 0.91 | 45 |
| 13 | Zollikofen | 0.9 | 11'842 |
| 14 | Sonceboz-Sombeval | 0.9 | 1'874 |
| 15 | Grindelwald | 0.9 | 3'942 |
| 16 | Loveresse | 0.89 | 367 |
| 17 | Langenthal | 0.85 | 16'233 |
| 18 | Burgdorf | 0.85 | 17'577 |
| 19 | Muri bei Bern | 0.83 | 13'940 |
| 20 | Rebévelier | 0.83 | 29 |
| 21 | Tschugg | 0.79 | 476 |
| 22 | Guttannen | 0.79 | 236 |
| 23 | Hasliberg | 0.79 | 1'125 |
| 24 | Biel/Bienne | 0.77 | 57'462 |
| 25 | Lenk | 0.76 | 2'352 |
| 26 | Heiligenschwendi | 0.76 | 732 |
| 27 | Saint-Imier | 0.74 | 5'144 |
| 28 | Gals | 0.72 | 878 |
| 29 | Adelboden | 0.72 | 3'438 |
| 30 | Hofstetten bei Brienz | 0.71 | 551 |
| 31 | Aarberg | 0.7 | 4'601 |
| 32 | Schelten | 0.7 | 37 |
| 33 | Brügg | 0.7 | 4'714 |
| 34 | Thun | 0.67 | 44'163 |
| 35 | Trubschachen | 0.66 | 1'536 |
| 36 | Frutigen | 0.65 | 7'136 |
| 37 | Langnau im Emmental | 0.65 | 9'645 |
| 38 | Rüti bei Büren | 0.64 | 872 |
| 39 | Gampelen | 0.63 | 1'047 |
| 40 | Riggisberg | 0.63 | 3'078 |
| 41 | Schangnau | 0.63 | 919 |
| 42 | Büren an der Aare | 0.62 | 3'779 |
| 43 | Diemtigen | 0.62 | 2'307 |
| 44 | Niederbipp | 0.62 | 5'689 |
| 45 | Unterseen | 0.61 | 5'750 |
| 46 | Zweisimmen | 0.61 | 3'083 |
| 47 | Hellsau | 0.6 | 206 |
| 48 | Meiringen | 0.6 | 4'791 |
| 49 | Müntschemier | 0.59 | 1'683 |
| 50 | Urtenen-Schönbühl | 0.59 | 6'632 |
| 51 | Wald | 0.59 | 1'194 |
| 52 | Sumiswald | 0.59 | 5'234 |
| 53 | Courtelary | 0.57 | 1'432 |
| 54 | Walkringen | 0.57 | 1'814 |
| 55 | Ursenbach | 0.56 | 907 |
| 56 | Tramelan | 0.56 | 4'670 |
| 57 | Kandersteg | 0.56 | 1'298 |
| 58 | Konolfingen | 0.56 | 5'469 |
| 59 | Innertkirchen | 0.56 | 1'079 |
| 60 | Uetendorf | 0.56 | 6'072 |
| 61 | Kirchberg | 0.55 | 5'918 |
| 62 | Huttwil | 0.55 | 5'206 |
| 63 | Wyssachen | 0.55 | 1'125 |
| 64 | Herzogenbuchsee | 0.55 | 7'620 |
| 65 | Court | 0.54 | 1'387 |
| 66 | Kallnach | 0.53 | 2'238 |
| 67 | Lyss | 0.53 | 16'613 |
| 68 | Lütschental | 0.53 | 242 |
| 69 | Landiswil | 0.53 | 624 |
| 70 | Wimmis | 0.53 | 2'732 |
| 71 | Eggiwil | 0.53 | 2'438 |
| 72 | Oberlangenegg | 0.53 | 483 |
| 73 | Kappelen | 0.52 | 1'413 |
| 74 | Dotzigen | 0.52 | 1'587 |
| 75 | Brienz | 0.52 | 3'264 |
| 76 | Münsingen | 0.52 | 13'003 |
| 77 | Crémines | 0.52 | 527 |
| 78 | Seehof | 0.52 | 63 |
| 79 | Bleienbach | 0.51 | 787 |
| 80 | Köniz | 0.51 | 43'923 |
| 81 | Brüttelen | 0.51 | 625 |
| 82 | Beatenberg | 0.51 | 1'210 |
| 83 | Ins | 0.5 | 3'800 |
| 84 | Rubigen | 0.5 | 2'876 |
| 85 | St. Stephan | 0.5 | 1'316 |
| 86 | Röthenbach im Emmental | 0.5 | 1'221 |
| 87 | Münchenbuchsee | 0.49 | 10'751 |
| 88 | Allmendingen bei Bern | 0.49 | 519 |
| 89 | Studen | 0.49 | 3'590 |
| 90 | Oberbipp | 0.49 | 1'979 |
| 91 | Lauperswil | 0.48 | 2'728 |
| 92 | Horrenbach-Buchen | 0.48 | 225 |
| 93 | Niederönz | 0.48 | 1'784 |
| 94 | Rüdtligen-Alchenflüh | 0.47 | 2'479 |
| 95 | Wilderswil | 0.47 | 2'760 |
| 96 | Tavannes | 0.47 | 3'469 |
| 97 | Lauenen | 0.47 | 851 |
| 98 | Schwarzenburg | 0.47 | 6'797 |
| 99 | Trub | 0.47 | 1'277 |
| 100 | Wiedlisbach | 0.47 | 2'657 |
| 101 | Rohrbachgraben | 0.46 | 374 |
| 102 | Ostermundigen | 0.46 | 18'432 |
| 103 | Oberdiessbach | 0.46 | 3'776 |
| 104 | Melchnau | 0.45 | 1'485 |
| 105 | Meienried | 0.45 | 56 |
| 106 | Linden | 0.45 | 1'272 |
| 107 | Oberthal | 0.45 | 710 |
| 108 | Belprahon | 0.45 | 264 |
| 109 | Teuffenthal | 0.45 | 157 |
| 110 | Corgémont | 0.44 | 1'801 |
| 111 | Aeschi bei Spiez | 0.44 | 2'353 |
| 112 | Valbirse | 0.44 | 4'043 |
| 113 | Spiez | 0.44 | 13'332 |
| 114 | Belp | 0.44 | 11'739 |
| 115 | Thunstetten | 0.43 | 3'621 |
| 116 | Koppigen | 0.43 | 2'260 |
| 117 | Habkern | 0.43 | 625 |
| 118 | Grosshöchstetten | 0.43 | 4'191 |
| 119 | Petit-Val | 0.43 | 464 |
| 120 | Sutz-Lattrigen | 0.43 | 1'409 |
| 121 | Wangen an der Aare | 0.43 | 2'981 |
| 122 | Rohrbach | 0.42 | 1'568 |
| 123 | Oberburg | 0.42 | 2'972 |
| 124 | Affoltern im Emmental | 0.42 | 1'224 |
| 125 | Hasle bei Burgdorf | 0.41 | 3'414 |
| 126 | Orvin | 0.41 | 1'284 |
| 127 | Laupen | 0.41 | 3'306 |
| 128 | Därstetten | 0.41 | 876 |
| 129 | Erlenbach im Simmental | 0.41 | 1'709 |
| 130 | Dürrenroth | 0.41 | 1'075 |
| 131 | Oeschenbach | 0.4 | 237 |
| 132 | Mont-Tramelan | 0.4 | 114 |
| 133 | Iffwil | 0.4 | 442 |
| 134 | Biglen | 0.4 | 1'879 |
| 135 | Kiesen | 0.4 | 1'008 |
| 136 | Mühleberg | 0.4 | 3'184 |
| 137 | La Neuveville | 0.4 | 3'781 |
| 138 | Nidau | 0.4 | 7'160 |
| 139 | Rüegsau | 0.4 | 3'278 |
| 140 | Trachselwald | 0.4 | 927 |
| 141 | Seedorf | 0.39 | 3'280 |
| 142 | Eschert | 0.39 | 370 |
| 143 | Madiswil | 0.38 | 3'383 |
| 144 | Roggwil | 0.38 | 4'514 |
| 145 | Wynigen | 0.38 | 2'101 |
| 146 | Kandergrund | 0.38 | 795 |
| 147 | Reichenbach im Kandertal | 0.38 | 3'850 |
| 148 | Oberwil im Simmental | 0.38 | 839 |
| 149 | Sigriswil | 0.38 | 4'943 |
| 150 | Steffisburg | 0.38 | 16'599 |
| 151 | Bannwil | 0.37 | 674 |
| 152 | Höchstetten | 0.37 | 258 |
| 153 | Gsteigwiler | 0.37 | 437 |
| 154 | Ligerz | 0.37 | 508 |
| 155 | Guggisberg | 0.37 | 1'487 |
| 156 | Signau | 0.37 | 2'684 |
| 157 | Lützelflüh | 0.37 | 4'406 |
| 158 | Hindelbank | 0.36 | 2'805 |
| 159 | Cortébert | 0.36 | 675 |
| 160 | Frauenkappelen | 0.36 | 1'486 |
| 161 | Täuffelen | 0.36 | 3'070 |
| 162 | Seftigen | 0.36 | 2'175 |
| 163 | Uebeschi | 0.36 | 695 |
| 164 | Wachseldorn | 0.36 | 232 |
| 165 | Jegenstorf | 0.35 | 5'883 |
| 166 | Wiggiswil | 0.35 | 93 |
| 167 | Oberried am Brienzersee | 0.35 | 489 |
| 168 | Neuenegg | 0.35 | 5'805 |
| 169 | Niedermuhlern | 0.35 | 513 |
| 170 | Schüpfen | 0.34 | 3'778 |
| 171 | Lotzwil | 0.34 | 2'841 |
| 172 | Oberbalm | 0.34 | 856 |
| 173 | La Ferrière | 0.34 | 542 |
| 174 | Mattstetten | 0.34 | 592 |
| 175 | Gündlischwand | 0.34 | 352 |
| 176 | Matten bei Interlaken | 0.34 | 4'196 |
| 177 | Saxeten | 0.34 | 92 |
| 178 | Münchenwiler | 0.34 | 593 |
| 179 | Reconvilier | 0.34 | 2'454 |
| 180 | Boltigen | 0.34 | 1'258 |
| 181 | Gsteig bei Gstaad | 0.34 | 1'036 |
| 182 | Kirchdorf | 0.34 | 1'859 |
| 183 | Heimberg | 0.34 | 7'200 |
| 184 | Unterlangenegg | 0.34 | 1'069 |
| 185 | Bargen | 0.33 | 1'112 |
| 186 | Rapperswil | 0.33 | 2'755 |
| 187 | Aarwangen | 0.33 | 4'873 |
| 188 | Utzenstorf | 0.33 | 4'504 |
| 189 | Oppligen | 0.33 | 658 |
| 190 | Worb | 0.33 | 11'600 |
| 191 | Worben | 0.33 | 2'678 |
| 192 | Homberg | 0.33 | 499 |
| 193 | Lengnau | 0.32 | 5'808 |
| 194 | Walperswil | 0.32 | 1'036 |
| 195 | Wattenwil | 0.32 | 3'219 |
| 196 | Rüderswil | 0.32 | 2'394 |
| 197 | Eriz | 0.32 | 494 |
| 198 | Walliswil bei Niederbipp | 0.32 | 234 |
| 199 | Gondiswil | 0.31 | 736 |
| 200 | Reisiswil | 0.31 | 183 |
| 201 | Arch | 0.31 | 1'713 |
| 202 | Ersigen | 0.31 | 2'004 |
| 203 | Treiten | 0.31 | 428 |
| 204 | Bätterkinden | 0.31 | 3'413 |
| 205 | Bowil | 0.31 | 1'316 |
| 206 | Ferenbalm | 0.31 | 1'278 |
| 207 | Rüeggisberg | 0.31 | 1'756 |
| 208 | Buchholterberg | 0.31 | 1'584 |
| 209 | Walterswil | 0.31 | 539 |
| 210 | Attiswil | 0.31 | 1'529 |
| 211 | Seeberg | 0.31 | 1'565 |
| 212 | Stettlen | 0.3 | 3'413 |
| 213 | Wiler bei Utzenstorf | 0.3 | 1'036 |
| 214 | Bönigen | 0.3 | 2'771 |
| 215 | Ringgenberg | 0.3 | 2'647 |
| 216 | Eriswil | 0.3 | 1'346 |
| 217 | Ochlenberg | 0.3 | 555 |
| 218 | Thörigen | 0.3 | 1'179 |
| 219 | Kirchlindach | 0.29 | 3'342 |
| 220 | Zäziwil | 0.29 | 1'665 |
| 221 | Schwadernau | 0.29 | 697 |
| 222 | Jaberg | 0.29 | 299 |
| 223 | Fahrni | 0.29 | 788 |
| 224 | Diessbach bei Büren | 0.28 | 1'064 |
| 225 | Kernenried | 0.28 | 516 |
| 226 | Cormoret | 0.28 | 504 |
| 227 | Erlach | 0.28 | 1'393 |
| 228 | Siselen | 0.28 | 640 |
| 229 | Gurbrü | 0.28 | 251 |
| 230 | Orpund | 0.28 | 3'375 |
| 231 | Port | 0.28 | 3'976 |
| 232 | Twann-Tüscherz | 0.28 | 1'239 |
| 233 | Blumenstein | 0.28 | 1'289 |
| 234 | Oberhofen am Thunersee | 0.28 | 2'553 |
| 235 | Auswil | 0.27 | 485 |
| 236 | Bolligen | 0.27 | 6'348 |
| 237 | Heimiswil | 0.27 | 1'619 |
| 238 | Renan | 0.27 | 935 |
| 239 | Krattigen | 0.27 | 1'134 |
| 240 | Corcelles | 0.27 | 189 |
| 241 | Safnern | 0.27 | 2'049 |
| 242 | Burgistein | 0.27 | 1'077 |
| 243 | Gerzensee | 0.27 | 1'320 |
| 244 | Pohlern | 0.27 | 241 |
| 245 | Pieterlen | 0.26 | 5'255 |
| 246 | Arni | 0.26 | 974 |
| 247 | Herbligen | 0.26 | 629 |
| 248 | Kriechenwil | 0.26 | 420 |
| 249 | Reutigen | 0.26 | 1'393 |
| 250 | Rüschegg | 0.26 | 1'728 |
| 251 | Wengi | 0.25 | 643 |
| 252 | Sonvilier | 0.25 | 1'229 |
| 253 | Sauge | 0.25 | 829 |
| 254 | Oberhünigen | 0.25 | 319 |
| 255 | Wichtrach | 0.25 | 4'510 |
| 256 | Grandval | 0.25 | 398 |
| 257 | Roches | 0.25 | 204 |
| 258 | Nods | 0.25 | 776 |
| 259 | Hermrigen | 0.25 | 325 |
| 260 | Kehrsatz | 0.25 | 4'663 |
| 261 | Farnern | 0.25 | 224 |
| 262 | Vechigen | 0.24 | 6'070 |
| 263 | Aefligen | 0.24 | 1'154 |
| 264 | Krauchthal | 0.24 | 2'363 |
| 265 | Péry-La Heutte | 0.24 | 1'957 |
| 266 | Finsterhennen | 0.24 | 570 |
| 267 | Brenzikofen | 0.24 | 535 |
| 268 | Epsach | 0.24 | 375 |
| 269 | Hagneck | 0.24 | 444 |
| 270 | Forst-Längenbühl | 0.24 | 769 |
| 271 | Grossaffoltern | 0.23 | 3'056 |
| 272 | Wohlen bei Bern | 0.23 | 9'310 |
| 273 | Fraubrunnen | 0.23 | 5'525 |
| 274 | Brienzwiler | 0.23 | 499 |
| 275 | Iseltwald | 0.23 | 399 |
| 276 | Häutligen | 0.23 | 262 |
| 277 | Saicourt | 0.23 | 657 |
| 278 | Radelfingen | 0.22 | 1'271 |
| 279 | Busswil bei Melchnau | 0.22 | 165 |
| 280 | Lüscherz | 0.22 | 576 |
| 281 | Leissigen | 0.22 | 1'205 |
| 282 | Mirchel | 0.22 | 563 |
| 283 | Scheuren | 0.22 | 538 |
| 284 | Hilterfingen | 0.22 | 4'130 |
| 285 | Wynau | 0.21 | 1'694 |
| 286 | Leuzigen | 0.21 | 1'377 |
| 287 | Rüti bei Lyssach | 0.21 | 155 |
| 288 | Alchenstorf | 0.2 | 630 |
| 289 | Vinelz | 0.2 | 908 |
| 290 | Freimettigen | 0.2 | 456 |
| 291 | Plateau de Diesse | 0.2 | 2'251 |
| 292 | Ipsach | 0.2 | 3'873 |
| 293 | Stocken-Höfen | 0.2 | 1'020 |
| 294 | Thierachern | 0.2 | 2'574 |
| 295 | Graben | 0.2 | 334 |
| 296 | Meikirch | 0.19 | 2'615 |
| 297 | Schwarzhäusern | 0.19 | 529 |
| 298 | Oberwil bei Büren | 0.19 | 895 |
| 299 | Willadingen | 0.19 | 198 |
| 300 | Sorvilier | 0.19 | 311 |
| 301 | Bühl | 0.19 | 474 |
| 302 | Bäriswil | 0.18 | 1'124 |
| 303 | Champoz | 0.18 | 160 |
| 304 | Jens | 0.18 | 663 |
| 305 | Mörigen | 0.18 | 862 |
| 306 | Toffen | 0.18 | 2'697 |
| 307 | Thurnen | 0.18 | 2'076 |
| 308 | Büetigen | 0.17 | 920 |
| 309 | Meinisberg | 0.17 | 1'513 |
| 310 | Zuzwil | 0.17 | 549 |
| 311 | Därligen | 0.17 | 423 |
| 312 | Niederhünigen | 0.17 | 714 |
| 313 | Wileroltigen | 0.17 | 375 |
| 314 | Perrefitte | 0.17 | 486 |
| 315 | Gurzelen | 0.17 | 870 |
| 316 | Uttigen | 0.17 | 2'170 |
| 317 | Heimenhausen | 0.17 | 1'199 |
| 318 | Inkwil | 0.17 | 668 |
| 319 | Walliswil bei Wangen | 0.17 | 614 |
| 320 | Bremgarten bei Bern | 0.16 | 4'462 |
| 321 | Zielebach | 0.16 | 332 |
| 322 | Niederried bei Interlaken | 0.16 | 348 |
| 323 | Schwanden bei Brienz | 0.16 | 674 |
| 324 | Aegerten | 0.16 | 2'499 |
| 325 | Rumisberg | 0.16 | 499 |
| 326 | Romont | 0.15 | 237 |
| 327 | Bettenhausen | 0.15 | 706 |
| 328 | Rütschelen | 0.14 | 597 |
| 329 | Kaufdorf | 0.14 | 1'116 |
| 330 | Amsoldingen | 0.14 | 849 |
| 331 | Evilard | 0.13 | 2'706 |
| 332 | Saules | 0.13 | 151 |
| 333 | Bellmund | 0.13 | 1'805 |
| 334 | Merzligen | 0.12 | 405 |
STATENT (Statistik der Unternehmensstruktur) 2024 · Federal Statistical Office (FSO), retrieved 11.09.2026
How we measure this
BFS · STATENTNumber of jobs (employment at the workplace) divided by the permanent resident population of the municipality, from the FSO business structure statistics (STATENT, 2024) and the population statistics. A value above 1 means more jobs than residents — typical of hubs with large employers, airports or industrial sites. Residential municipalities sit well below.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Bern has the most jobs per resident?
- Deisswil bei Münchenbuchsee: 2.01 jobs per resident (2024) — the highest intensity of any municipality in canton Bern. Source: FSO (STATENT).
- What does jobs per resident mean?
- It is the number of jobs at the workplace divided by the number of residents. A value above 1 means more jobs than residents — an employment hub people commute into. A low value marks a residential municipality. Source: FSO STATENT.