← Canton Aargau overview
Ranking · Data 1991–2020 · Source: BFS
The rainiest municipalities in canton Aargau (1991–2020)
National ranking →Dietwil is the rainiest municipality in canton Aargau: 1'192 mm annual precipitation (1991–2020 normals). Next come Jonen (1'157 mm) and Merenschwand (1'157 mm). Source: MeteoSwiss 1 km climate-normals grid.
Ranking
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rank | Municipality | Precipitation | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Dietwil | 1'192 mm | 1'476 |
| 2 | Jonen | 1'157 mm | 2'333 |
| 3 | Merenschwand | 1'157 mm | 3'945 |
| 4 | Schmiedrued | 1'150 mm | 1'145 |
| 5 | Mühlau | 1'150 mm | 1'368 |
| 6 | Beinwil (Freiamt) | 1'146 mm | 1'318 |
| 7 | Full-Reuenthal | 1'146 mm | 1'021 |
| 8 | Islisberg | 1'145 mm | 682 |
| 9 | Oberkulm | 1'144 mm | 3'026 |
| 10 | Zetzwil | 1'143 mm | 1'402 |
| 11 | Abtwil | 1'143 mm | 1'107 |
| 12 | Moosleerau | 1'142 mm | 945 |
| 13 | Holziken | 1'140 mm | 1'768 |
| 14 | Sisseln | 1'138 mm | 1'653 |
| 15 | Geltwil | 1'138 mm | 242 |
| 16 | Hirschthal | 1'137 mm | 1'772 |
| 17 | Oberwil-Lieli | 1'137 mm | 2'699 |
| 18 | Gontenschwil | 1'137 mm | 2'249 |
| 19 | Staffelbach | 1'136 mm | 1'398 |
| 20 | Oberlunkhofen | 1'135 mm | 2'196 |
| 21 | Unterlunkhofen | 1'135 mm | 1'662 |
| 22 | Brittnau | 1'135 mm | 4'350 |
| 23 | Muhen | 1'134 mm | 4'099 |
| 24 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 1'134 mm | 4'667 |
| 25 | Zufikon | 1'133 mm | 4'960 |
| 26 | Auw | 1'133 mm | 2'325 |
| 27 | Muri | 1'131 mm | 8'850 |
| 28 | Kölliken | 1'131 mm | 5'133 |
| 29 | Reitnau | 1'131 mm | 1'663 |
| 30 | Schlossrued | 1'130 mm | 878 |
| 31 | Berikon | 1'129 mm | 5'026 |
| 32 | Schöftland | 1'128 mm | 4'658 |
| 33 | Mettauertal | 1'128 mm | 2'156 |
| 34 | Oberentfelden | 1'127 mm | 9'061 |
| 35 | Menziken | 1'127 mm | 8'909 |
| 36 | Rottenschwil | 1'127 mm | 1'013 |
| 37 | Eggenwil | 1'126 mm | 1'063 |
| 38 | Bremgarten | 1'125 mm | 8'902 |
| 39 | Strengelbach | 1'124 mm | 5'080 |
| 40 | Uerkheim | 1'124 mm | 1'442 |
| 41 | Arni | 1'123 mm | 1'953 |
| 42 | Widen | 1'123 mm | 3'909 |
| 43 | Aristau | 1'123 mm | 1'655 |
| 44 | Sins | 1'123 mm | 4'561 |
| 45 | Kirchleerau | 1'122 mm | 950 |
| 46 | Teufenthal | 1'121 mm | 1'772 |
| 47 | Kaisten | 1'121 mm | 3'063 |
| 48 | Besenbüren | 1'121 mm | 677 |
| 49 | Buttwil | 1'121 mm | 1'305 |
| 50 | Dürrenäsch | 1'120 mm | 1'393 |
| 51 | Unterkulm | 1'119 mm | 3'807 |
| 52 | Bottenwil | 1'119 mm | 862 |
| 53 | Bellikon | 1'117 mm | 1'587 |
| 54 | Bergdietikon | 1'117 mm | 2'993 |
| 55 | Leimbach | 1'117 mm | 529 |
| 56 | Boswil | 1'117 mm | 3'209 |
| 57 | Reinach | 1'116 mm | 9'858 |
| 58 | Sarmenstorf | 1'115 mm | 3'194 |
| 59 | Boniswil | 1'115 mm | 1'795 |
| 60 | Seengen | 1'115 mm | 4'516 |
| 61 | Vordemwald | 1'115 mm | 2'026 |
| 62 | Leutwil | 1'114 mm | 763 |
| 63 | Safenwil | 1'114 mm | 4'629 |
| 64 | Erlinsbach | 1'113 mm | 4'650 |
| 65 | Bünzen | 1'113 mm | 1'247 |
| 66 | Waltenschwil | 1'113 mm | 3'291 |
| 67 | Murgenthal | 1'113 mm | 3'188 |
| 68 | Zofingen | 1'113 mm | 13'054 |
| 69 | Bettwil | 1'112 mm | 736 |
| 70 | Unterentfelden | 1'111 mm | 4'579 |
| 71 | Wiliberg | 1'111 mm | 175 |
| 72 | Büttikon | 1'108 mm | 1'155 |
| 73 | Gränichen | 1'107 mm | 8'699 |
| 74 | Kallern | 1'107 mm | 419 |
| 75 | Oberrüti | 1'106 mm | 1'631 |
| 76 | Uezwil | 1'105 mm | 553 |
| 77 | Fahrwangen | 1'105 mm | 2'587 |
| 78 | Stein | 1'105 mm | 3'660 |
| 79 | Killwangen | 1'103 mm | 2'272 |
| 80 | Hallwil | 1'103 mm | 1'040 |
| 81 | Beinwil am See | 1'099 mm | 3'711 |
| 82 | Gansingen | 1'099 mm | 1'125 |
| 83 | Meisterschwanden | 1'099 mm | 3'330 |
| 84 | Spreitenbach | 1'098 mm | 13'377 |
| 85 | Birrwil | 1'098 mm | 1'416 |
| 86 | Künten | 1'097 mm | 1'978 |
| 87 | Oftringen | 1'097 mm | 15'198 |
| 88 | Würenlos | 1'096 mm | 7'046 |
| 89 | Oberrohrdorf | 1'094 mm | 4'265 |
| 90 | Villmergen | 1'094 mm | 8'290 |
| 91 | Remetschwil | 1'093 mm | 2'102 |
| 92 | Fischbach-Göslikon | 1'093 mm | 1'887 |
| 93 | Rothrist | 1'093 mm | 9'979 |
| 94 | Koblenz AG | 1'093 mm | 1'835 |
| 95 | Niederrohrdorf | 1'092 mm | 4'751 |
| 96 | Obermumpf | 1'091 mm | 1'090 |
| 97 | Oberhof | 1'089 mm | 595 |
| 98 | Biberstein | 1'087 mm | 1'653 |
| 99 | Stetten | 1'086 mm | 2'540 |
| 100 | Seon | 1'086 mm | 5'716 |
| 101 | Schupfart | 1'086 mm | 922 |
| 102 | Wohlen | 1'085 mm | 18'162 |
| 103 | Aarburg | 1'083 mm | 9'040 |
| 104 | Gipf-Oberfrick | 1'082 mm | 3'886 |
| 105 | Münchwilen | 1'080 mm | 1'091 |
| 106 | Wittnau | 1'080 mm | 1'449 |
| 107 | Dintikon | 1'080 mm | 2'405 |
| 108 | Fislisbach | 1'079 mm | 6'134 |
| 109 | Neuenhof | 1'079 mm | 9'306 |
| 110 | Wettingen | 1'078 mm | 22'027 |
| 111 | Mellingen | 1'077 mm | 6'324 |
| 112 | Wegenstetten | 1'077 mm | 1'008 |
| 113 | Küttigen | 1'075 mm | 7'025 |
| 114 | Frick | 1'075 mm | 6'211 |
| 115 | Egliswil | 1'075 mm | 1'627 |
| 116 | Döttingen | 1'073 mm | 4'525 |
| 117 | Niederwil | 1'072 mm | 3'030 |
| 118 | Oeschgen | 1'072 mm | 1'181 |
| 119 | Densbüren | 1'071 mm | 784 |
| 120 | Tägerig | 1'071 mm | 1'528 |
| 121 | Wohlenschwil | 1'069 mm | 1'876 |
| 122 | Wölflinswil | 1'069 mm | 1'105 |
| 123 | Ehrendingen | 1'068 mm | 4'919 |
| 124 | Baden | 1'066 mm | 24'012 |
| 125 | Mumpf | 1'065 mm | 1'565 |
| 126 | Hägglingen | 1'064 mm | 2'707 |
| 127 | Eiken | 1'064 mm | 2'573 |
| 128 | Ennetbaden | 1'063 mm | 3'801 |
| 129 | Thalheim | 1'062 mm | 984 |
| 130 | Zeiningen | 1'062 mm | 2'604 |
| 131 | Mägenwil | 1'060 mm | 2'305 |
| 132 | Wallbach | 1'059 mm | 2'084 |
| 133 | Laufenburg | 1'057 mm | 3'882 |
| 134 | Mandach | 1'056 mm | 328 |
| 135 | Ammerswil | 1'054 mm | 801 |
| 136 | Birrhard | 1'052 mm | 993 |
| 137 | Schwaderloch | 1'052 mm | 727 |
| 138 | Dottikon | 1'051 mm | 4'240 |
| 139 | Böztal | 1'051 mm | 2'985 |
| 140 | Tegerfelden | 1'050 mm | 1'326 |
| 141 | Remigen | 1'049 mm | 1'380 |
| 142 | Obersiggenthal | 1'047 mm | 9'020 |
| 143 | Hendschiken | 1'047 mm | 1'399 |
| 144 | Othmarsingen | 1'047 mm | 3'301 |
| 145 | Zuzgen | 1'047 mm | 918 |
| 146 | Hellikon | 1'046 mm | 837 |
| 147 | Herznach-Ueken | 1'045 mm | 2'765 |
| 148 | Würenlingen | 1'042 mm | 5'323 |
| 149 | Endingen | 1'035 mm | 2'758 |
| 150 | Birmenstorf | 1'034 mm | 3'053 |
| 151 | Leibstadt | 1'034 mm | 1'639 |
| 152 | Freienwil | 1'033 mm | 1'117 |
| 153 | Brunegg | 1'032 mm | 971 |
| 154 | Auenstein | 1'031 mm | 1'747 |
| 155 | Schafisheim | 1'031 mm | 3'131 |
| 156 | Staufen | 1'031 mm | 4'411 |
| 157 | Böttstein | 1'031 mm | 4'428 |
| 158 | Rupperswil | 1'028 mm | 6'317 |
| 159 | Klingnau | 1'028 mm | 3'710 |
| 160 | Villigen | 1'027 mm | 2'257 |
| 161 | Lengnau | 1'027 mm | 2'944 |
| 162 | Zeihen | 1'026 mm | 1'268 |
| 163 | Mellikon | 1'026 mm | 227 |
| 164 | Mönthal | 1'025 mm | 391 |
| 165 | Leuggern | 1'023 mm | 2'442 |
| 166 | Lenzburg | 1'022 mm | 11'322 |
| 167 | Untersiggenthal | 1'020 mm | 7'875 |
| 168 | Schneisingen | 1'020 mm | 1'551 |
| 169 | Siglistorf | 1'020 mm | 871 |
| 170 | Zurzach | 1'019 mm | 8'346 |
| 171 | Fisibach | 1'015 mm | 595 |
| 172 | Mülligen | 1'014 mm | 1'124 |
| 173 | Schinznach | 1'013 mm | 2'461 |
| 174 | Niederlenz | 1'013 mm | 4'998 |
| 175 | Gebenstorf | 1'007 mm | 5'840 |
| 176 | Möriken-Wildegg | 1'007 mm | 5'025 |
| 177 | Birr | 1'006 mm | 4'868 |
| 178 | Bözberg | 1'006 mm | 1'696 |
| 179 | Rüfenach | 1'001 mm | 869 |
| 180 | Hunzenschwil | 1'000 mm | 4'472 |
| 181 | Aarau | 999 mm | 22'932 |
| 182 | Holderbank | 998 mm | 1'610 |
| 183 | Möhlin | 998 mm | 11'351 |
| 184 | Rheinfelden | 986 mm | 14'034 |
| 185 | Veltheim | 985 mm | 1'598 |
| 186 | Lupfig | 984 mm | 3'484 |
| 187 | Suhr | 982 mm | 11'760 |
| 188 | Hausen | 978 mm | 3'850 |
| 189 | Brugg | 974 mm | 13'615 |
| 190 | Windisch | 973 mm | 8'286 |
| 191 | Riniken | 968 mm | 1'594 |
| 192 | Habsburg | 965 mm | 430 |
| 193 | Olsberg | 953 mm | 366 |
| 194 | Magden | 946 mm | 3'903 |
| 195 | Buchs | 910 mm | 8'651 |
| 196 | Kaiseraugst | 898 mm | 5'985 |
1991–2020 · MeteoSwiss, retrieved 28.08.2026
How we measure this
MeteoSchweizMean annual precipitation total from the MeteoSwiss 1 km gridded climate normals — a spatial analysis of the 1991–2020 normals period — read at the municipality's main settlement. Precipitation depends strongly on altitude and Alpine relief, which the 1 km grid resolves far better than a single distant station.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Aargau gets the most precipitation?
- Dietwil records the most precipitation in canton Aargau, at 1'192 mm per year (1991–2020).
- Where does the precipitation data come from?
- From the MeteoSwiss 1 km climate-normals grid ({year}), read at the main settlement — a modelled spatial field, not a single station reading transposed onto the municipality.