← Politics & elections — municipality rankings
Ranking · Politics & elections · FR
Politics & elections in canton Fribourg
All Politics & elections rankings for the municipalities of canton Fribourg — the top 10 of each, linking to the full list.
Canton Fribourg overview →Voter turnout
BFS · 2026| Rank | Municipality | Turnout |
|---|---|---|
| 1 | Crésuz | 70.3% |
| 2 | Greng | 69.2% |
| 3 | Villarsel-sur-Marly | 68.7% |
| 4 | Pierrafortscha | 67.8% |
| 5 | Morlon | 64.7% |
| 6 | Meyriez | 64.5% |
| 7 | Treyvaux | 64.3% |
| 8 | Ried bei Kerzers | 63.9% |
| 9 | Cressier | 62.8% |
| 10 | Muntelier | 62.5% |
SVP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | SVP strength |
|---|---|---|
| 1 | St. Silvester | 59.3% |
| 2 | Jaun | 55.7% |
| 3 | Ulmiz | 50.4% |
| 4 | Brünisried | 49.6% |
| 5 | Le Châtelard | 47.5% |
| 6 | Greng | 45.7% |
| 7 | Plaffeien | 44.6% |
| 8 | Auboranges | 44.3% |
| 9 | Plasselb | 43.9% |
| 10 | Châtel-sur-Montsalvens | 43.5% |
SP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | SP strength |
|---|---|---|
| 1 | Fribourg | 30% |
| 2 | Cheyres-Châbles | 29.8% |
| 3 | Morlon | 28.3% |
| 4 | Châtillon | 28.2% |
| 5 | Villars-sur-Glâne | 28.1% |
| 6 | Bulle FR | 26.6% |
| 7 | Bas-Intyamon | 26.5% |
| 8 | Marly | 26.2% |
| 9 | Matran | 25.7% |
| 10 | Belfaux | 25.7% |
Centre strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | Centre strength |
|---|---|---|
| 1 | Hauterive | 39.7% |
| 2 | Grandvillard | 31.2% |
| 3 | Rechthalten | 30.7% |
| 4 | Pont-la-Ville | 29.5% |
| 5 | Plasselb | 29.3% |
| 6 | Heitenried | 28.7% |
| 7 | Sâles | 28.4% |
| 8 | Tafers | 28.2% |
| 9 | Ueberstorf | 27.7% |
| 10 | Gurmels | 27.4% |
FDP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | FDP strength |
|---|---|---|
| 1 | Massonnens | 31.6% |
| 2 | Torny | 30.1% |
| 3 | Sorens | 29.3% |
| 4 | Treyvaux | 26.2% |
| 5 | La Roche | 26% |
| 6 | Ferpicloz | 25% |
| 7 | Le Mouret | 23.4% |
| 8 | Vaulruz | 22.7% |
| 9 | Pont-la-Ville | 22.1% |
| 10 | Grangettes | 22% |
GLP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | GLP strength |
|---|---|---|
| 1 | Greng | 8.7% |
| 2 | Muntelier | 8.5% |
| 3 | Ulmiz | 7.6% |
| 4 | Mont-Vully | 7.1% |
| 5 | Courgevaux | 7% |
| 6 | Meyriez | 7% |
| 7 | Cressier | 6.5% |
| 8 | Crésuz | 6.4% |
| 9 | Kleinbösingen | 6.3% |
| 10 | Heitenried | 6.2% |
Green strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | Green strength |
|---|---|---|
| 1 | Fribourg | 23.7% |
| 2 | Marly | 17% |
| 3 | Granges-Paccot | 16.9% |
| 4 | Villars-sur-Glâne | 16.9% |
| 5 | Granges | 16% |
| 6 | Chénens | 15% |
| 7 | Ecublens | 14.6% |
| 8 | La Sonnaz | 14.6% |
| 9 | Bossonnens | 14.2% |
| 10 | Corminboeuf | 14% |