Ranking · Politics & elections · AG
Politics & elections in canton Aargau
All Politics & elections rankings for the municipalities of canton Aargau — the top 10 of each, linking to the full list.
Canton Aargau overview →Voter turnout
BFS · 2026| Rank | Municipality | Turnout |
|---|---|---|
| 1 | Habsburg | 71.5% |
| 2 | Ennetbaden | 68.3% |
| 3 | Oberlunkhofen | 66.9% |
| 4 | Islisberg | 66.1% |
| 5 | Biberstein | 65.9% |
| 6 | Meisterschwanden | 64.6% |
| 7 | Oberrohrdorf | 64.5% |
| 8 | Oberwil-Lieli | 63.2% |
| 9 | Wiliberg | 63% |
| 10 | Dürrenäsch | 62.8% |
Against Switzerland
BFS · 2015–2026| Rank | Municipality | Divergence |
|---|---|---|
| 1 | Gontenschwil | 36% |
| 2 | Schmiedrued | 35% |
| 3 | Dürrenäsch | 33% |
| 4 | Reitnau | 32% |
| 5 | Staffelbach | 30.3% |
| 6 | Hallwil | 29.6% |
| 7 | Uerkheim | 29% |
| 8 | Holderbank | 28.3% |
| 9 | Zetzwil | 28% |
| 10 | Teufenthal | 27.3% |
Aligned with Switzerland
BFS · 2015–2026| Rank | Municipality | Agreement |
|---|---|---|
| 1 | Buchs | 97% |
| 2 | Niederlenz | 97% |
| 3 | Küttigen | 95% |
| 4 | Brugg | 95% |
| 5 | Zofingen | 95% |
| 6 | Suhr | 94% |
| 7 | Fislisbach | 94% |
| 8 | Killwangen | 94% |
| 9 | Untersiggenthal | 94% |
| 10 | Wettingen | 94% |
SVP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | SVP strength |
|---|---|---|
| 1 | Holziken | 65% |
| 2 | Leibstadt | 63.4% |
| 3 | Uerkheim | 61.4% |
| 4 | Schmiedrued | 61% |
| 5 | Staffelbach | 59.4% |
| 6 | Schwaderloch | 59.3% |
| 7 | Mandach | 58.8% |
| 8 | Wiliberg | 57.8% |
| 9 | Kirchleerau | 57.5% |
| 10 | Leutwil | 57.4% |
SP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | SP strength |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 30% |
| 2 | Aarau | 28.4% |
| 3 | Windisch | 27.1% |
| 4 | Baden | 25.4% |
| 5 | Aarburg | 24.7% |
| 6 | Lenzburg | 23.9% |
| 7 | Rheinfelden | 23.9% |
| 8 | Zofingen | 23.6% |
| 9 | Suhr | 23.2% |
| 10 | Bremgarten | 22.6% |
Centre strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | Centre strength |
|---|---|---|
| 1 | Wallbach | 23.6% |
| 2 | Tegerfelden | 22.5% |
| 3 | Gansingen | 22.3% |
| 4 | Sins | 22.3% |
| 5 | Dietwil | 22.2% |
| 6 | Fisibach | 22.1% |
| 7 | Obermumpf | 21.5% |
| 8 | Mühlau | 21.3% |
| 9 | Geltwil | 20.8% |
| 10 | Merenschwand | 20.8% |
FDP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | FDP strength |
|---|---|---|
| 1 | Oberrohrdorf | 19.9% |
| 2 | Hausen | 19.6% |
| 3 | Meisterschwanden | 19.5% |
| 4 | Stein | 19.2% |
| 5 | Möriken-Wildegg | 19.1% |
| 6 | Habsburg | 19% |
| 7 | Birrwil | 18.8% |
| 8 | Münchwilen | 18.6% |
| 9 | Bergdietikon | 18.5% |
| 10 | Remetschwil | 18.2% |
GLP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | GLP strength |
|---|---|---|
| 1 | Auenstein | 14.6% |
| 2 | Muri | 14% |
| 3 | Berikon | 13.6% |
| 4 | Ennetbaden | 13.3% |
| 5 | Baden | 13.2% |
| 6 | Staufen | 13.1% |
| 7 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 12.9% |
| 8 | Buttwil | 12.9% |
| 9 | Lenzburg | 12.5% |
| 10 | Wohlenschwil | 12.1% |