← Swiss municipality rankings
Ranking · Politics & elections
Politics & elections — municipality rankings
All rankings in the Politics & elections theme at a glance — the top 10 of each, linking to the full national list and all 26 cantons.
Voter turnout
BFS · 2026| Rank | Municipality | Turnout |
|---|---|---|
| 1 | Rüdlingen | 81.7% |
| 2 | Lohn | 80.9% |
| 3 | Buchberg | 79.6% |
| 4 | Merishausen | 77.3% |
| 5 | L'Abergement | 77% |
| 6 | Novalles | 76.6% |
| 7 | Büttenhardt | 76.4% |
| 8 | Ergisch | 76.4% |
| 9 | Hemishofen | 75.7% |
| 10 | Stetten | 75.3% |
SVP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | SVP strength |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 93.5% |
| 2 | Berken | 80.8% |
| 3 | Schangnau | 80% |
| 4 | Lütschental | 78.4% |
| 5 | Hundwil | 73.1% |
| 6 | Kandergrund | 72.6% |
| 7 | Eriz | 72.2% |
| 8 | Pohlern | 70.4% |
| 9 | Urnäsch | 70.3% |
| 10 | Saxeten | 70% |
SP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | SP strength |
|---|---|---|
| 1 | Fontenais | 46.3% |
| 2 | Berolle | 39.4% |
| 3 | Chavannes-près-Renens | 39% |
| 4 | Courchapoix | 37.9% |
| 5 | Bern | 37.7% |
| 6 | Haute-Sorne | 36.9% |
| 7 | Le Chenit | 36.8% |
| 8 | Birsfelden | 36.7% |
| 9 | Evionnaz | 36.5% |
| 10 | Delémont | 36.4% |
Centre strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | Centre strength |
|---|---|---|
| 1 | Gonten | 91.8% |
| 2 | Schlatt-Haslen | 87.9% |
| 3 | Schwende-Rüte | 86.9% |
| 4 | Appenzell | 86% |
| 5 | Oberegg | 84% |
| 6 | Buseno | 82.3% |
| 7 | Kippel | 81.4% |
| 8 | Wiler | 76.9% |
| 9 | Altdorf | 72.6% |
| 10 | Sumvitg | 70.6% |
FDP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023GLP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | GLP strength |
|---|---|---|
| 1 | Vaux-sur-Morges | 21.9% |
| 2 | Otelfingen | 19% |
| 3 | Trélex | 17.8% |
| 4 | Chigny | 17.7% |
| 5 | Bremgarten bei Bern | 17.3% |
| 6 | Hettlingen | 16.7% |
| 7 | Vaulion | 16.4% |
| 8 | La Rippe | 16.3% |
| 9 | Schwerzenbach | 16.2% |
| 10 | Bolligen | 16.2% |
Green strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | Green strength |
|---|---|---|
| 1 | Schelten | 36.6% |
| 2 | Les Enfers | 33.6% |
| 3 | Ferreyres | 27.6% |
| 4 | Oltingen | 25.2% |
| 5 | Enges | 25.1% |
| 6 | Onsernone | 24.8% |
| 7 | La Neuveville | 24.2% |
| 8 | Daillens | 24.2% |
| 9 | Fribourg | 23.7% |
| 10 | Rochefort | 23.6% |