← Politics & elections — municipality rankings
Ranking · Politics & elections · ZH
Politics & elections in canton Zurich
All Politics & elections rankings for the municipalities of canton Zurich — the top 10 of each, linking to the full list.
Canton Zurich overview →Voter turnout
BFS · 2026| Rank | Municipality | Turnout |
|---|---|---|
| 1 | Truttikon | 72.7% |
| 2 | Zumikon | 70.1% |
| 3 | Regensberg | 70% |
| 4 | Aesch | 69.9% |
| 5 | Volken | 69.7% |
| 6 | Flurlingen | 69.4% |
| 7 | Dättlikon | 69.4% |
| 8 | Berg am Irchel | 69.2% |
| 9 | Uitikon | 68.9% |
| 10 | Buch am Irchel | 68.7% |
SVP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | SVP strength |
|---|---|---|
| 1 | Fischenthal | 59.8% |
| 2 | Hagenbuch | 57.4% |
| 3 | Altikon | 55.9% |
| 4 | Weiach | 55.6% |
| 5 | Höri | 55.4% |
| 6 | Stadel bei Niederglatt | 54.4% |
| 7 | Berg am Irchel | 54.2% |
| 8 | Bachs | 53.5% |
| 9 | Oberembrach | 51.8% |
| 10 | Thalheim an der Thur | 51.4% |
SP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | SP strength |
|---|---|---|
| 1 | Zurich | 33% |
| 2 | Winterthur | 27.9% |
| 3 | Flurlingen | 24.6% |
| 4 | Schlieren | 23.1% |
| 5 | Feuerthalen | 22.1% |
| 6 | Uster | 21.1% |
| 7 | Greifensee | 20.3% |
| 8 | Adliswil | 20.2% |
| 9 | Opfikon | 19.7% |
| 10 | Dietikon | 19.7% |
Centre strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | Centre strength |
|---|---|---|
| 1 | Rüti | 14.4% |
| 2 | Langnau am Albis | 14% |
| 3 | Rheinau | 13.9% |
| 4 | Wädenswil | 13.9% |
| 5 | Dietikon | 13% |
| 6 | Volketswil | 12.7% |
| 7 | Dachsen | 12.5% |
| 8 | Stammheim | 12.5% |
| 9 | Adliswil | 12.4% |
| 10 | Richterswil | 12.2% |
FDP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | FDP strength |
|---|---|---|
| 1 | Zumikon | 30.6% |
| 2 | Erlenbach | 30.1% |
| 3 | Zollikon | 29.7% |
| 4 | Herrliberg | 28.5% |
| 5 | Uitikon | 28.4% |
| 6 | Kilchberg | 27.7% |
| 7 | Küsnacht | 26.4% |
| 8 | Rüschlikon | 25.6% |
| 9 | Meilen | 22.9% |
| 10 | Wettswil am Albis | 20.6% |
GLP strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | GLP strength |
|---|---|---|
| 1 | Otelfingen | 19% |
| 2 | Hettlingen | 16.7% |
| 3 | Schwerzenbach | 16.2% |
| 4 | Hedingen | 16% |
| 5 | Wettswil am Albis | 15.9% |
| 6 | Ottenbach | 15.8% |
| 7 | Bonstetten | 15.7% |
| 8 | Männedorf | 15.6% |
| 9 | Dübendorf | 15.5% |
| 10 | Uitikon | 15.4% |
Green strongholds
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | Green strength |
|---|---|---|
| 1 | Rifferswil | 16.2% |
| 2 | Zurich | 14.7% |
| 3 | Winterthur | 13.8% |
| 4 | Uster | 11.3% |
| 5 | Schwerzenbach | 11% |
| 6 | Schlieren | 10.9% |
| 7 | Flurlingen | 10.8% |
| 8 | Niederweningen | 10.7% |
| 9 | Wald | 10.7% |
| 10 | Schleinikon | 10.4% |