← Canton Basel-Landschaft overview
Ranking · Data 2023 · Source: BFS
The SP strongholds in canton Basel-Landschaft (2023)
National ranking →Birsfelden is the strongest SP stronghold in canton Basel-Landschaft: 36.661% vote share in the 2023 National Council election. Next come Münchenstein (32.762%) and Buckten (31.865%). Source: FSO.
Ranking
BFS · NRW 2023 · 2023| Rank | Municipality | SP strength | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Birsfelden | 36.661% | 10'338 |
| 2 | Münchenstein | 32.762% | 12'304 |
| 3 | Buckten | 31.865% | 709 |
| 4 | Ziefen | 31.034% | 1'668 |
| 5 | Frenkendorf | 30.028% | 6'623 |
| 6 | Allschwil | 29.169% | 22'110 |
| 7 | Liestal | 29.009% | 15'834 |
| 8 | Lausen | 28.764% | 5'828 |
| 9 | Pratteln | 28.694% | 16'566 |
| 10 | Muttenz | 28.545% | 18'234 |
| 11 | Gelterkinden | 27.251% | 6'296 |
| 12 | Bubendorf | 26.844% | 4'509 |
| 13 | Binningen | 26.162% | 15'664 |
| 14 | Reigoldswil | 26.103% | 1'599 |
| 15 | Augst | 25.977% | 1'090 |
| 16 | Arlesheim | 25.896% | 9'385 |
| 17 | Kilchberg | 25.724% | 177 |
| 18 | Böckten | 25.466% | 848 |
| 19 | Reinach | 25.155% | 20'258 |
| 20 | Läufelfingen | 24.822% | 1'396 |
| 21 | Rünenberg | 24.743% | 783 |
| 22 | Aesch | 24.601% | 10'745 |
| 23 | Tenniken | 24.361% | 934 |
| 24 | Sissach | 24.165% | 6'851 |
| 25 | Dittingen | 23.628% | 737 |
| 26 | Lupsingen | 23.259% | 1'509 |
| 27 | Känerkinden | 22.887% | 535 |
| 28 | Ettingen | 22.872% | 5'618 |
| 29 | Therwil | 22.809% | 10'068 |
| 30 | Oberwil | 22.572% | 11'498 |
| 31 | Häfelfingen | 22.529% | 251 |
| 32 | Wittinsburg | 22.442% | 448 |
| 33 | Zunzgen | 22.423% | 2'757 |
| 34 | Thürnen | 22.277% | 1'453 |
| 35 | Füllinsdorf | 22.21% | 4'700 |
| 36 | Seltisberg | 22.202% | 1'318 |
| 37 | Zeglingen | 22.024% | 521 |
| 38 | Niederdorf | 22.012% | 1'804 |
| 39 | Hölstein | 21.957% | 2'652 |
| 40 | Oberdorf | 21.756% | 2'540 |
| 41 | Burg im Leimental | 21.418% | 283 |
| 42 | Bottmingen | 21.31% | 6'995 |
| 43 | Titterten | 21.102% | 433 |
| 44 | Itingen | 21.051% | 2'441 |
| 45 | Rümlingen | 20.938% | 434 |
| 46 | Rickenbach | 20.279% | 570 |
| 47 | Waldenburg | 20.27% | 1'108 |
| 48 | Wenslingen | 20.061% | 718 |
| 49 | Ormalingen | 19.571% | 2'363 |
| 50 | Grellingen | 19.5% | 1'954 |
| 51 | Langenbruck | 19.329% | 997 |
| 52 | Laufen | 19.229% | 5'974 |
| 53 | Duggingen | 19.2% | 1'611 |
| 54 | Biel-Benken | 19.157% | 3'552 |
| 55 | Maisprach | 19.068% | 941 |
| 56 | Schönenbuch | 18.61% | 1'456 |
| 57 | Lauwil | 18.575% | 319 |
| 58 | Ramlinsburg | 18.4% | 734 |
| 59 | Tecknau | 18.233% | 808 |
| 60 | Nusshof | 18.169% | 279 |
| 61 | Oltingen | 17.859% | 519 |
| 62 | Liedertswil | 17.847% | 156 |
| 63 | Zwingen | 17.303% | 2'828 |
| 64 | Nenzlingen | 17.032% | 467 |
| 65 | Anwil | 17.016% | 537 |
| 66 | Buus | 16.716% | 1'112 |
| 67 | Giebenach | 16.185% | 1'121 |
| 68 | Pfeffingen | 16.102% | 2'387 |
| 69 | Röschenz | 15.868% | 1'894 |
| 70 | Rothenfluh | 15.57% | 814 |
| 71 | Brislach | 15.224% | 1'730 |
| 72 | Diegten | 15.006% | 1'641 |
| 73 | Arboldswil | 14.949% | 581 |
| 74 | Roggenburg | 12.832% | 255 |
| 75 | Wahlen | 12.832% | 1'585 |
| 76 | Liesberg | 12.664% | 1'088 |
| 77 | Arisdorf | 12.572% | 1'706 |
| 78 | Hemmiken | 12.318% | 266 |
| 79 | Blauen | 12.174% | 685 |
| 80 | Wintersingen | 11.92% | 608 |
| 81 | Diepflingen | 11.656% | 794 |
| 82 | Hersberg | 11.399% | 391 |
| 83 | Bretzwil | 11.26% | 740 |
| 84 | Eptingen | 10.596% | 564 |
| 85 | Lampenberg | 9.961% | 572 |
| 86 | Bennwil | 9.577% | 668 |
How we measure this
BFS · NRW 2023SP vote share in the 2023 National Council election per municipality, from the FSO election statistics. The share refers to valid party votes.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Basel-Landschaft is the strongest SP stronghold?
- Birsfelden is the strongest SP stronghold in canton Basel-Landschaft, at 36.661% vote share (2023).
- Which election do these figures come from?
- The 2023 federal National Council election (FSO). It is each municipality's share of valid party votes.