The greatest solar potential per capita in canton Vaud
National ranking →Montagny-près-Yverdon has the greatest solar potential per capita in canton Vaud: its roofs could generate about 40'810 kWh of electricity a year per inhabitant. Next come Rougemont (38'065 kWh) and Mathod (35'338 kWh). Per capita, small municipalities with lots of roof area — barns and sheds — lead, not the big cities. Source: BFE/FSO.
Ranking
BFE + BFS · 2025| Rank | Municipality | Solar potential per capita | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Montagny-près-Yverdon | 40'810 kWh | 765 |
| 2 | Rougemont | 38'065 kWh | 806 |
| 3 | Mathod | 35'338 kWh | 740 |
| 4 | Ormont-Dessus | 30'939 kWh | 1'438 |
| 5 | Onnens | 30'152 kWh | 527 |
| 6 | Aclens | 29'737 kWh | 609 |
| 7 | Treytorrens | 28'241 kWh | 108 |
| 8 | Trey | 27'803 kWh | 305 |
| 9 | Allaman | 27'772 kWh | 413 |
| 10 | Villars-le-Comte | 27'519 kWh | 129 |
| 11 | Ependes | 26'676 kWh | 376 |
| 12 | Ormont-Dessous | 26'130 kWh | 1'261 |
| 13 | Oppens | 25'423 kWh | 201 |
| 14 | Rovray | 24'718 kWh | 195 |
| 15 | Chavannes-sur-Moudon | 24'440 kWh | 232 |
| 16 | Démoret | 24'088 kWh | 181 |
| 17 | Provence | 23'357 kWh | 420 |
| 18 | Chavannes-le-Veyron | 22'813 kWh | 160 |
| 19 | Dompierre | 22'645 kWh | 242 |
| 20 | Henniez | 22'241 kWh | 464 |
| 21 | Eclépens | 21'266 kWh | 1'201 |
| 22 | Lovatens | 20'789 kWh | 152 |
| 23 | Yvorne | 20'277 kWh | 1'119 |
| 24 | Rueyres | 20'232 kWh | 302 |
| 25 | Syens | 20'139 kWh | 144 |
| 26 | Rossinière | 20'138 kWh | 506 |
| 27 | Bofflens | 20'050 kWh | 201 |
| 28 | Novalles | 20'000 kWh | 105 |
| 29 | Orzens | 19'908 kWh | 217 |
| 30 | Vaux-sur-Morges | 19'514 kWh | 185 |
| 31 | Gryon | 19'342 kWh | 1'535 |
| 32 | Corcelles-le-Jorat | 19'316 kWh | 497 |
| 33 | Villars-Sainte-Croix | 19'025 kWh | 944 |
| 34 | Château-d’Oex | 18'832 kWh | 3'681 |
| 35 | Missy | 18'786 kWh | 379 |
| 36 | Romanel-sur-Morges | 18'380 kWh | 463 |
| 37 | Rennaz | 18'310 kWh | 935 |
| 38 | Champvent | 18'239 kWh | 687 |
| 39 | Bioley-Magnoux | 18'095 kWh | 252 |
| 40 | Rossenges | 17'927 kWh | 82 |
| 41 | Mollens | 17'875 kWh | 320 |
| 42 | Dizy | 17'773 kWh | 238 |
| 43 | Curtilles | 17'748 kWh | 302 |
| 44 | Grandcour | 17'588 kWh | 970 |
| 45 | Mutrux | 17'536 kWh | 138 |
| 46 | Molondin | 17'385 kWh | 260 |
| 47 | Bremblens | 17'294 kWh | 595 |
| 48 | Mauraz | 16'892 kWh | 74 |
| 49 | Cuarny | 16'762 kWh | 244 |
| 50 | Valeyres-sous-Ursins | 16'711 kWh | 225 |
| 51 | Bretonnières | 16'679 kWh | 265 |
| 52 | Montanaire | 16'552 kWh | 2'857 |
| 53 | Champtauroz | 16'522 kWh | 184 |
| 54 | Ferreyres | 16'429 kWh | 308 |
| 55 | Mauborget | 16'423 kWh | 137 |
| 56 | Valbroye | 16'398 kWh | 3'409 |
| 57 | Moiry | 16'169 kWh | 295 |
| 58 | Villarzel | 16'027 kWh | 521 |
| 59 | Vaulion | 16'020 kWh | 500 |
| 60 | Bullet | 15'887 kWh | 688 |
| 61 | Premier | 15'579 kWh | 233 |
| 62 | Montricher | 15'526 kWh | 950 |
| 63 | Ropraz | 15'373 kWh | 536 |
| 64 | Bière | 15'348 kWh | 1'696 |
| 65 | Mex | 15'200 kWh | 827 |
| 66 | Daillens | 15'166 kWh | 1'113 |
| 67 | Pomy | 15'161 kWh | 903 |
| 68 | Rances | 15'156 kWh | 512 |
| 69 | Cronay | 15'058 kWh | 433 |
| 70 | Vulliens | 15'008 kWh | 625 |
| 71 | Hermenches | 15'000 kWh | 364 |
| 72 | Penthéréaz | 14'978 kWh | 446 |
| 73 | Lignerolle | 14'967 kWh | 449 |
| 74 | Vullierens | 14'957 kWh | 575 |
| 75 | Corbeyrier | 14'901 kWh | 455 |
| 76 | Chavannes-le-Chêne | 14'740 kWh | 327 |
| 77 | Noville | 14'686 kWh | 1'210 |
| 78 | Vufflens-la-Ville | 14'642 kWh | 1'325 |
| 79 | Boulens | 14'582 kWh | 371 |
| 80 | Ursins | 14'581 kWh | 227 |
| 81 | Berolle | 14'567 kWh | 300 |
| 82 | Forel | 14'561 kWh | 2'109 |
| 83 | Pailly | 14'417 kWh | 575 |
| 84 | Bonvillars | 14'371 kWh | 517 |
| 85 | Chevroux | 14'333 kWh | 487 |
| 86 | Juriens | 14'319 kWh | 345 |
| 87 | La Praz | 14'272 kWh | 213 |
| 88 | Puidoux | 14'242 kWh | 3'013 |
| 89 | Oulens-sous-Echallens | 14'154 kWh | 609 |
| 90 | Cuarnens | 14'036 kWh | 555 |
| 91 | Le Lieu | 14'015 kWh | 924 |
| 92 | Chêne-Pâquier | 14'012 kWh | 172 |
| 93 | Etoy | 14'006 kWh | 3'008 |
| 94 | Ogens | 13'936 kWh | 343 |
| 95 | Mont-la-Ville | 13'917 kWh | 503 |
| 96 | Jorat-Menthue | 13'851 kWh | 1'566 |
| 97 | Ballens | 13'845 kWh | 580 |
| 98 | Orges | 13'570 kWh | 409 |
| 99 | Burtigny | 13'498 kWh | 406 |
| 100 | La Chaux (Cossonay) | 13'445 kWh | 418 |
| 101 | Belmont-sur-Yverdon | 13'348 kWh | 457 |
| 102 | Donneloye | 13'271 kWh | 905 |
| 103 | Bussy-sur-Moudon | 13'258 kWh | 264 |
| 104 | Vugelles-La Mothe | 13'099 kWh | 142 |
| 105 | L'Abergement | 13'071 kWh | 267 |
| 106 | Vucherens | 13'041 kWh | 638 |
| 107 | Sergey | 12'848 kWh | 165 |
| 108 | Coinsins | 12'827 kWh | 513 |
| 109 | Assens | 12'756 kWh | 1'749 |
| 110 | Suchy | 12'643 kWh | 666 |
| 111 | Grandevent | 12'448 kWh | 241 |
| 112 | Senarclens | 12'366 kWh | 503 |
| 113 | Valeyres-sous-Rances | 12'302 kWh | 569 |
| 114 | Fontaines-sur-Grandson | 12'237 kWh | 228 |
| 115 | Essertines-sur-Yverdon | 12'172 kWh | 1'183 |
| 116 | Suscévaz | 12'137 kWh | 262 |
| 117 | Fiez | 12'114 kWh | 421 |
| 118 | Agiez | 12'105 kWh | 380 |
| 119 | Lonay | 12'098 kWh | 2'707 |
| 120 | Cudrefin | 12'094 kWh | 1'915 |
| 121 | L'Isle | 12'069 kWh | 1'102 |
| 122 | Ollon | 12'056 kWh | 8'297 |
| 123 | Maracon | 12'028 kWh | 562 |
| 124 | Prévonloup | 11'984 kWh | 247 |
| 125 | Tolochenaz | 11'911 kWh | 1'926 |
| 126 | Signy-Avenex | 11'875 kWh | 592 |
| 127 | Vully-les-Lacs | 11'819 kWh | 3'689 |
| 128 | Yens | 11'813 kWh | 1'478 |
| 129 | Grancy | 11'719 kWh | 541 |
| 130 | Corcelles-près-Payerne | 11'685 kWh | 3'110 |
| 131 | Chevilly | 11'532 kWh | 346 |
| 132 | Montilliez | 11'525 kWh | 1'856 |
| 133 | Chamblon | 11'434 kWh | 558 |
| 134 | Giez | 11'410 kWh | 461 |
| 135 | Lavigny | 11'407 kWh | 1'109 |
| 136 | Essertines-sur-Rolle | 11'391 kWh | 769 |
| 137 | Orny | 11'371 kWh | 525 |
| 138 | Etagnières | 11'309 kWh | 1'169 |
| 139 | Longirod | 11'293 kWh | 557 |
| 140 | Avenches | 11'254 kWh | 4'945 |
| 141 | Hautemorges | 11'214 kWh | 4'422 |
| 142 | Vuarrens | 11'213 kWh | 1'113 |
| 143 | Arnex-sur-Orbe | 11'189 kWh | 698 |
| 144 | Clarmont | 11'164 kWh | 232 |
| 145 | Chavannes-de-Bogis | 11'051 kWh | 1'418 |
| 146 | Vuiteboeuf | 11'011 kWh | 613 |
| 147 | Oron | 10'997 kWh | 6'447 |
| 148 | Chessel | 10'933 kWh | 525 |
| 149 | Saint-Livres | 10'847 kWh | 708 |
| 150 | Ballaigues | 10'690 kWh | 1'231 |
| 151 | Goumoëns | 10'672 kWh | 1'250 |
| 152 | Marchissy | 10'671 kWh | 492 |
| 153 | Lussery-Villars | 10'640 kWh | 469 |
| 154 | Bursins | 10'638 kWh | 831 |
| 155 | Faoug | 10'534 kWh | 899 |
| 156 | Bougy-Villars | 10'510 kWh | 490 |
| 157 | Tévenon | 10'502 kWh | 857 |
| 158 | Poliez-Pittet | 10'459 kWh | 849 |
| 159 | Montcherand | 10'425 kWh | 494 |
| 160 | Les Clées | 10'410 kWh | 195 |
| 161 | Le Chenit | 10'395 kWh | 4'787 |
| 162 | Aubonne | 10'337 kWh | 3'887 |
| 163 | Bercher | 10'273 kWh | 1'354 |
| 164 | Bettens | 10'261 kWh | 651 |
| 165 | Leysin | 10'256 kWh | 3'704 |
| 166 | Villars-le-Terroir | 10'195 kWh | 1'334 |
| 167 | Saint-Oyens | 10'156 kWh | 449 |
| 168 | Jorat-Mézières | 10'137 kWh | 3'210 |
| 169 | L'Abbaye | 10'137 kWh | 1'604 |
| 170 | Fey | 10'025 kWh | 790 |
| 171 | Romainmôtier-Envy | 10'017 kWh | 579 |
| 172 | Féchy | 10'011 kWh | 911 |
| 173 | Baulmes | 10'000 kWh | 1'190 |
| 174 | Denens | 9'920 kWh | 750 |
| 175 | Cheseaux-Noréaz | 9'920 kWh | 747 |
| 176 | Luins | 9'843 kWh | 635 |
| 177 | Champagne | 9'816 kWh | 1'087 |
| 178 | Villars-sous-Yens | 9'667 kWh | 601 |
| 179 | Villars-Epeney | 9'633 kWh | 109 |
| 180 | Bottens | 9'568 kWh | 1'388 |
| 181 | Bavois | 9'555 kWh | 1'055 |
| 182 | Chavornay | 9'537 kWh | 5'375 |
| 183 | Grens | 9'465 kWh | 411 |
| 184 | Gollion | 9'442 kWh | 1'093 |
| 185 | Saint-Barthélemy | 9'427 kWh | 837 |
| 186 | Perroy | 9'421 kWh | 1'572 |
| 187 | Givrins | 9'406 kWh | 1'094 |
| 188 | Savigny | 9'397 kWh | 3'600 |
| 189 | Duillier | 9'358 kWh | 1'122 |
| 190 | Roche | 9'353 kWh | 2'039 |
| 191 | Gingins | 9'308 kWh | 1'242 |
| 192 | Buchillon | 9'236 kWh | 681 |
| 193 | Gilly | 9'154 kWh | 1'430 |
| 194 | Lucens | 9'147 kWh | 4'879 |
| 195 | Payerne | 9'097 kWh | 10'938 |
| 196 | Saint-George | 9'074 kWh | 1'080 |
| 197 | Croy | 9'069 kWh | 408 |
| 198 | Boussens | 9'006 kWh | 1'016 |
| 199 | Bassins | 8'988 kWh | 1'462 |
| 200 | Vinzel | 8'857 kWh | 385 |
| 201 | Servion | 8'832 kWh | 2'234 |
| 202 | Genolier | 8'763 kWh | 2'062 |
| 203 | Vich | 8'759 kWh | 1'168 |
| 204 | Sainte-Croix | 8'751 kWh | 5'156 |
| 205 | Trélex | 8'717 kWh | 1'426 |
| 206 | Moudon | 8'712 kWh | 6'827 |
| 207 | Saubraz | 8'685 kWh | 441 |
| 208 | Concise | 8'667 kWh | 1'035 |
| 209 | Bournens | 8'644 kWh | 612 |
| 210 | Bex | 8'623 kWh | 8'933 |
| 211 | Yvonand | 8'589 kWh | 3'537 |
| 212 | Corcelles-près-Concise | 8'588 kWh | 439 |
| 213 | Dully | 8'571 kWh | 637 |
| 214 | Aigle | 8'492 kWh | 12'050 |
| 215 | Lavey-Morcles | 8'477 kWh | 1'024 |
| 216 | Bursinel | 8'464 kWh | 534 |
| 217 | Le Vaud | 8'448 kWh | 1'372 |
| 218 | Lussy-sur-Morges | 8'350 kWh | 721 |
| 219 | La Rippe | 8'347 kWh | 1'222 |
| 220 | Borex | 8'272 kWh | 1'169 |
| 221 | Treycovagnes | 8'208 kWh | 519 |
| 222 | Grandson | 8'195 kWh | 3'390 |
| 223 | Villeneuve | 8'134 kWh | 6'061 |
| 224 | Lully | 8'122 kWh | 820 |
| 225 | Echichens | 8'082 kWh | 3'243 |
| 226 | Montpreveyres | 8'045 kWh | 670 |
| 227 | Bretigny-sur-Morrens | 7'951 kWh | 893 |
| 228 | Valeyres-sous-Montagny | 7'922 kWh | 717 |
| 229 | Chéserex | 7'875 kWh | 1'275 |
| 230 | Crans | 7'818 kWh | 2'479 |
| 231 | Vufflens-le-Château | 7'798 kWh | 881 |
| 232 | Founex | 7'779 kWh | 3'764 |
| 233 | Arnex-sur-Nyon | 7'766 kWh | 273 |
| 234 | Denges | 7'742 kWh | 1'842 |
| 235 | Le Mont-sur-Lausanne | 7'730 kWh | 9'790 |
| 236 | Mies | 7'666 kWh | 2'211 |
| 237 | Pompaples | 7'653 kWh | 916 |
| 238 | Morrens | 7'642 kWh | 1'145 |
| 239 | Commugny | 7'635 kWh | 2'960 |
| 240 | Arzier-Le Muids | 7'580 kWh | 2'996 |
| 241 | Chardonne | 7'502 kWh | 3'383 |
| 242 | Saint-Saphorin | 7'494 kWh | 391 |
| 243 | Gimel | 7'446 kWh | 2'463 |
| 244 | Jouxtens-Mézery | 7'414 kWh | 1'454 |
| 245 | Ecublens | 7'329 kWh | 13'747 |
| 246 | Tartegnin | 7'317 kWh | 246 |
| 247 | Echandens | 7'302 kWh | 3'110 |
| 248 | Crissier | 7'275 kWh | 11'101 |
| 249 | Sullens | 7'194 kWh | 1'283 |
| 250 | Crassier | 7'174 kWh | 1'281 |
| 251 | Orbe | 7'173 kWh | 8'005 |
| 252 | Saint-Prex | 7'169 kWh | 5'923 |
| 253 | La Sarraz | 7'159 kWh | 2'608 |
| 254 | Bourg-en-Lavaux | 7'153 kWh | 5'561 |
| 255 | Penthaz | 7'117 kWh | 1'911 |
| 256 | Rivaz | 7'091 kWh | 330 |
| 257 | Eysins | 7'046 kWh | 1'808 |
| 258 | Penthalaz | 7'038 kWh | 3'197 |
| 259 | Tannay | 6'905 kWh | 1'732 |
| 260 | Vallorbe | 6'843 kWh | 4'413 |
| 261 | Blonay – Saint-Légier | 6'751 kWh | 12'608 |
| 262 | Bogis-Bossey | 6'732 kWh | 973 |
| 263 | Begnins | 6'667 kWh | 2'049 |
| 264 | Cugy | 6'656 kWh | 2'814 |
| 265 | Corsier-sur-Vevey | 6'589 kWh | 3'459 |
| 266 | Chigny | 6'561 kWh | 410 |
| 267 | Corseaux | 6'487 kWh | 2'323 |
| 268 | Prangins | 6'431 kWh | 4'236 |
| 269 | Coppet | 6'422 kWh | 3'236 |
| 270 | Froideville | 6'390 kWh | 2'712 |
| 271 | Cheseaux-sur-Lausanne | 6'229 kWh | 4'861 |
| 272 | Romanel-sur-Lausanne | 6'049 kWh | 4'320 |
| 273 | Jongny | 5'912 kWh | 1'918 |
| 274 | Chavannes-des-Bois | 5'879 kWh | 990 |
| 275 | Mont-sur-Rolle | 5'814 kWh | 2'757 |
| 276 | Echallens | 5'678 kWh | 6'817 |
| 277 | Cossonay | 5'674 kWh | 4'968 |
| 278 | Lutry | 5'669 kWh | 10'831 |
| 279 | Rolle | 5'634 kWh | 6'604 |
| 280 | Chexbres | 5'511 kWh | 2'270 |
| 281 | Bussigny | 5'469 kWh | 12'120 |
| 282 | Yverdon-les-Bains | 5'416 kWh | 30'590 |
| 283 | Saint-Cergue | 5'031 kWh | 3'055 |
| 284 | Paudex | 4'926 kWh | 1'480 |
| 285 | Préverenges | 4'910 kWh | 5'222 |
| 286 | Saint-Sulpice | 4'874 kWh | 5'191 |
| 287 | Gland | 4'779 kWh | 14'007 |
| 288 | Belmont-sur-Lausanne | 4'609 kWh | 3'890 |
| 289 | Epalinges | 4'584 kWh | 9'860 |
| 290 | Nyon | 3'861 kWh | 23'768 |
| 291 | Le Châtelard | 3'722 kWh | 27'182 |
| 292 | Pully | 3'690 kWh | 19'536 |
| 293 | Renens | 3'687 kWh | 21'793 |
| 294 | Morges | 3'590 kWh | 17'803 |
| 295 | Veytaux | 3'558 kWh | 1'009 |
| 296 | La Tour-de-Peilz | 3'441 kWh | 13'046 |
| 297 | Prilly | 3'375 kWh | 13'037 |
| 298 | Lausanne | 2'982 kWh | 145'596 |
| 299 | Vevey | 2'945 kWh | 20'147 |
| 300 | Chavannes-près-Renens | 2'088 kWh | 10'720 |
How we measure this
BFE + BFSModelled annual rooftop electricity yield (BFE solar model, 2025 snapshot) divided by the permanent resident population (FSO STATPOP), in kilowatt-hours per year per inhabitant. For scale: an ElCom reference household (profile H4) uses 4,500 kWh a year. It is a potential, not installed capacity or actual generation. Per capita the absolute ranking inverts: small municipalities with large barn and shed roofs lead, not the cities with the most total roof area.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Vaud has the greatest solar potential per capita?
- Montagny-près-Yverdon: its roofs could generate about 40'810 kWh of electricity a year per inhabitant (2025) — the greatest modelled per-capita potential of any municipality in canton Vaud.
- Why do small municipalities lead rather than the cities?
- Because the roof potential is divided by the number of inhabitants: few residents with large barn, shed and stable roofs produce high per-capita values. Big cities have the greatest absolute potential but little roof area per person. The figure remains modelled potential, not today's generation.