← Canton Vaud overview
Ranking · Data 1991–2020 · Source: BFS
The rainiest municipalities in canton Vaud (1991–2020)
National ranking →Saint-Cergue is the rainiest municipality in canton Vaud: 1'900 mm annual precipitation (1991–2020 normals). Next come Chéserex (1'760 mm) and Ormont-Dessous (1'748 mm). Source: MeteoSwiss 1 km climate-normals grid.
Ranking
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rank | Municipality | Precipitation | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Cergue | 1'900 mm | 3'055 |
| 2 | Chéserex | 1'760 mm | 1'275 |
| 3 | Ormont-Dessous | 1'748 mm | 1'261 |
| 4 | Le Lieu | 1'727 mm | 924 |
| 5 | Le Chenit | 1'715 mm | 4'787 |
| 6 | Mont-la-Ville | 1'704 mm | 503 |
| 7 | Bullet | 1'687 mm | 688 |
| 8 | Lignerolle | 1'639 mm | 449 |
| 9 | L'Abbaye | 1'622 mm | 1'604 |
| 10 | L'Abergement | 1'616 mm | 267 |
| 11 | Arzier-Le Muids | 1'608 mm | 2'996 |
| 12 | Corbeyrier | 1'605 mm | 455 |
| 13 | Baulmes | 1'600 mm | 1'190 |
| 14 | Sainte-Croix | 1'588 mm | 5'156 |
| 15 | Rougemont | 1'575 mm | 806 |
| 16 | Ballaigues | 1'557 mm | 1'231 |
| 17 | Berolle | 1'553 mm | 300 |
| 18 | La Praz | 1'549 mm | 213 |
| 19 | Vaulion | 1'527 mm | 500 |
| 20 | Saint-George | 1'503 mm | 1'080 |
| 21 | Provence | 1'500 mm | 420 |
| 22 | Fontaines-sur-Grandson | 1'486 mm | 228 |
| 23 | Fiez | 1'485 mm | 421 |
| 24 | Grandevent | 1'485 mm | 241 |
| 25 | Ormont-Dessus | 1'480 mm | 1'438 |
| 26 | Mauborget | 1'478 mm | 137 |
| 27 | Tévenon | 1'475 mm | 857 |
| 28 | Vallorbe | 1'473 mm | 4'413 |
| 29 | Le Châtelard | 1'419 mm | 27'182 |
| 30 | Maracon | 1'405 mm | 562 |
| 31 | Bex | 1'402 mm | 8'933 |
| 32 | Leysin | 1'401 mm | 3'704 |
| 33 | Mollens | 1'381 mm | 320 |
| 34 | Gryon | 1'379 mm | 1'535 |
| 35 | Juriens | 1'372 mm | 345 |
| 36 | Savigny | 1'364 mm | 3'600 |
| 37 | Rossinière | 1'364 mm | 506 |
| 38 | Premier | 1'357 mm | 233 |
| 39 | Chardonne | 1'355 mm | 3'383 |
| 40 | Bière | 1'353 mm | 1'696 |
| 41 | Blonay – Saint-Légier | 1'352 mm | 12'608 |
| 42 | Le Vaud | 1'344 mm | 1'372 |
| 43 | Corsier-sur-Vevey | 1'339 mm | 3'459 |
| 44 | Jongny | 1'338 mm | 1'918 |
| 45 | Froideville | 1'337 mm | 2'712 |
| 46 | Bonvillars | 1'335 mm | 517 |
| 47 | Aigle | 1'333 mm | 12'050 |
| 48 | La Rippe | 1'331 mm | 1'222 |
| 49 | Veytaux | 1'330 mm | 1'009 |
| 50 | Ollon | 1'327 mm | 8'297 |
| 51 | Mutrux | 1'327 mm | 138 |
| 52 | Corseaux | 1'315 mm | 2'323 |
| 53 | Montpreveyres | 1'313 mm | 670 |
| 54 | Longirod | 1'308 mm | 557 |
| 55 | Marchissy | 1'305 mm | 492 |
| 56 | Château-d’Oex | 1'299 mm | 3'681 |
| 57 | Givrins | 1'298 mm | 1'094 |
| 58 | Montricher | 1'295 mm | 950 |
| 59 | Bourg-en-Lavaux | 1'289 mm | 5'561 |
| 60 | Lutry | 1'284 mm | 10'831 |
| 61 | Novalles | 1'283 mm | 105 |
| 62 | Forel | 1'279 mm | 2'109 |
| 63 | Epalinges | 1'273 mm | 9'860 |
| 64 | Bassins | 1'264 mm | 1'462 |
| 65 | Les Clées | 1'263 mm | 195 |
| 66 | Vugelles-La Mothe | 1'261 mm | 142 |
| 67 | Puidoux | 1'259 mm | 3'013 |
| 68 | Saint-Saphorin | 1'256 mm | 391 |
| 69 | Genolier | 1'254 mm | 2'062 |
| 70 | Oron | 1'251 mm | 6'447 |
| 71 | Belmont-sur-Lausanne | 1'247 mm | 3'890 |
| 72 | Pully | 1'247 mm | 19'536 |
| 73 | Gimel | 1'236 mm | 2'463 |
| 74 | Romainmôtier-Envy | 1'235 mm | 579 |
| 75 | Chexbres | 1'227 mm | 2'270 |
| 76 | Rivaz | 1'227 mm | 330 |
| 77 | Gingins | 1'227 mm | 1'242 |
| 78 | Corcelles-le-Jorat | 1'225 mm | 497 |
| 79 | Servion | 1'217 mm | 2'234 |
| 80 | Moiry | 1'202 mm | 295 |
| 81 | Le Mont-sur-Lausanne | 1'201 mm | 9'790 |
| 82 | Burtigny | 1'200 mm | 406 |
| 83 | Saubraz | 1'196 mm | 441 |
| 84 | Sergey | 1'190 mm | 165 |
| 85 | Vinzel | 1'184 mm | 385 |
| 86 | Rennaz | 1'182 mm | 935 |
| 87 | Cuarnens | 1'172 mm | 555 |
| 88 | L'Isle | 1'171 mm | 1'102 |
| 89 | Lausanne | 1'171 mm | 145'596 |
| 90 | Vuiteboeuf | 1'169 mm | 613 |
| 91 | Poliez-Pittet | 1'161 mm | 849 |
| 92 | Vevey | 1'159 mm | 20'147 |
| 93 | Onnens | 1'158 mm | 527 |
| 94 | Saint-Oyens | 1'156 mm | 449 |
| 95 | Begnins | 1'147 mm | 2'049 |
| 96 | Tartegnin | 1'147 mm | 246 |
| 97 | Villeneuve | 1'146 mm | 6'061 |
| 98 | Ballens | 1'146 mm | 580 |
| 99 | Ropraz | 1'144 mm | 536 |
| 100 | Luins | 1'144 mm | 635 |
| 101 | Bretonnières | 1'139 mm | 265 |
| 102 | Rances | 1'138 mm | 512 |
| 103 | Jorat-Menthue | 1'134 mm | 1'566 |
| 104 | Bottens | 1'133 mm | 1'388 |
| 105 | Paudex | 1'133 mm | 1'480 |
| 106 | Jorat-Mézières | 1'131 mm | 3'210 |
| 107 | Prévonloup | 1'130 mm | 247 |
| 108 | Roche | 1'129 mm | 2'039 |
| 109 | Gilly | 1'127 mm | 1'430 |
| 110 | Orges | 1'127 mm | 409 |
| 111 | Cugy | 1'116 mm | 2'814 |
| 112 | La Tour-de-Peilz | 1'116 mm | 13'046 |
| 113 | Bursins | 1'113 mm | 831 |
| 114 | Lovatens | 1'111 mm | 152 |
| 115 | Vulliens | 1'110 mm | 625 |
| 116 | Saint-Livres | 1'104 mm | 708 |
| 117 | Corcelles-près-Concise | 1'103 mm | 439 |
| 118 | Dompierre | 1'103 mm | 242 |
| 119 | Borex | 1'103 mm | 1'169 |
| 120 | Crassier | 1'103 mm | 1'281 |
| 121 | Croy | 1'102 mm | 408 |
| 122 | Chavannes-des-Bois | 1'101 mm | 990 |
| 123 | Trélex | 1'100 mm | 1'426 |
| 124 | Concise | 1'091 mm | 1'035 |
| 125 | Bretigny-sur-Morrens | 1'090 mm | 893 |
| 126 | Coinsins | 1'089 mm | 513 |
| 127 | Lavey-Morcles | 1'086 mm | 1'024 |
| 128 | Prilly | 1'085 mm | 13'037 |
| 129 | Montanaire | 1'083 mm | 2'857 |
| 130 | Essertines-sur-Rolle | 1'083 mm | 769 |
| 131 | Romanel-sur-Lausanne | 1'082 mm | 4'320 |
| 132 | Villars-le-Comte | 1'082 mm | 129 |
| 133 | Yvorne | 1'081 mm | 1'119 |
| 134 | Hermenches | 1'081 mm | 364 |
| 135 | Treytorrens | 1'081 mm | 108 |
| 136 | Chavannes-le-Chêne | 1'080 mm | 327 |
| 137 | Morrens | 1'079 mm | 1'145 |
| 138 | Bussy-sur-Moudon | 1'078 mm | 264 |
| 139 | Grens | 1'075 mm | 411 |
| 140 | Mauraz | 1'074 mm | 74 |
| 141 | Montcherand | 1'074 mm | 494 |
| 142 | Champtauroz | 1'074 mm | 184 |
| 143 | Vich | 1'070 mm | 1'168 |
| 144 | Noville | 1'067 mm | 1'210 |
| 145 | Vucherens | 1'065 mm | 638 |
| 146 | Préverenges | 1'064 mm | 5'222 |
| 147 | Signy-Avenex | 1'062 mm | 592 |
| 148 | Denges | 1'061 mm | 1'842 |
| 149 | Chêne-Pâquier | 1'061 mm | 172 |
| 150 | Saint-Sulpice | 1'060 mm | 5'191 |
| 151 | Champagne | 1'058 mm | 1'087 |
| 152 | Valeyres-sous-Rances | 1'055 mm | 569 |
| 153 | Ecublens | 1'053 mm | 13'747 |
| 154 | Rossenges | 1'052 mm | 82 |
| 155 | Echandens | 1'051 mm | 3'110 |
| 156 | Chavannes-sur-Moudon | 1'051 mm | 232 |
| 157 | Molondin | 1'051 mm | 260 |
| 158 | Montilliez | 1'049 mm | 1'856 |
| 159 | Chevilly | 1'048 mm | 346 |
| 160 | Jouxtens-Mézery | 1'047 mm | 1'454 |
| 161 | Moudon | 1'047 mm | 6'827 |
| 162 | Villarzel | 1'047 mm | 521 |
| 163 | Chavannes-de-Bogis | 1'045 mm | 1'418 |
| 164 | Démoret | 1'045 mm | 181 |
| 165 | Cheseaux-sur-Lausanne | 1'044 mm | 4'861 |
| 166 | Chavannes-près-Renens | 1'043 mm | 10'720 |
| 167 | Vuarrens | 1'041 mm | 1'113 |
| 168 | Arnex-sur-Nyon | 1'041 mm | 273 |
| 169 | Bogis-Bossey | 1'039 mm | 973 |
| 170 | Commugny | 1'038 mm | 2'960 |
| 171 | Ursins | 1'034 mm | 227 |
| 172 | Lonay | 1'033 mm | 2'707 |
| 173 | Duillier | 1'033 mm | 1'122 |
| 174 | La Chaux (Cossonay) | 1'032 mm | 418 |
| 175 | Villars-le-Terroir | 1'031 mm | 1'334 |
| 176 | Rovray | 1'031 mm | 195 |
| 177 | Agiez | 1'025 mm | 380 |
| 178 | Chavannes-le-Veyron | 1'024 mm | 160 |
| 179 | Pailly | 1'024 mm | 575 |
| 180 | Giez | 1'024 mm | 461 |
| 181 | Syens | 1'024 mm | 144 |
| 182 | Valeyres-sous-Montagny | 1'024 mm | 717 |
| 183 | Etagnières | 1'021 mm | 1'169 |
| 184 | Mont-sur-Rolle | 1'021 mm | 2'757 |
| 185 | Mies | 1'020 mm | 2'211 |
| 186 | Renens | 1'018 mm | 21'793 |
| 187 | Crissier | 1'017 mm | 11'101 |
| 188 | Tannay | 1'017 mm | 1'732 |
| 189 | Orzens | 1'015 mm | 217 |
| 190 | Donneloye | 1'014 mm | 905 |
| 191 | Chessel | 1'012 mm | 525 |
| 192 | Morges | 1'012 mm | 17'803 |
| 193 | Bercher | 1'011 mm | 1'354 |
| 194 | Boulens | 1'011 mm | 371 |
| 195 | Lucens | 1'010 mm | 4'879 |
| 196 | Ogens | 1'010 mm | 343 |
| 197 | Bussigny | 1'007 mm | 12'120 |
| 198 | Yens | 1'003 mm | 1'478 |
| 199 | Eysins | 1'001 mm | 1'808 |
| 200 | Fey | 1'000 mm | 790 |
| 201 | Assens | 999 mm | 1'749 |
| 202 | Echallens | 999 mm | 6'817 |
| 203 | Curtilles | 998 mm | 302 |
| 204 | Bioley-Magnoux | 997 mm | 252 |
| 205 | Goumoëns | 995 mm | 1'250 |
| 206 | Tolochenaz | 995 mm | 1'926 |
| 207 | Chigny | 994 mm | 410 |
| 208 | Rueyres | 992 mm | 302 |
| 209 | Bofflens | 992 mm | 201 |
| 210 | Senarclens | 991 mm | 503 |
| 211 | Oppens | 989 mm | 201 |
| 212 | Saint-Barthélemy | 988 mm | 837 |
| 213 | Cronay | 987 mm | 433 |
| 214 | Valbroye | 985 mm | 3'409 |
| 215 | Boussens | 984 mm | 1'016 |
| 216 | Villars-Sainte-Croix | 984 mm | 944 |
| 217 | Hautemorges | 984 mm | 4'422 |
| 218 | Sullens | 983 mm | 1'283 |
| 219 | Vully-les-Lacs | 981 mm | 3'689 |
| 220 | Ferreyres | 981 mm | 308 |
| 221 | Mathod | 981 mm | 740 |
| 222 | Penthéréaz | 980 mm | 446 |
| 223 | Crans | 979 mm | 2'479 |
| 224 | Bougy-Villars | 978 mm | 490 |
| 225 | Lully | 978 mm | 820 |
| 226 | Coppet | 977 mm | 3'236 |
| 227 | Missy | 976 mm | 379 |
| 228 | Faoug | 975 mm | 899 |
| 229 | Mex | 975 mm | 827 |
| 230 | Echichens | 975 mm | 3'243 |
| 231 | Henniez | 973 mm | 464 |
| 232 | Oulens-sous-Echallens | 972 mm | 609 |
| 233 | Founex | 972 mm | 3'764 |
| 234 | Cossonay | 971 mm | 4'968 |
| 235 | Grancy | 970 mm | 541 |
| 236 | Bremblens | 970 mm | 595 |
| 237 | Pomy | 969 mm | 903 |
| 238 | Avenches | 968 mm | 4'945 |
| 239 | Saint-Prex | 963 mm | 5'923 |
| 240 | Lussy-sur-Morges | 962 mm | 721 |
| 241 | Gland | 962 mm | 14'007 |
| 242 | Arnex-sur-Orbe | 962 mm | 698 |
| 243 | Champvent | 962 mm | 687 |
| 244 | Essertines-sur-Yverdon | 961 mm | 1'183 |
| 245 | Bettens | 960 mm | 651 |
| 246 | Vufflens-le-Château | 960 mm | 881 |
| 247 | Valeyres-sous-Ursins | 960 mm | 225 |
| 248 | Dizy | 959 mm | 238 |
| 249 | Vaux-sur-Morges | 956 mm | 185 |
| 250 | Grandcour | 955 mm | 970 |
| 251 | Bournens | 954 mm | 612 |
| 252 | Clarmont | 954 mm | 232 |
| 253 | Villars-sous-Yens | 952 mm | 601 |
| 254 | Denens | 951 mm | 750 |
| 255 | Aubonne | 950 mm | 3'887 |
| 256 | Nyon | 950 mm | 23'768 |
| 257 | Pompaples | 948 mm | 916 |
| 258 | Vufflens-la-Ville | 946 mm | 1'325 |
| 259 | Dully | 946 mm | 637 |
| 260 | Suscévaz | 940 mm | 262 |
| 261 | Yvonand | 939 mm | 3'537 |
| 262 | Cudrefin | 938 mm | 1'915 |
| 263 | Romanel-sur-Morges | 938 mm | 463 |
| 264 | Montagny-près-Yverdon | 938 mm | 765 |
| 265 | Gollion | 936 mm | 1'093 |
| 266 | Vullierens | 936 mm | 575 |
| 267 | Prangins | 935 mm | 4'236 |
| 268 | La Sarraz | 934 mm | 2'608 |
| 269 | Grandson | 933 mm | 3'390 |
| 270 | Penthaz | 930 mm | 1'911 |
| 271 | Aclens | 928 mm | 609 |
| 272 | Lavigny | 926 mm | 1'109 |
| 273 | Orbe | 924 mm | 8'005 |
| 274 | Trey | 923 mm | 305 |
| 275 | Etoy | 920 mm | 3'008 |
| 276 | Suchy | 919 mm | 666 |
| 277 | Chevroux | 918 mm | 487 |
| 278 | Bursinel | 914 mm | 534 |
| 279 | Penthalaz | 913 mm | 3'197 |
| 280 | Chamblon | 913 mm | 558 |
| 281 | Treycovagnes | 913 mm | 519 |
| 282 | Buchillon | 905 mm | 681 |
| 283 | Cuarny | 903 mm | 244 |
| 284 | Cheseaux-Noréaz | 902 mm | 747 |
| 285 | Daillens | 896 mm | 1'113 |
| 286 | Corcelles-près-Payerne | 889 mm | 3'110 |
| 287 | Lussery-Villars | 884 mm | 469 |
| 288 | Villars-Epeney | 880 mm | 109 |
| 289 | Payerne | 878 mm | 10'938 |
| 290 | Yverdon-les-Bains | 865 mm | 30'590 |
| 291 | Belmont-sur-Yverdon | 864 mm | 457 |
| 292 | Chavornay | 862 mm | 5'375 |
| 293 | Rolle | 861 mm | 6'604 |
| 294 | Allaman | 855 mm | 413 |
| 295 | Eclépens | 853 mm | 1'201 |
| 296 | Perroy | 849 mm | 1'572 |
| 297 | Bavois | 844 mm | 1'055 |
| 298 | Ependes | 844 mm | 376 |
| 299 | Féchy | 841 mm | 911 |
| 300 | Orny | 796 mm | 525 |
1991–2020 · MeteoSwiss, retrieved 28.08.2026
How we measure this
MeteoSchweizMean annual precipitation total from the MeteoSwiss 1 km gridded climate normals — a spatial analysis of the 1991–2020 normals period — read at the municipality's main settlement. Precipitation depends strongly on altitude and Alpine relief, which the 1 km grid resolves far better than a single distant station.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Vaud gets the most precipitation?
- Saint-Cergue records the most precipitation in canton Vaud, at 1'900 mm per year (1991–2020).
- Where does the precipitation data come from?
- From the MeteoSwiss 1 km climate-normals grid ({year}), read at the main settlement — a modelled spatial field, not a single station reading transposed onto the municipality.