The highest terrain points in canton Zurich
National ranking →Wald reaches the highest terrain point in canton Zurich: 1'212 m above sea level. Next come Fischenthal (1'175 m) and Dürnten (1'114 m). This is the highest elevation anywhere inside the municipal area — the summit the territory reaches, not the altitude of the village. Source: swisstopo swissALTIRegio 2025.
Ranking
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rank | Municipality | Highest point | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Wald | 1'212 m | 10'562 |
| 2 | Fischenthal | 1'175 m | 2'625 |
| 3 | Dürnten | 1'114 m | 7'877 |
| 4 | Hinwil | 1'074 m | 11'832 |
| 5 | Bäretswil | 1'064 m | 5'142 |
| 6 | Rüti | 985 m | 12'862 |
| 7 | Bauma | 957 m | 5'060 |
| 8 | Hausen am Albis | 914 m | 3'974 |
| 9 | Langnau am Albis | 895 m | 8'157 |
| 10 | Aeugst am Albis | 885 m | 1'998 |
| 11 | Turbenthal | 884 m | 5'180 |
| 12 | Stallikon | 871 m | 3'879 |
| 13 | Wetzikon | 864 m | 26'462 |
| 14 | Boppelsen | 860 m | 1'446 |
| 15 | Meilen | 851 m | 14'751 |
| 16 | Otelfingen | 848 m | 3'001 |
| 17 | Wädenswil | 829 m | 25'753 |
| 18 | Wila | 821 m | 2'077 |
| 19 | Hittnau | 820 m | 3'912 |
| 20 | Adliswil | 814 m | 19'707 |
| 21 | Uetikon am See | 803 m | 6'361 |
| 22 | Zurich | 797 m | 433'989 |
| 23 | Regensberg | 792 m | 462 |
| 24 | Herrliberg | 781 m | 6'751 |
| 25 | Horgen | 769 m | 23'709 |
| 26 | Wildberg | 763 m | 1'028 |
| 27 | Zell | 763 m | 6'717 |
| 28 | Elgg | 763 m | 5'144 |
| 29 | Pfäffikon | 762 m | 12'509 |
| 30 | Russikon | 760 m | 4'567 |
| 31 | Küsnacht | 751 m | 15'162 |
| 32 | Mettmenstetten | 744 m | 5'707 |
| 33 | Affoltern am Albis | 738 m | 12'859 |
| 34 | Egg | 738 m | 8'816 |
| 35 | Buchs | 728 m | 6'664 |
| 36 | Schlatt | 724 m | 774 |
| 37 | Zumikon | 717 m | 5'766 |
| 38 | Uitikon | 704 m | 5'510 |
| 39 | Birmensdorf | 703 m | 7'263 |
| 40 | Maur | 700 m | 10'919 |
| 41 | Freienstein-Teufen | 695 m | 2'379 |
| 42 | Zollikon | 695 m | 13'570 |
| 43 | Weisslingen | 695 m | 3'466 |
| 44 | Dättlikon | 694 m | 842 |
| 45 | Rifferswil | 692 m | 1'145 |
| 46 | Illnau-Effretikon | 688 m | 17'679 |
| 47 | Hedingen | 680 m | 3'963 |
| 48 | Embrach | 677 m | 10'308 |
| 49 | Bonstetten | 676 m | 5'678 |
| 50 | Dielsdorf | 672 m | 6'391 |
| 51 | Männedorf | 672 m | 11'666 |
| 52 | Schöfflisdorf | 671 m | 1'391 |
| 53 | Fehraltorf | 669 m | 6'860 |
| 54 | Oberweningen | 666 m | 1'891 |
| 55 | Richterswil | 665 m | 14'209 |
| 56 | Erlenbach | 652 m | 5'542 |
| 57 | Pfungen | 647 m | 4'131 |
| 58 | Oberembrach | 644 m | 1'105 |
| 59 | Brütten | 644 m | 2'186 |
| 60 | Kappel am Albis | 643 m | 1'323 |
| 61 | Lindau | 643 m | 5'875 |
| 62 | Niederweningen | 640 m | 3'238 |
| 63 | Wettswil am Albis | 639 m | 5'323 |
| 64 | Stammheim | 639 m | 2'902 |
| 65 | Stadel bei Niederglatt | 637 m | 2'357 |
| 66 | Schleinikon | 636 m | 870 |
| 67 | Nürensdorf | 630 m | 5'803 |
| 68 | Stäfa | 630 m | 15'067 |
| 69 | Oetwil an der Limmat | 630 m | 2'593 |
| 70 | Bachs | 629 m | 648 |
| 71 | Weiningen | 629 m | 5'062 |
| 72 | Buch am Irchel | 627 m | 1'032 |
| 73 | Geroldswil | 627 m | 5'261 |
| 74 | Neftenbach | 623 m | 5'763 |
| 75 | Oberengstringen | 616 m | 6'812 |
| 76 | Kloten | 615 m | 21'257 |
| 77 | Aesch | 614 m | 1'698 |
| 78 | Steinmaur | 612 m | 3'714 |
| 79 | Unterengstringen | 611 m | 4'308 |
| 80 | Bassersdorf | 610 m | 12'186 |
| 81 | Dietikon | 608 m | 28'201 |
| 82 | Elsau | 597 m | 3'766 |
| 83 | Winterthur | 596 m | 119'315 |
| 84 | Winkel | 593 m | 4'929 |
| 85 | Hagenbuch | 593 m | 1'163 |
| 86 | Lufingen | 592 m | 2'840 |
| 87 | Uster | 590 m | 36'352 |
| 88 | Wasterkingen | 589 m | 577 |
| 89 | Oberrieden | 589 m | 5'393 |
| 90 | Seegräben | 582 m | 1'469 |
| 91 | Oetwil am See | 581 m | 5'075 |
| 92 | Mönchaltorf | 581 m | 4'237 |
| 93 | Benken | 579 m | 853 |
| 94 | Gossau | 578 m | 10'569 |
| 95 | Laufen-Uhwiesen | 576 m | 1'813 |
| 96 | Urdorf | 571 m | 10'424 |
| 97 | Bubikon | 568 m | 7'614 |
| 98 | Fällanden | 568 m | 9'583 |
| 99 | Trüllikon | 566 m | 1'095 |
| 100 | Wil | 566 m | 1'577 |
| 101 | Thalwil | 566 m | 18'561 |
| 102 | Bülach | 565 m | 24'186 |
| 103 | Hombrechtikon | 565 m | 8'999 |
| 104 | Volketswil | 565 m | 19'723 |
| 105 | Wiesendangen | 565 m | 6'727 |
| 106 | Rorbas | 559 m | 3'012 |
| 107 | Dübendorf | 557 m | 31'506 |
| 108 | Grüningen | 556 m | 3'843 |
| 109 | Berg am Irchel | 555 m | 600 |
| 110 | Weiach | 555 m | 2'123 |
| 111 | Rafz | 554 m | 4'766 |
| 112 | Neerach | 554 m | 3'316 |
| 113 | Bachenbülach | 550 m | 4'316 |
| 114 | Glattfelden | 545 m | 5'406 |
| 115 | Hüntwangen | 544 m | 1'107 |
| 116 | Regensdorf | 542 m | 19'676 |
| 117 | Rüschlikon | 534 m | 6'275 |
| 118 | Obfelden | 531 m | 5'881 |
| 119 | Altikon | 529 m | 756 |
| 120 | Eglisau | 517 m | 5'667 |
| 121 | Wangen-Brüttisellen | 516 m | 8'212 |
| 122 | Ellikon an der Thur | 516 m | 1'026 |
| 123 | Kilchberg | 514 m | 9'438 |
| 124 | Seuzach | 514 m | 7'880 |
| 125 | Ottenbach | 513 m | 2'973 |
| 126 | Knonau | 512 m | 2'454 |
| 127 | Dorf | 512 m | 721 |
| 128 | Dägerlen | 512 m | 1'126 |
| 129 | Kleinandelfingen | 504 m | 2'203 |
| 130 | Rümlang | 504 m | 8'194 |
| 131 | Dinhard | 504 m | 1'733 |
| 132 | Wallisellen | 499 m | 17'625 |
| 133 | Dachsen | 498 m | 1'971 |
| 134 | Ossingen | 496 m | 1'703 |
| 135 | Hochfelden | 495 m | 1'987 |
| 136 | Höri | 495 m | 3'509 |
| 137 | Schwerzenbach | 495 m | 5'172 |
| 138 | Schlieren | 494 m | 20'581 |
| 139 | Truttikon | 493 m | 470 |
| 140 | Dietlikon | 493 m | 8'036 |
| 141 | Thalheim an der Thur | 492 m | 1'026 |
| 142 | Niederhasli | 489 m | 9'611 |
| 143 | Hettlingen | 488 m | 3'219 |
| 144 | Rickenbach | 488 m | 2'821 |
| 145 | Opfikon | 487 m | 21'553 |
| 146 | Hüttikon | 483 m | 974 |
| 147 | Maschwanden | 480 m | 644 |
| 148 | Flurlingen | 472 m | 1'514 |
| 149 | Feuerthalen | 470 m | 3'811 |
| 150 | Niederglatt | 470 m | 5'341 |
| 151 | Dänikon | 469 m | 1'867 |
| 152 | Greifensee | 465 m | 5'394 |
| 153 | Andelfingen | 464 m | 3'578 |
| 154 | Dällikon | 462 m | 4'387 |
| 155 | Henggart | 461 m | 2'325 |
| 156 | Marthalen | 457 m | 1'953 |
| 157 | Volken | 454 m | 384 |
| 158 | Oberglatt | 449 m | 7'595 |
| 159 | Flaach | 441 m | 1'488 |
| 160 | Rheinau | 440 m | 1'290 |
How we measure this
swisstopoThe highest elevation found anywhere inside the municipal boundary, in metres above sea level, computed from the swisstopo swissALTIRegio digital elevation model (swissALTIRegio 2025). It describes the whole municipal territory, not the settlement: a municipality can reach a 4,000 m summit while its village lies far below — Zermatt's terrain peaks at 4,627 m but its village sits near 1,624 m. For the height of the inhabited settlement see the highest-villages ranking; for how high-lying the whole territory is on average, see the highest-lying-municipalities ranking.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Zurich has the highest terrain point?
- Wald, whose territory reaches 1'212 m above sea level (swissALTIRegio 2025) — the highest terrain point of any municipality in canton Zurich.
- Is this the height of the village?
- No. It is the highest point anywhere inside the municipal area, taken from the swisstopo elevation model — usually a summit far above the inhabited settlement. The village elevation is a separate figure.