The highest terrain points in canton Zurich
National ranking →Fischenthal reaches the highest terrain point in canton Zurich: 1'277 m above sea level. Next come Wald (1'242 m) and Wädenswil (1'213 m). This is the highest elevation anywhere inside the municipal area — the summit the territory reaches, not the altitude of the village. Source: swisstopo swissALTIRegio 2026.
Ranking
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Highest point | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischenthal | 1'277 m | 2'697 |
| 2 | Wald | 1'242 m | 10'686 |
| 3 | Wädenswil | 1'213 m | 26'012 |
| 4 | Hinwil | 1'114 m | 11'949 |
| 5 | Bäretswil | 1'064 m | 5'137 |
| 6 | Bauma | 1'061 m | 5'109 |
| 7 | Hittnau | 929 m | 3'974 |
| 8 | Horgen | 914 m | 24'641 |
| 9 | Hausen am Albis | 912 m | 3'956 |
| 10 | Langnau am Albis | 895 m | 8'097 |
| 11 | Aeugst am Albis | 885 m | 2'003 |
| 12 | Elgg | 884 m | 5'241 |
| 13 | Stallikon | 883 m | 3'903 |
| 14 | Schlatt | 876 m | 788 |
| 15 | Turbenthal | 870 m | 5'369 |
| 16 | Zurich | 870 m | 440'935 |
| 17 | Adliswil | 867 m | 19'904 |
| 18 | Otelfingen | 860 m | 2'861 |
| 19 | Boppelsen | 859 m | 1'439 |
| 20 | Meilen | 851 m | 14'952 |
| 21 | Herrliberg | 847 m | 6'802 |
| 22 | Egg | 843 m | 8'757 |
| 23 | Schleinikon | 842 m | 884 |
| 24 | Regensberg | 837 m | 484 |
| 25 | Niederweningen | 836 m | 3'284 |
| 26 | Wila | 824 m | 2'201 |
| 27 | Pfäffikon | 820 m | 12'881 |
| 28 | Russikon | 816 m | 4'687 |
| 29 | Oberweningen | 810 m | 1'903 |
| 30 | Dürnten | 804 m | 8'030 |
| 31 | Wildberg | 797 m | 1'019 |
| 32 | Uitikon | 796 m | 5'749 |
| 33 | Steinmaur | 786 m | 3'758 |
| 34 | Maur | 781 m | 10'873 |
| 35 | Küsnacht | 778 m | 15'250 |
| 36 | Rüti | 777 m | 13'144 |
| 37 | Zell | 777 m | 6'855 |
| 38 | Zumikon | 751 m | 5'781 |
| 39 | Affoltern am Albis | 745 m | 12'911 |
| 40 | Hedingen | 744 m | 3'983 |
| 41 | Weisslingen | 735 m | 3'464 |
| 42 | Wetzikon | 730 m | 27'317 |
| 43 | Richterswil | 726 m | 14'545 |
| 44 | Uetikon am See | 721 m | 6'744 |
| 45 | Bonstetten | 711 m | 5'659 |
| 46 | Erlenbach | 703 m | 5'679 |
| 47 | Buch am Irchel | 695 m | 1'068 |
| 48 | Freienstein-Teufen | 689 m | 2'373 |
| 49 | Illnau-Effretikon | 689 m | 17'973 |
| 50 | Zollikon | 688 m | 13'737 |
| 51 | Winterthur | 686 m | 120'741 |
| 52 | Dättlikon | 685 m | 844 |
| 53 | Berg am Irchel | 678 m | 595 |
| 54 | Rifferswil | 676 m | 1'213 |
| 55 | Schöfflisdorf | 671 m | 1'420 |
| 56 | Aesch | 666 m | 1'644 |
| 57 | Hagenbuch | 664 m | 1'168 |
| 58 | Männedorf | 660 m | 11'764 |
| 59 | Birmensdorf | 658 m | 7'587 |
| 60 | Mettmenstetten | 655 m | 5'841 |
| 61 | Dielsdorf | 653 m | 6'817 |
| 62 | Dübendorf | 653 m | 33'214 |
| 63 | Oetwil am See | 651 m | 5'190 |
| 64 | Wiesendangen | 649 m | 6'852 |
| 65 | Buchs | 648 m | 6'814 |
| 66 | Dietikon | 648 m | 28'325 |
| 67 | Oberembrach | 644 m | 1'132 |
| 68 | Brütten | 644 m | 2'277 |
| 69 | Wettswil am Albis | 642 m | 5'419 |
| 70 | Fällanden | 642 m | 9'634 |
| 71 | Stammheim | 639 m | 2'970 |
| 72 | Stadel bei Niederglatt | 637 m | 2'500 |
| 73 | Pfungen | 636 m | 4'170 |
| 74 | Bachs | 633 m | 658 |
| 75 | Dänikon | 630 m | 1'861 |
| 76 | Weiningen | 629 m | 5'204 |
| 77 | Dällikon | 627 m | 4'469 |
| 78 | Oberrieden | 627 m | 5'410 |
| 79 | Stäfa | 627 m | 15'232 |
| 80 | Hüttikon | 626 m | 954 |
| 81 | Oetwil an der Limmat | 626 m | 2'604 |
| 82 | Weiach | 623 m | 2'133 |
| 83 | Kappel am Albis | 620 m | 1'375 |
| 84 | Regensdorf | 616 m | 20'701 |
| 85 | Nürensdorf | 615 m | 5'858 |
| 86 | Unterengstringen | 611 m | 4'361 |
| 87 | Fehraltorf | 610 m | 6'943 |
| 88 | Neftenbach | 609 m | 5'780 |
| 89 | Embrach | 607 m | 10'415 |
| 90 | Elsau | 606 m | 3'957 |
| 91 | Kloten | 600 m | 22'017 |
| 92 | Bülach | 597 m | 24'590 |
| 93 | Urdorf | 595 m | 10'539 |
| 94 | Lindau | 593 m | 5'896 |
| 95 | Uster | 590 m | 37'031 |
| 96 | Lufingen | 589 m | 2'870 |
| 97 | Wasterkingen | 589 m | 585 |
| 98 | Thalwil | 589 m | 18'835 |
| 99 | Rüschlikon | 585 m | 6'449 |
| 100 | Schlieren | 585 m | 20'474 |
| 101 | Winkel | 583 m | 5'117 |
| 102 | Seegräben | 582 m | 1'486 |
| 103 | Hombrechtikon | 582 m | 9'252 |
| 104 | Geroldswil | 581 m | 5'402 |
| 105 | Laufen-Uhwiesen | 579 m | 1'848 |
| 106 | Gossau | 578 m | 10'621 |
| 107 | Volketswil | 578 m | 19'948 |
| 108 | Flurlingen | 573 m | 1'505 |
| 109 | Bachenbülach | 572 m | 4'450 |
| 110 | Bubikon | 568 m | 7'690 |
| 111 | Mönchaltorf | 568 m | 4'446 |
| 112 | Benken | 566 m | 894 |
| 113 | Trüllikon | 566 m | 1'132 |
| 114 | Eglisau | 565 m | 5'794 |
| 115 | Oberengstringen | 562 m | 7'076 |
| 116 | Rafz | 561 m | 4'792 |
| 117 | Rorbas | 558 m | 3'078 |
| 118 | Feuerthalen | 554 m | 3'893 |
| 119 | Bassersdorf | 554 m | 12'358 |
| 120 | Wil | 554 m | 1'595 |
| 121 | Grüningen | 553 m | 3'931 |
| 122 | Dorf | 546 m | 739 |
| 123 | Glattfelden | 545 m | 5'555 |
| 124 | Hüntwangen | 544 m | 1'142 |
| 125 | Andelfingen | 539 m | 3'719 |
| 126 | Neerach | 533 m | 3'348 |
| 127 | Ottenbach | 531 m | 3'038 |
| 128 | Seuzach | 528 m | 7'990 |
| 129 | Obfelden | 527 m | 6'081 |
| 130 | Henggart | 526 m | 2'376 |
| 131 | Kilchberg | 517 m | 9'576 |
| 132 | Wangen-Brüttisellen | 513 m | 8'289 |
| 133 | Dinhard | 512 m | 1'734 |
| 134 | Hettlingen | 510 m | 3'208 |
| 135 | Niederhasli | 509 m | 9'842 |
| 136 | Dägerlen | 506 m | 1'204 |
| 137 | Knonau | 504 m | 2'515 |
| 138 | Rümlang | 504 m | 8'363 |
| 139 | Thalheim an der Thur | 502 m | 1'024 |
| 140 | Truttikon | 496 m | 467 |
| 141 | Hochfelden | 495 m | 2'019 |
| 142 | Wallisellen | 493 m | 17'811 |
| 143 | Dietlikon | 490 m | 8'033 |
| 144 | Volken | 488 m | 391 |
| 145 | Greifensee | 488 m | 5'401 |
| 146 | Rickenbach | 488 m | 2'895 |
| 147 | Ossingen | 485 m | 1'859 |
| 148 | Opfikon | 481 m | 21'462 |
| 149 | Maschwanden | 476 m | 669 |
| 150 | Höri | 474 m | 3'676 |
| 151 | Oberglatt | 468 m | 7'741 |
| 152 | Altikon | 464 m | 760 |
| 153 | Niederglatt | 459 m | 5'513 |
| 154 | Schwerzenbach | 456 m | 5'256 |
| 155 | Flaach | 451 m | 1'572 |
| 156 | Dachsen | 450 m | 1'896 |
| 157 | Rheinau | 443 m | 1'334 |
| 158 | Marthalen | 440 m | 2'027 |
| 159 | Kleinandelfingen | 431 m | 2'278 |
| 160 | Ellikon an der Thur | 421 m | 1'027 |
How we measure this
swisstopoThe highest elevation found anywhere inside the municipal boundary, in metres above sea level, computed from the swisstopo swissALTIRegio digital elevation model (swissALTIRegio 2026). It describes the whole municipal territory, not the settlement: a municipality can reach a 4,000 m summit while its village lies far below — Zermatt's terrain peaks at 4,627 m but its village sits near 1,624 m. For the height of the inhabited settlement see the highest-villages ranking; for how high-lying the whole territory is on average, see the highest-lying-municipalities ranking.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Zurich has the highest terrain point?
- Fischenthal, whose territory reaches 1'277 m above sea level (swissALTIRegio 2026) — the highest terrain point of any municipality in canton Zurich.
- Is this the height of the village?
- No. It is the highest point anywhere inside the municipal area, taken from the swisstopo elevation model — usually a summit far above the inhabited settlement. The village elevation is a separate figure.