The best-connected municipalities in canton Zurich
Zurich is the best-connected municipality in canton Zurich: just 12 minutes by public transport to the nearest of the six major centres (Basel, Bern, Geneva, Lausanne, Lugano, Zurich). Zollikon (27 min) and Dietlikon (32 min) follow. Source: ARE, National Passenger Transport Model (NPVM), 2025.
Ranking
ARE · NPVM · 2025| Rank | Municipality | PT travel time | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 12 min | 440'935 |
| 2 | Zollikon | 27 min | 13'737 |
| 3 | Dietlikon | 32 min | 8'033 |
| 4 | Meilen | 33 min | 14'952 |
| 5 | Oberengstringen | 33 min | 7'076 |
| 6 | Schlieren | 33 min | 20'474 |
| 7 | Stallikon | 34 min | 3'903 |
| 8 | Urdorf | 34 min | 10'539 |
| 9 | Opfikon | 35 min | 21'462 |
| 10 | Erlenbach | 35 min | 5'679 |
| 11 | Uitikon | 35 min | 5'749 |
| 12 | Adliswil | 36 min | 19'904 |
| 13 | Kilchberg | 36 min | 9'576 |
| 14 | Rüschlikon | 36 min | 6'449 |
| 15 | Küsnacht | 36 min | 15'250 |
| 16 | Fällanden | 36 min | 9'634 |
| 17 | Rümlang | 37 min | 8'363 |
| 18 | Zumikon | 37 min | 5'781 |
| 19 | Schwerzenbach | 37 min | 5'256 |
| 20 | Birmensdorf | 37 min | 7'587 |
| 21 | Unterengstringen | 37 min | 4'361 |
| 22 | Oberglatt | 38 min | 7'741 |
| 23 | Dübendorf | 38 min | 33'214 |
| 24 | Uster | 38 min | 37'031 |
| 25 | Oberrieden | 39 min | 5'410 |
| 26 | Regensdorf | 40 min | 20'701 |
| 27 | Langnau am Albis | 40 min | 8'097 |
| 28 | Greifensee | 40 min | 5'401 |
| 29 | Maur | 40 min | 10'873 |
| 30 | Wangen-Brüttisellen | 40 min | 8'289 |
| 31 | Bonstetten | 41 min | 5'659 |
| 32 | Weiningen | 41 min | 5'204 |
| 33 | Wettswil am Albis | 42 min | 5'419 |
| 34 | Lindau | 42 min | 5'896 |
| 35 | Kloten | 43 min | 22'017 |
| 36 | Buchs | 44 min | 6'814 |
| 37 | Dielsdorf | 44 min | 6'817 |
| 38 | Niederglatt | 44 min | 5'513 |
| 39 | Niederhasli | 44 min | 9'842 |
| 40 | Otelfingen | 44 min | 2'861 |
| 41 | Herrliberg | 44 min | 6'802 |
| 42 | Uetikon am See | 44 min | 6'744 |
| 43 | Dietikon | 44 min | 28'325 |
| 44 | Hedingen | 45 min | 3'983 |
| 45 | Bassersdorf | 45 min | 12'358 |
| 46 | Bülach | 45 min | 24'590 |
| 47 | Thalwil | 45 min | 18'835 |
| 48 | Aesch | 46 min | 1'644 |
| 49 | Horgen | 46 min | 24'641 |
| 50 | Lufingen | 47 min | 2'870 |
| 51 | Regensberg | 47 min | 484 |
| 52 | Steinmaur | 47 min | 3'758 |
| 53 | Seegräben | 48 min | 1'486 |
| 54 | Volketswil | 48 min | 19'948 |
| 55 | Affoltern am Albis | 49 min | 12'911 |
| 56 | Wallisellen | 49 min | 17'811 |
| 57 | Winkel | 49 min | 5'117 |
| 58 | Geroldswil | 49 min | 5'402 |
| 59 | Dällikon | 50 min | 4'469 |
| 60 | Mönchaltorf | 50 min | 4'446 |
| 61 | Illnau-Effretikon | 50 min | 17'973 |
| 62 | Niederweningen | 51 min | 3'284 |
| 63 | Oberweningen | 51 min | 1'903 |
| 64 | Schöfflisdorf | 51 min | 1'420 |
| 65 | Männedorf | 51 min | 11'764 |
| 66 | Stäfa | 51 min | 15'232 |
| 67 | Fehraltorf | 51 min | 6'943 |
| 68 | Nürensdorf | 52 min | 5'858 |
| 69 | Wetzikon | 52 min | 27'317 |
| 70 | Richterswil | 52 min | 14'545 |
| 71 | Elsau | 52 min | 3'957 |
| 72 | Bachenbülach | 53 min | 4'450 |
| 73 | Dänikon | 53 min | 1'861 |
| 74 | Gossau | 53 min | 10'621 |
| 75 | Egg | 53 min | 8'757 |
| 76 | Winterthur | 53 min | 120'741 |
| 77 | Hüntwangen | 55 min | 1'142 |
| 78 | Boppelsen | 55 min | 1'439 |
| 79 | Hüttikon | 55 min | 954 |
| 80 | Schleinikon | 55 min | 884 |
| 81 | Oetwil am See | 55 min | 5'190 |
| 82 | Eglisau | 56 min | 5'794 |
| 83 | Embrach | 56 min | 10'415 |
| 84 | Oetwil an der Limmat | 56 min | 2'604 |
| 85 | Aeugst am Albis | 57 min | 2'003 |
| 86 | Knonau | 57 min | 2'515 |
| 87 | Mettmenstetten | 57 min | 5'841 |
| 88 | Obfelden | 57 min | 6'081 |
| 89 | Henggart | 57 min | 2'376 |
| 90 | Höri | 57 min | 3'676 |
| 91 | Wädenswil | 57 min | 26'012 |
| 92 | Oberembrach | 58 min | 1'132 |
| 93 | Bubikon | 58 min | 7'690 |
| 94 | Dürnten | 58 min | 8'030 |
| 95 | Pfäffikon | 58 min | 12'881 |
| 96 | Pfungen | 58 min | 4'170 |
| 97 | Kappel am Albis | 59 min | 1'375 |
| 98 | Bachs | 59 min | 658 |
| 99 | Hombrechtikon | 59 min | 9'252 |
| 100 | Russikon | 59 min | 4'687 |
| 101 | Seuzach | 59 min | 7'990 |
| 102 | Elgg | 59 min | 5'241 |
| 103 | Neerach | 60 min | 3'348 |
| 104 | Bäretswil | 60 min | 5'137 |
| 105 | Grüningen | 60 min | 3'931 |
| 106 | Weisslingen | 60 min | 3'464 |
| 107 | Neftenbach | 60 min | 5'780 |
| 108 | Ottenbach | 61 min | 3'038 |
| 109 | Hochfelden | 61 min | 2'019 |
| 110 | Rafz | 61 min | 4'792 |
| 111 | Rüti | 61 min | 13'144 |
| 112 | Dinhard | 61 min | 1'734 |
| 113 | Glattfelden | 62 min | 5'555 |
| 114 | Stadel bei Niederglatt | 62 min | 2'500 |
| 115 | Hittnau | 62 min | 3'974 |
| 116 | Brütten | 62 min | 2'277 |
| 117 | Hettlingen | 62 min | 3'208 |
| 118 | Rifferswil | 63 min | 1'213 |
| 119 | Rickenbach | 63 min | 2'895 |
| 120 | Zell | 63 min | 6'855 |
| 121 | Wiesendangen | 64 min | 6'852 |
| 122 | Freienstein-Teufen | 65 min | 2'373 |
| 123 | Rorbas | 65 min | 3'078 |
| 124 | Dägerlen | 65 min | 1'204 |
| 125 | Hausen am Albis | 66 min | 3'956 |
| 126 | Wald | 66 min | 10'686 |
| 127 | Thalheim an der Thur | 67 min | 1'024 |
| 128 | Dättlikon | 67 min | 844 |
| 129 | Maschwanden | 68 min | 669 |
| 130 | Buch am Irchel | 68 min | 1'068 |
| 131 | Wildberg | 68 min | 1'019 |
| 132 | Feuerthalen | 69 min | 3'893 |
| 133 | Wil | 69 min | 1'595 |
| 134 | Fischenthal | 69 min | 2'697 |
| 135 | Hinwil | 69 min | 11'949 |
| 136 | Wasterkingen | 70 min | 585 |
| 137 | Weiach | 70 min | 2'133 |
| 138 | Benken | 71 min | 894 |
| 139 | Flurlingen | 71 min | 1'505 |
| 140 | Laufen-Uhwiesen | 71 min | 1'848 |
| 141 | Marthalen | 71 min | 2'027 |
| 142 | Bauma | 71 min | 5'109 |
| 143 | Dachsen | 72 min | 1'896 |
| 144 | Altikon | 72 min | 760 |
| 145 | Dorf | 73 min | 739 |
| 146 | Ellikon an der Thur | 73 min | 1'027 |
| 147 | Schlatt | 73 min | 788 |
| 148 | Berg am Irchel | 74 min | 595 |
| 149 | Trüllikon | 74 min | 1'132 |
| 150 | Volken | 74 min | 391 |
| 151 | Wila | 74 min | 2'201 |
| 152 | Ossingen | 75 min | 1'859 |
| 153 | Rheinau | 75 min | 1'334 |
| 154 | Flaach | 76 min | 1'572 |
| 155 | Truttikon | 76 min | 467 |
| 156 | Kleinandelfingen | 79 min | 2'278 |
| 157 | Hagenbuch | 79 min | 1'168 |
| 158 | Andelfingen | 81 min | 3'719 |
| 159 | Stammheim | 82 min | 2'970 |
| 160 | Turbenthal | 84 min | 5'369 |
How we measure this
ARE · NPVMModelled public-transport travel time from the municipality to the fastest-reachable of the six major centres Basel, Bern, Geneva, Lausanne, Lugano and Zurich, in minutes (including access and egress). Basis: the ARE National Passenger Transport Model (NPVM), reference state 2025. A lower value means better connectivity; the list runs from the shortest travel time upward. It is the same figure as the remotest-municipalities ranking, read from the other end.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Zurich is the best connected?
- Zurich: just 12 minutes by public transport to the nearest major centre (2025) – the lowest value in canton Zurich. Source: ARE (NPVM).
- What does "best connected" mean?
- It is the shortest modelled public-transport travel time to the fastest-reachable of the six major centres (Basel, Bern, Geneva, Lausanne, Lugano, Zurich). The centres themselves and their immediate suburbs reach the best values. Computed by ARE in the National Passenger Transport Model, {year} timetable.