← Terrain & relief — municipality rankings
Ranking · Terrain & relief · VS
Terrain & relief in canton Valais
All Terrain & relief rankings for the municipalities of canton Valais — the top 10 of each, linking to the full list.
Canton Valais overview →Highest peaks
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rank | Municipality | Highest point |
|---|---|---|
| 1 | Zermatt | 4'627 m |
| 2 | Saas-Fee | 4'532 m |
| 3 | Randa | 4'529 m |
| 4 | Täsch | 4'482 m |
| 5 | Anniviers | 4'448 m |
| 6 | Evolène | 4'325 m |
| 7 | Bourg-Saint-Pierre | 4'303 m |
| 8 | Val de Bagnes | 4'298 m |
| 9 | Fieschertal | 4'262 m |
| 10 | Naters | 4'184 m |
Highest-lying municipalities
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rank | Municipality | Mean elevation |
|---|---|---|
| 1 | Fieschertal | 3'024 m |
| 2 | Zermatt | 2'931 m |
| 3 | Saas-Fee | 2'884 m |
| 4 | Randa | 2'866 m |
| 5 | Saas-Almagell | 2'780 m |
| 6 | Täsch | 2'770 m |
| 7 | Saas-Grund | 2'719 m |
| 8 | Evolène | 2'598 m |
| 9 | Blatten | 2'579 m |
| 10 | Saas-Balen | 2'522 m |
Greatest vertical range
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rank | Municipality | Vertical range |
|---|---|---|
| 1 | Anniviers | 3'865 m |
| 2 | Val de Bagnes | 3'606 m |
| 3 | Naters | 3'512 m |
| 4 | Turtmann-Unterems | 3'507 m |
| 5 | Raron | 3'296 m |
| 6 | Randa | 3'259 m |
| 7 | Evolène | 3'247 m |
| 8 | Baltschieder | 3'179 m |
| 9 | Fieschertal | 3'177 m |
| 10 | St. Niklaus | 3'174 m |
Steepest municipalities
swisstopo · swissALTIRegio 2025| Rank | Municipality | Mean slope |
|---|---|---|
| 1 | Bitsch | 34.6° |
| 2 | Steg-Hohtenn | 34.4° |
| 3 | Randa | 34.3° |
| 4 | Stalden | 34.2° |
| 5 | Bovernier | 33.5° |
| 6 | Eggerberg | 33.4° |
| 7 | Baltschieder | 33.4° |
| 8 | Eisten | 33.4° |
| 9 | St. Niklaus | 33.4° |
| 10 | Bister | 33.3° |