Ranking · Terrain & relief · AI
Terrain & relief in canton Appenzell Innerrhoden
All Terrain & relief rankings for the municipalities of canton Appenzell Innerrhoden — the top 10 of each, linking to the full list.
Canton Appenzell Innerrhoden overview →Highest peaks
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Highest point |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 2'500 m |
| 2 | Gonten | 1'647 m |
| 3 | Appenzell | 1'334 m |
| 4 | Schlatt-Haslen | 1'185 m |
| 5 | Oberegg | 1'133 m |
Highest-lying municipalities
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Mean elevation |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 1'270 m |
| 2 | Gonten | 1'038 m |
| 3 | Appenzell | 938 m |
| 4 | Oberegg | 873 m |
| 5 | Schlatt-Haslen | 854 m |
Greatest vertical range
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Vertical range |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 1'899 m |
| 2 | Gonten | 908 m |
| 3 | Appenzell | 592 m |
| 4 | Oberegg | 572 m |
| 5 | Schlatt-Haslen | 552 m |
Steepest municipalities
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Mean slope |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 23.5° |
| 2 | Oberegg | 16.6° |
| 3 | Gonten | 15.4° |
| 4 | Schlatt-Haslen | 14.8° |
| 5 | Appenzell | 11.4° |