Ranking · Terrain & relief · VD
Terrain & relief in canton Vaud
All Terrain & relief rankings for the municipalities of canton Vaud — the top 10 of each, linking to the full list.
Canton Vaud overview →Highest peaks
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Highest point |
|---|---|---|
| 1 | Ormont-Dessus | 3'176 m |
| 2 | Bex | 3'167 m |
| 3 | Lavey-Morcles | 2'893 m |
| 4 | Gryon | 2'538 m |
| 5 | Château-d’Oex | 2'528 m |
| 6 | Rougemont | 2'433 m |
| 7 | Ormont-Dessous | 2'399 m |
| 8 | Leysin | 2'327 m |
| 9 | Corbeyrier | 2'187 m |
| 10 | Ollon | 2'161 m |
Highest-lying municipalities
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Mean elevation |
|---|---|---|
| 1 | Ormont-Dessus | 1'753 m |
| 2 | Leysin | 1'507 m |
| 3 | Rougemont | 1'505 m |
| 4 | Bex | 1'500 m |
| 5 | Ormont-Dessous | 1'497 m |
| 6 | Château-d’Oex | 1'489 m |
| 7 | Gryon | 1'455 m |
| 8 | Corbeyrier | 1'432 m |
| 9 | Rossinière | 1'275 m |
| 10 | Bullet | 1'270 m |
Greatest vertical range
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Vertical range |
|---|---|---|
| 1 | Bex | 2'778 m |
| 2 | Lavey-Morcles | 2'491 m |
| 3 | Ormont-Dessus | 2'170 m |
| 4 | Gryon | 1'825 m |
| 5 | Ollon | 1'778 m |
| 6 | Corbeyrier | 1'691 m |
| 7 | Ormont-Dessous | 1'672 m |
| 8 | Veytaux | 1'664 m |
| 9 | Château-d’Oex | 1'660 m |
| 10 | Villeneuve | 1'653 m |
Steepest municipalities
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Mean slope |
|---|---|---|
| 1 | Lavey-Morcles | 32.3° |
| 2 | Rossinière | 29.1° |
| 3 | Villeneuve | 27.8° |
| 4 | Bex | 26.8° |
| 5 | Ormont-Dessus | 26.6° |
| 6 | Rougemont | 26° |
| 7 | Château-d’Oex | 25.3° |
| 8 | Leysin | 24.9° |
| 9 | Corbeyrier | 24.4° |
| 10 | Veytaux | 22.2° |