Ranking · Terrain & relief · GR
Terrain & relief in canton Grisons
All Terrain & relief rankings for the municipalities of canton Grisons — the top 10 of each, linking to the full list.
Canton Grisons overview →Highest peaks
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Highest point |
|---|---|---|
| 1 | Pontresina | 4'032 m |
| 2 | Samedan | 4'019 m |
| 3 | Poschiavo | 3'899 m |
| 4 | Sumvitg | 3'600 m |
| 5 | Disentis/Mustér | 3'599 m |
| 6 | Sils im Engadin/Segl | 3'436 m |
| 7 | Breil/Brigels | 3'414 m |
| 8 | Zuoz | 3'411 m |
| 9 | Surses | 3'396 m |
| 10 | Trun | 3'395 m |
Highest-lying municipalities
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Mean elevation |
|---|---|---|
| 1 | Samedan | 2'579 m |
| 2 | Pontresina | 2'565 m |
| 3 | Bever | 2'485 m |
| 4 | Zuoz | 2'455 m |
| 5 | La Punt Chamues-ch | 2'411 m |
| 6 | Sils im Engadin/Segl | 2'399 m |
| 7 | Silvaplana | 2'396 m |
| 8 | Madulain | 2'390 m |
| 9 | S-chanf | 2'383 m |
| 10 | Avers | 2'377 m |
Greatest vertical range
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Vertical range |
|---|---|---|
| 1 | Poschiavo | 2'937 m |
| 2 | Sumvitg | 2'727 m |
| 3 | Bregaglia | 2'696 m |
| 4 | Breil/Brigels | 2'680 m |
| 5 | Mesocco | 2'655 m |
| 6 | Tamins | 2'647 m |
| 7 | Disentis/Mustér | 2'642 m |
| 8 | Trin | 2'616 m |
| 9 | Trun | 2'586 m |
| 10 | Soazza | 2'498 m |