Ranking · Terrain & relief · TG
Terrain & relief in canton Thurgau
All Terrain & relief rankings for the municipalities of canton Thurgau — the top 10 of each, linking to the full list.
Canton Thurgau overview →Highest peaks
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Highest point |
|---|---|---|
| 1 | Fischingen | 981 m |
| 2 | Bichelsee-Balterswil | 839 m |
| 3 | Aadorf | 794 m |
| 4 | Wuppenau | 778 m |
| 5 | Braunau | 774 m |
| 6 | Schönholzerswilen | 758 m |
| 7 | Sirnach | 735 m |
| 8 | Wängi | 730 m |
| 9 | Bussnang | 725 m |
| 10 | Raperswilen | 721 m |
Highest-lying municipalities
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Mean elevation |
|---|---|---|
| 1 | Fischingen | 710 m |
| 2 | Braunau | 672 m |
| 3 | Wuppenau | 662 m |
| 4 | Bichelsee-Balterswil | 647 m |
| 5 | Thundorf | 607 m |
| 6 | Raperswilen | 602 m |
| 7 | Eschlikon | 587 m |
| 8 | Homburg | 586 m |
| 9 | Wilen | 584 m |
| 10 | Sirnach | 582 m |
Greatest vertical range
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Vertical range |
|---|---|---|
| 1 | Fischingen | 432 m |
| 2 | Aadorf | 372 m |
| 3 | Bussnang | 310 m |
| 4 | Steckborn | 309 m |
| 5 | Salenstein | 297 m |
| 6 | Berlingen | 296 m |
| 7 | Schönholzerswilen | 290 m |
| 8 | Bichelsee-Balterswil | 282 m |
| 9 | Wängi | 279 m |
| 10 | Homburg | 273 m |
Steepest municipalities
swisstopo · swissALTIRegio 2026| Rank | Municipality | Mean slope |
|---|---|---|
| 1 | Fischingen | 15.2° |
| 2 | Bichelsee-Balterswil | 12.1° |
| 3 | Berlingen | 11.8° |
| 4 | Mammern | 11.7° |
| 5 | Steckborn | 10.7° |
| 6 | Salenstein | 7.9° |
| 7 | Sirnach | 7.4° |
| 8 | Wuppenau | 7.2° |
| 9 | Eschenz | 7° |
| 10 | Hüttlingen | 6.8° |