← Population & demographics — municipality rankings
Ranking · Population & demographics · SO
Population & demographics in canton Solothurn
All Population & demographics rankings for the municipalities of canton Solothurn — the top 10 of each, linking to the full list.
Canton Solothurn overview →Largest municipalities
BFS · STATPOP · 2023Families & children
BFS · STATPOP · 2023| Rank | Municipality | Children & youth (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Horriwil | 23.2% |
| 2 | Hüniken | 23.1% |
| 3 | Laupersdorf | 22.6% |
| 4 | Büren | 22.2% |
| 5 | Lüsslingen-Nennigkofen | 22.1% |
| 6 | Etziken | 22.1% |
| 7 | Boningen | 22.1% |
| 8 | Kappel | 22.1% |
| 9 | Zullwil | 22.1% |
| 10 | Gempen | 22% |
Age structure
BFS · STATPOP · 2023| Rank | Municipality | Residents 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Bärschwil | 29.1% |
| 2 | Rodersdorf | 29% |
| 3 | Kammersrohr | 29% |
| 4 | Kleinlützel | 29% |
| 5 | Langendorf | 27.1% |
| 6 | Balm bei Günsberg | 27% |
| 7 | Feldbrunnen-St. Niklaus | 26.7% |
| 8 | Hochwald | 26.5% |
| 9 | Rüttenen | 26.2% |
| 10 | Biezwil | 25.1% |
Women share
BFS · STATPOP · 2023| Rank | Municipality | Women |
|---|---|---|
| 1 | Kammersrohr | 54.8% |
| 2 | Rodersdorf | 52.6% |
| 3 | Unterramsern | 52.3% |
| 4 | Langendorf | 52.3% |
| 5 | Dornach | 51.7% |
| 6 | Oberdorf | 51.6% |
| 7 | Erlinsbach | 51.5% |
| 8 | Recherswil | 51.4% |
| 9 | Solothurn | 51.4% |
| 10 | Breitenbach | 51.4% |
Foreign residents
BFS · STATPOP · 2024| Rank | Municipality | Foreign residents |
|---|---|---|
| 1 | Dulliken | 45.7% |
| 2 | Zuchwil | 45.3% |
| 3 | Trimbach | 44% |
| 4 | Gerlafingen | 42.1% |
| 5 | Oensingen | 40.3% |
| 6 | Grenchen | 40.2% |
| 7 | Eppenberg-Wöschnau | 39.4% |
| 8 | Schönenwerd | 38.9% |
| 9 | Egerkingen | 37.6% |
| 10 | Balsthal | 36.7% |
Population density
BFS + swisstopo · 2023| Rank | Municipality | Density |
|---|---|---|
| 1 | Gerlafingen | 3'132/km² |
| 2 | Solothurn | 2'684/km² |
| 3 | Zuchwil | 2'041/km² |
| 4 | Langendorf | 1'978/km² |
| 5 | Olten | 1'629/km² |
| 6 | Schönenwerd | 1'402/km² |
| 7 | Kriegstetten | 1'252/km² |
| 8 | Derendingen | 1'247/km² |
| 9 | Dornach | 1'185/km² |
| 10 | Starrkirch-Wil | 1'057/km² |