← Canton Thurgau overview
Ranking · Data 2023 · Source: BFS
The highest municipalities in canton Thurgau (2023)
National ranking →Wuppenau is the highest municipality in canton Thurgau: 696 m above sea level (2023). Next come Braunau (693 m) and Fischingen (691 m). Source: Wikidata.
Ranking
Wikidata · 2023| Rank | Municipality | Elevation | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Wuppenau | 696 m | 1'194 |
| 2 | Braunau | 693 m | 861 |
| 3 | Fischingen | 691 m | 2'977 |
| 4 | Sirnach | 655 m | 8'133 |
| 5 | Wäldi | 610 m | 1'168 |
| 6 | Bichelsee-Balterswil | 601 m | 3'044 |
| 7 | Thundorf | 593 m | 1'678 |
| 8 | Homburg | 591 m | 1'570 |
| 9 | Schönholzerswilen | 586 m | 889 |
| 10 | Raperswilen | 582 m | 426 |
| 11 | Hohentannen | 570 m | 664 |
| 12 | Eschlikon | 570 m | 4'901 |
| 13 | Wilen | 552 m | 2'525 |
| 14 | Rickenbach | 551 m | 3'072 |
| 15 | Hauptwil-Gottshaus | 550 m | 2'084 |
| 16 | Bettwiesen | 550 m | 1'324 |
| 17 | Birwinken | 550 m | 1'398 |
| 18 | Kemmental | 548 m | 2'800 |
| 19 | Berg | 540 m | 3'573 |
| 20 | Aadorf | 534 m | 9'485 |
| 21 | Langrickenbach | 534 m | 1'476 |
| 22 | Tobel-Tägerschen | 525 m | 1'639 |
| 23 | Ermatingen | 517 m | 3'769 |
| 24 | Münchwilen | 515 m | 5'908 |
| 25 | Erlen | 513 m | 3'939 |
| 26 | Eschenz | 509 m | 1'903 |
| 27 | Bischofszell | 506 m | 6'298 |
| 28 | Wängi | 500 m | 4'956 |
| 29 | Herdern | 498 m | 1'168 |
| 30 | Hüttwilen | 498 m | 1'758 |
| 31 | Affeltrangen | 489 m | 2'837 |
| 32 | Stettfurt | 488 m | 1'251 |
| 33 | Sulgen | 486 m | 4'063 |
| 34 | Müllheim | 482 m | 3'306 |
| 35 | Matzingen | 480 m | 3'111 |
| 36 | Tägerwilen | 475 m | 5'341 |
| 37 | Lommis | 475 m | 1'274 |
| 38 | Lengwil | 470 m | 1'786 |
| 39 | Dozwil | 465 m | 730 |
| 40 | Sommeri | 465 m | 672 |
| 41 | Zihlschlacht-Sitterdorf | 465 m | 2'612 |
| 42 | Gachnang | 465 m | 4'609 |
| 43 | Uesslingen-Buch | 465 m | 1'131 |
| 44 | Altnau | 461 m | 2'356 |
| 45 | Neunforn | 460 m | 1'120 |
| 46 | Kradolf-Schönenberg | 455 m | 3'899 |
| 47 | Hefenhofen | 451 m | 1'299 |
| 48 | Kesswil | 448 m | 999 |
| 49 | Mammern | 448 m | 692 |
| 50 | Warth-Weiningen | 445 m | 1'449 |
| 51 | Bussnang | 445 m | 2'572 |
| 52 | Egnach | 442 m | 5'031 |
| 53 | Uttwil | 442 m | 1'911 |
| 54 | Bürglen | 441 m | 4'153 |
| 55 | Roggwil | 440 m | 3'397 |
| 56 | Pfyn | 438 m | 2'270 |
| 57 | Amriswil | 437 m | 14'643 |
| 58 | Münsterlingen | 436 m | 3'600 |
| 59 | Weinfelden | 432 m | 12'233 |
| 60 | Wigoltingen | 431 m | 2'650 |
| 61 | Bottighofen | 430 m | 2'688 |
| 62 | Wagenhausen | 429 m | 1'839 |
| 63 | Märstetten | 425 m | 2'949 |
| 64 | Amlikon-Bissegg | 422 m | 1'382 |
| 65 | Frauenfeld | 417 m | 26'747 |
| 66 | Schlatt | 416 m | 1'887 |
| 67 | Salmsach | 415 m | 1'600 |
| 68 | Hüttlingen | 411 m | 884 |
| 69 | Basadingen-Schlattingen | 410 m | 1'856 |
| 70 | Romanshorn | 406 m | 11'728 |
| 71 | Arbon | 402 m | 15'853 |
| 72 | Horn | 402 m | 3'130 |
| 73 | Gottlieben | 400 m | 340 |
| 74 | Berlingen | 400 m | 947 |
| 75 | Salenstein | 400 m | 1'461 |
| 76 | Steckborn | 400 m | 4'046 |
| 77 | Diessenhofen | 397 m | 4'132 |
| 78 | Kreuzlingen | 397 m | 23'241 |
| 79 | Felben-Wellhausen | 396 m | 3'195 |
| 80 | Güttingen | 396 m | 1'738 |
How we measure this
WikidataElevation in metres as a point value for the settlement (Wikidata property P2044), as of 2023. It is the elevation of the municipality's settlement point, not the minimum, mean or maximum terrain elevation across the whole municipal area.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Thurgau lies highest?
- Wuppenau is the highest municipality in canton Thurgau, at 696 m above sea level (2023).
- What elevation value does this figure refer to?
- The settlement's point value from Wikidata (property P2044) — the elevation of the municipality's settlement point. It does not describe the lowest, mean or highest point of the municipal area.