Ranking · Climate · VD
Climate in canton Vaud
All Climate rankings for the municipalities of canton Vaud — the top 10 of each, linking to the full list.
Canton Vaud overview →Warmest municipalities
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rank | Municipality | Avg. temp. |
|---|---|---|
| 1 | Chavannes-près-Renens | 11.4 °C |
| 2 | Denges | 11.4 °C |
| 3 | Saint-Sulpice | 11.4 °C |
| 4 | Echandens | 11.3 °C |
| 5 | Ecublens | 11.3 °C |
| 6 | Préverenges | 11.3 °C |
| 7 | Renens | 11.2 °C |
| 8 | Lonay | 11.2 °C |
| 9 | Morges | 11.2 °C |
| 10 | Tolochenaz | 11.2 °C |
Sunniest municipalities
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rank | Municipality | Sunshine |
|---|---|---|
| 1 | Lavey-Morcles | 52.6% |
| 2 | Yvorne | 51.6% |
| 3 | Ormont-Dessus | 51.3% |
| 4 | Aigle | 51.1% |
| 5 | Gryon | 50.8% |
| 6 | Chessel | 50.7% |
| 7 | Ollon | 50.5% |
| 8 | Bex | 50.3% |
| 9 | Leysin | 50.3% |
| 10 | Roche | 50.1% |
Rainiest municipalities
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rank | Municipality | Precipitation |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Cergue | 1'900 mm |
| 2 | Chéserex | 1'760 mm |
| 3 | Ormont-Dessous | 1'748 mm |
| 4 | Le Lieu | 1'727 mm |
| 5 | Le Chenit | 1'715 mm |
| 6 | Mont-la-Ville | 1'704 mm |
| 7 | Bullet | 1'687 mm |
| 8 | Lignerolle | 1'639 mm |
| 9 | L'Abbaye | 1'622 mm |
| 10 | L'Abergement | 1'616 mm |