Popular vote · 14.06.2026Federal ballot
Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»
45.2% YesNo 54.8%
Votes
Rejected
Yes
45.2% 1'492'857
No
54.8% 1'809'246
Turnout
60.6%
Ballot-weighted result across 2'117 municipalities
Result by municipality
yes share per municipalityNoYesNo result
Strongest yes
BFSStrongest no
BFSResult by canton
26| # | Canton | Yes share | Turnout | Municipalities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzell Innerrhoden | 66.6% | 67.3% | 5 |
| 2 | Schwyz | 63.2% | 69.7% | 30 |
| 3 | Uri | 60.3% | 63.9% | 19 |
| 4 | Glarus | 58.6% | 58.5% | 3 |
| 5 | Obwalden | 58.5% | 67.9% | 7 |
| 6 | Nidwalden | 58.1% | 66.9% | 11 |
| 7 | Thurgau | 55.7% | 63.3% | 80 |
| 8 | St. Gallen | 54.1% | 62.1% | 75 |
| 9 | Appenzell Ausserrhoden | 53.2% | 64.9% | 20 |
| 10 | Aargau | 51.3% | 61.8% | 196 |
| 11 | Solothurn | 50.7% | 60.5% | 104 |
| 12 | Ticino | 50.7% | 53.0% | 99 |
| 13 | Lucerne | 49.2% | 67.1% | 79 |
| 14 | Schaffhausen | 49.2% | 76.5% | 26 |
| 15 | Grisons | 48.5% | 61.5% | 100 |
| 16 | Zug | 47.6% | 68.6% | 11 |
| 17 | Valais | 47.5% | 60.8% | 122 |
| 18 | Fribourg | 45.4% | 59.1% | 117 |
| 19 | Bern | 44.6% | 59.8% | 329 |
| 20 | Basel-Landschaft | 44.1% | 61.1% | 86 |
| 21 | Zurich | 40.2% | 63.8% | 160 |
| 22 | Jura | 40.2% | 52.6% | 50 |
| 23 | Vaud | 35.7% | 58.9% | 300 |
| 24 | Geneva | 35.1% | 59.7% | 45 |
| 25 | Neuchâtel | 33.1% | 52.5% | 23 |
| 26 | Basel-City | 26.6% | 66.9% | 3 |
Frequently asked questions
- What was the result of the vote “Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»”?
- On 14.06.2026, “Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»” was rejected with 1'492'857 yes and 1'809'246 no. Turnout was 60.6%.
- How did the cantons vote on “Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»”?
- The strongest yes came from Appenzell Innerrhoden (66.6%), the strongest no from Basel-City (26.6%).
- Was “Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»” accepted?
- “Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»” was rejected nationwide on 14.06.2026.