Popular vote · 19.05.2019Federal ballot
Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)
Votes201963.7% YesNo 36.3%
Votes
Accepted
Yes
63.7% 1'501'843
No
36.3% 854'206
Turnout
45.5%
Ballot-weighted result across 2'121 municipalities
Result by municipality
yes share per municipalityNoYesNo result
Strongest no
BFSResult by municipality
Top 10| # | Municipality | Yes share | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Bern | 84.8% | BE |
| 2 | Ennetbaden | 84.5% | AG |
| 3 | Bogis-Bossey | 83.7% | VD |
| 4 | Lausanne | 82.4% | VD |
| 5 | Zurich | 82.3% | ZH |
| 6 | Jouxtens-Mézery | 81.5% | VD |
| 7 | Pully | 81.5% | VD |
| 8 | Lussy-sur-Morges | 80.7% | VD |
| 9 | Paudex | 80.7% | VD |
| 10 | Corseaux | 80.4% | VD |
| # | Canton | Yes share | Turnout | Municipalities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel-City | 75.0% | 60.1% | 3 |
| 2 | Geneva | 72.8% | 51.7% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 72.6% | 42.5% | 24 |
| 4 | Vaud | 71.5% | 48.8% | 300 |
| 5 | Zurich | 70.6% | 45.6% | 160 |
| 6 | Zug | 67.0% | 48.1% | 11 |
| 7 | Lucerne | 65.9% | 46.1% | 79 |
| 8 | Appenzell Ausserrhoden | 64.3% | 43.7% | 20 |
| 9 | St. Gallen | 64.0% | 43.0% | 75 |
| 10 | Basel-Landschaft | 62.4% | 42.5% | 86 |
| 11 | Fribourg | 62.0% | 41.6% | 121 |
| 12 | Jura | 61.9% | 40.4% | 50 |
| 13 | Bern | 61.3% | 43.5% | 329 |
| 14 | Aargau | 59.4% | 42.9% | 197 |
| 15 | Thurgau | 59.1% | 42.5% | 80 |
| 16 | Schaffhausen | 59.0% | 67.5% | 26 |
| 17 | Solothurn | 58.8% | 44.9% | 106 |
| 18 | Valais | 57.1% | 46.4% | 122 |
| 19 | Uri | 56.5% | 39.0% | 19 |
| 20 | Grisons | 55.7% | 52.3% | 100 |
| 21 | Glarus | 55.6% | 37.2% | 3 |
| 22 | Nidwalden | 53.4% | 48.4% | 11 |
| 23 | Appenzell Innerrhoden | 52.9% | 37.1% | 5 |
| 24 | Obwalden | 51.7% | 47.6% | 7 |
| 25 | Schwyz | 51.6% | 46.2% | 30 |
| 26 | Ticino | 45.5% | 48.6% | 100 |
- What was the result of the vote “Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)”?
- On 19.05.2019, “Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)” was accepted with 1'501'843 yes and 854'206 no. Turnout was 45.5%.
- How did the cantons vote on “Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)”?
- The strongest yes came from Basel-City (75.0%), the strongest no from Ticino (45.5%).
- Was “Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)” accepted?
- “Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)” was accepted nationwide on 19.05.2019.