Popular vote · 25.11.2018Federal ballot
Änderung des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten)
Votes201864.7% YesNo 35.3%
Votes
Accepted
Yes
64.7% 1'667'760
No
35.3% 909'143
Turnout
49.3%
Ballot-weighted result across 2'121 municipalities
Result by municipality
yes share per municipalityNoYesNo result
Strongest no
BFSResult by municipality
Top 10| # | Municipality | Yes share | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Zwischbergen | 91.7% | VS |
| 2 | Buseno | 90.6% | GR |
| 3 | Schlierbach | 87.4% | LU |
| 4 | Teuffenthal | 85.9% | BE |
| 5 | Rain | 85.4% | LU |
| 6 | Isone | 85.3% | TI |
| 7 | Zielebach | 85.1% | BE |
| 8 | Bleienbach | 84.1% | BE |
| 9 | Doppleschwand | 83.9% | LU |
| 10 | Schwende-Rüte | 83.9% | AI |
| # | Canton | Yes share | Turnout | Municipalities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenzell Innerrhoden | 81.2% | 48.1% | 5 |
| 2 | Nidwalden | 78.0% | 53.2% | 11 |
| 3 | Obwalden | 76.8% | 54.3% | 7 |
| 4 | Schwyz | 76.4% | 52.7% | 30 |
| 5 | St. Gallen | 74.8% | 49.3% | 75 |
| 6 | Zug | 74.6% | 53.8% | 11 |
| 7 | Lucerne | 73.3% | 52.5% | 79 |
| 8 | Appenzell Ausserrhoden | 73.1% | 53.0% | 20 |
| 9 | Thurgau | 72.9% | 49.5% | 80 |
| 10 | Uri | 72.8% | 47.8% | 19 |
| 11 | Glarus | 71.7% | 44.2% | 3 |
| 12 | Aargau | 70.6% | 47.1% | 197 |
| 13 | Ticino | 70.1% | 47.3% | 100 |
| 14 | Grisons | 69.8% | 47.6% | 100 |
| 15 | Solothurn | 69.7% | 48.6% | 106 |
| 16 | Basel-Landschaft | 68.0% | 48.8% | 86 |
| 17 | Schaffhausen | 66.5% | 69.9% | 26 |
| 18 | Bern | 65.0% | 47.9% | 329 |
| 19 | Zurich | 64.3% | 52.6% | 160 |
| 20 | Fribourg | 60.0% | 45.3% | 121 |
| 21 | Valais | 59.8% | 55.7% | 122 |
| 22 | Basel-City | 52.0% | 60.8% | 3 |
| 23 | Neuchâtel | 51.9% | 45.8% | 24 |
| 24 | Vaud | 51.7% | 49.3% | 300 |
| 25 | Jura | 48.6% | 44.3% | 50 |
| 26 | Geneva | 41.4% | 48.9% | 45 |
- What was the result of the vote “Änderung des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten)”?
- On 25.11.2018, “Änderung des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten)” was accepted with 1'667'760 yes and 909'143 no. Turnout was 49.3%.
- How did the cantons vote on “Änderung des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten)”?
- The strongest yes came from Appenzell Innerrhoden (81.2%), the strongest no from Geneva (41.4%).
- Was “Änderung des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten)” accepted?
- “Änderung des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten)” was accepted nationwide on 25.11.2018.