← Home
National ranking · Data 2023 · Source: BFS
The largest municipalities by area in Switzerland (2023)
Swiss municipality rankings →Scuol (GR) is the largest municipality by area in Switzerland: 438.6 km² (2023). Next come Glarus Süd (430 km²) and Zernez (344 km²). Source: swisstopo.
Top 100
swisstopo · 2023| Rank | Municipality | Area | Canton | Residents |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuol | 438.6 km² | GR | 4'572 |
| 2 | Glarus Süd | 430 km² | GL | 9'659 |
| 3 | Zernez | 344 km² | GR | 1'579 |
| 4 | Surses | 323.8 km² | GR | 2'424 |
| 5 | Val de Bagnes | 301.9 km² | VS | 10'814 |
| 6 | Davos | 284 km² | GR | 10'800 |
| 7 | Bregaglia | 251.4 km² | GR | 1'578 |
| 8 | Anniviers | 243.4 km² | VS | 2'773 |
| 9 | Zermatt | 242.9 km² | VS | 6'023 |
| 10 | Innertkirchen | 236.6 km² | BE | 1'075 |
| 11 | Klosters | 219.8 km² | GR | 4'473 |
| 12 | Verzasca | 218.5 km² | TI | 786 |
| 13 | Evolène | 209.9 km² | VS | 1'670 |
| 14 | Blenio | 202 km² | TI | 1'706 |
| 15 | Guttannen | 200.9 km² | BE | 247 |
| 16 | Val Müstair | 198.7 km² | GR | 1'422 |
| 17 | Poschiavo | 191 km² | GR | 3'525 |
| 18 | Bergün Filisur | 190.1 km² | GR | 901 |
| 19 | Lavizzara | 187.5 km² | TI | 487 |
| 20 | Vals | 175.6 km² | GR | 949 |
| 21 | Fieschertal | 172.8 km² | VS | 359 |
| 22 | Muotathal | 172.1 km² | SZ | 3'589 |
| 23 | Grindelwald | 171.4 km² | BE | 3'825 |
| 24 | Lumnezia | 165.5 km² | GR | 2'072 |
| 25 | Orsières | 164.9 km² | VS | 3'292 |
| 26 | Mesocco | 164.8 km² | GR | 1'420 |
| 27 | Lauterbrunnen | 164.7 km² | BE | 2'315 |
| 28 | Bellinzona | 164.2 km² | TI | 44'743 |
| 29 | Valsot | 159 km² | GR | 811 |
| 30 | Obergoms | 156 km² | VS | 640 |
| 31 | Arosa | 154.8 km² | GR | 3'143 |
| 32 | Glarus Nord | 151.6 km² | GL | 19'639 |
| 33 | Safiental | 151.4 km² | GR | 963 |
| 34 | Cevio | 151.3 km² | TI | 1'109 |
| 35 | Naters | 147.2 km² | VS | 10'605 |
| 36 | Silenen | 144.8 km² | UR | 2'040 |
| 37 | Mels | 139.1 km² | SG | 9'538 |
| 38 | S-chanf | 138 km² | GR | 706 |
| 39 | Rheinwald | 136.8 km² | GR | 576 |
| 40 | Medel | 136.2 km² | GR | 328 |
| 41 | Kandersteg | 134.3 km² | BE | 1'308 |
| 42 | Tujetsch | 133.9 km² | GR | 1'171 |
| 43 | Ilanz/Glion | 133.5 km² | GR | 5'030 |
| 44 | Faido | 132.6 km² | TI | 2'753 |
| 45 | Diemtigen | 129.9 km² | BE | 2'279 |
| 46 | Goms | 129.5 km² | VS | 1'157 |
| 47 | Pfäfers | 128.5 km² | SG | 1'601 |
| 48 | Reichenbach im Kandertal | 125.8 km² | BE | 3'723 |
| 49 | Val-de-Travers | 124.7 km² | NE | 10'649 |
| 50 | Val-de-Ruz | 124.3 km² | NE | 17'499 |
| 51 | Lenk | 123 km² | BE | 2'301 |
| 52 | Saanen | 120.1 km² | BE | 6'962 |
| 53 | Pontresina | 118.2 km² | GR | 2'077 |
| 54 | Samedan | 113.8 km² | GR | 2'913 |
| 55 | Château-d’Oex | 113.7 km² | VD | 3'624 |
| 56 | Val-de-Charmey | 112 km² | FR | 2'672 |
| 57 | Maggia | 111.2 km² | TI | 2'688 |
| 58 | Saas-Almagell | 110.4 km² | VS | 379 |
| 59 | Einsiedeln | 109.7 km² | SZ | 16'464 |
| 60 | Flühli | 108.2 km² | LU | 1'821 |
| 61 | Hérémence | 107.5 km² | VS | 1'491 |
| 62 | Escholzmatt-Marbach | 106.4 km² | LU | 4'474 |
| 63 | Onsernone | 105.4 km² | TI | 663 |
| 64 | Göschenen | 104.2 km² | UR | 452 |
| 65 | Glarus | 103.7 km² | GL | 12'758 |
| 66 | Sumvitg | 101.9 km² | GR | 1'079 |
| 67 | Le Chenit | 100.2 km² | VD | 4'707 |
| 68 | Schwende-Rüte | 98.3 km² | AI | 6'060 |
| 69 | Wassen | 96.9 km² | UR | 428 |
| 70 | Serravalle | 96.8 km² | TI | 2'066 |
| 71 | Breil/Brigels | 96.6 km² | GR | 1'713 |
| 72 | Bex | 96.6 km² | VD | 8'567 |
| 73 | Airolo | 94.4 km² | TI | 1'464 |
| 74 | Albula/Alvra | 93.9 km² | GR | 1'313 |
| 75 | Avers | 93.1 km² | GR | 168 |
| 76 | Wolfenschiessen | 92.7 km² | NW | 2'110 |
| 77 | Nesslau | 92.7 km² | SG | 3'833 |
| 78 | Kerns | 92.6 km² | OW | 6'472 |
| 79 | Zurich | 91.9 km² | ZH | 433'989 |
| 80 | Disentis/Mustér | 91 km² | GR | 2'080 |
| 81 | Simplon | 91 km² | VS | 281 |
| 82 | Blatten | 90.5 km² | VS | 303 |
| 83 | Bourg-Saint-Pierre | 89.8 km² | VS | 215 |
| 84 | St. Niklaus | 89.2 km² | VS | 2'268 |
| 85 | Adelboden | 87.6 km² | BE | 3'410 |
| 86 | Wildhaus-Alt St. Johann | 87.5 km² | SG | 2'618 |
| 87 | Riviera | 86.5 km² | TI | 4'262 |
| 88 | Lugano | 86.2 km² | TI | 63'495 |
| 89 | Giswil | 86 km² | OW | 3'944 |
| 90 | Zwischbergen | 86 km² | VS | 81 |
| 91 | Nendaz | 86 km² | VS | 7'196 |
| 92 | Conthey | 85 km² | VS | 9'073 |
| 93 | Luzein | 83.9 km² | GR | 1'625 |
| 94 | Gurtnellen | 83.3 km² | UR | 505 |
| 95 | Neckertal | 81.8 km² | SG | 6'437 |
| 96 | Unterschächen | 80.3 km² | UR | 725 |
| 97 | Realp | 77.8 km² | UR | 158 |
| 98 | Boltigen | 77.1 km² | BE | 1'267 |
| 99 | Sarnen | 76.9 km² | OW | 10'742 |
| 100 | Ferrera | 75.5 km² | GR | 82 |
How we measure this
swisstopoMunicipal area in square kilometres from swisstopo's official boundaries (swissBOUNDARIES3D), as of 2023. It covers the total area including forest, water and unproductive land.
Frequently asked questions
- Is water area included in the municipal area?
- Yes. The figure is swisstopo's official total area including lakes, forest and unproductive land — not just the built-up zone.