← Panoramica del cantone Basilea Campagna
Classifica · Dati 2024 · Fonte: UST
I comuni con la quota di stranieri più alta del cantone Basilea Campagna (2024)
Pratteln ha la quota di stranieri più alta del cantone Basilea Campagna: 42.19% (2024). Seguono Frenkendorf (36.73%) e Birsfelden (34.03%). Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), STATPOP 2024.
Classifica
BFS · STATPOP · 2024| Rango | Comune | Quota di stranieri | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pratteln | 42.19% | 16'566 |
| 2 | Frenkendorf | 36.73% | 6623 |
| 3 | Birsfelden | 34.03% | 10'338 |
| 4 | Tecknau | 32.68% | 808 |
| 5 | Füllinsdorf | 32.47% | 4700 |
| 6 | Waldenburg | 31.67% | 1108 |
| 7 | Liestal | 31.1% | 15'834 |
| 8 | Allschwil | 30.85% | 22'110 |
| 9 | Grellingen | 30.59% | 1954 |
| 10 | Binningen | 29.89% | 15'664 |
| 11 | Lausen | 29.43% | 5828 |
| 12 | Laufen | 29.34% | 5974 |
| 13 | Münchenstein | 28.67% | 12'304 |
| 14 | Bottmingen | 27.92% | 6995 |
| 15 | Augst | 27.6% | 1090 |
| 16 | Zwingen | 27.42% | 2828 |
| 17 | Aesch | 27.31% | 10'745 |
| 18 | Giebenach | 27.29% | 1121 |
| 19 | Reinach | 26.88% | 20'258 |
| 20 | Niederdorf | 26.81% | 1804 |
| 21 | Oberdorf | 25.22% | 2540 |
| 22 | Oberwil | 24.41% | 11'498 |
| 23 | Thürnen | 23.44% | 1453 |
| 24 | Muttenz | 22.97% | 18'234 |
| 25 | Duggingen | 22.27% | 1611 |
| 26 | Itingen | 21.88% | 2441 |
| 27 | Arlesheim | 21.56% | 9385 |
| 28 | Rümlingen | 20.78% | 434 |
| 29 | Hölstein | 20.58% | 2652 |
| 30 | Langenbruck | 20.21% | 997 |
| 31 | Gelterkinden | 19.93% | 6296 |
| 32 | Zunzgen | 19.89% | 2757 |
| 33 | Therwil | 19.64% | 10'068 |
| 34 | Ettingen | 19.6% | 5618 |
| 35 | Buckten | 19.44% | 709 |
| 36 | Bubendorf | 18.9% | 4509 |
| 37 | Sissach | 18.31% | 6851 |
| 38 | Dittingen | 18.11% | 737 |
| 39 | Diepflingen | 18.08% | 794 |
| 40 | Maisprach | 17.57% | 941 |
| 41 | Wahlen bei Laufen | 17.53% | 1585 |
| 42 | Pfeffingen | 16.95% | 2387 |
| 43 | Nenzlingen | 16.67% | 467 |
| 44 | Schönenbuch | 15.19% | 1456 |
| 45 | Biel-Benken | 15.18% | 3552 |
| 46 | Böckten | 15.17% | 848 |
| 47 | Läufelfingen | 14.98% | 1396 |
| 48 | Liesberg | 14.84% | 1088 |
| 49 | Hersberg | 14.5% | 391 |
| 50 | Diegten | 14.18% | 1641 |
| 51 | Nusshof | 14.08% | 279 |
| 52 | Buus | 13.84% | 1112 |
| 53 | Arisdorf | 13.73% | 1706 |
| 54 | Rothenfluh | 13.6% | 814 |
| 55 | Känerkinden | 13.53% | 535 |
| 56 | Tenniken | 13.33% | 934 |
| 57 | Ormalingen | 13.05% | 2363 |
| 58 | Häfelfingen | 13.01% | 251 |
| 59 | Brislach | 12.81% | 1730 |
| 60 | Ramlinsburg | 12.7% | 734 |
| 61 | Eptingen | 12.68% | 564 |
| 62 | Lupsingen | 12.59% | 1509 |
| 63 | Reigoldswil | 12.49% | 1599 |
| 64 | Burg im Leimental | 12.24% | 283 |
| 65 | Liedertswil | 12.18% | 156 |
| 66 | Ziefen | 11.89% | 1668 |
| 67 | Wintersingen | 11.79% | 608 |
| 68 | Kilchberg | 11.54% | 177 |
| 69 | Titterten | 11.54% | 433 |
| 70 | Röschenz | 10.72% | 1894 |
| 71 | Blauen | 10.18% | 685 |
| 72 | Arboldswil | 10.03% | 581 |
| 73 | Roggenburg | 9.76% | 255 |
| 74 | Rünenberg | 9.57% | 783 |
| 75 | Rickenbach | 9.3% | 570 |
| 76 | Bretzwil | 8.42% | 740 |
| 77 | Lauwil | 8.33% | 319 |
| 78 | Zeglingen | 8.29% | 521 |
| 79 | Seltisberg | 8.05% | 1318 |
| 80 | Lampenberg | 7.92% | 572 |
| 81 | Bennwil | 7.09% | 668 |
| 82 | Anwil | 6.76% | 537 |
| 83 | Wittinsburg | 6.68% | 448 |
| 84 | Wenslingen | 6.6% | 718 |
| 85 | Hemmiken | 6.46% | 266 |
| 86 | Oltingen | 5.89% | 519 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2024). Conta la cittadinanza, non il luogo di nascita. I piccoli comuni possono mostrare valori estremi — la colonna abitanti fornisce il contesto.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Basilea Campagna ha la quota di stranieri più alta?
- Pratteln ha la quota di stranieri più alta del cantone Basilea Campagna: 42.19% nel 2024.
- Come viene misurata la quota di stranieri?
- È la quota della popolazione residente permanente senza cittadinanza svizzera, secondo il registro STATPOP dell’UST. La cittadinanza non coincide con il luogo di nascita né con l’origine migratoria.