I comuni con i moltiplicatori d’imposta più bassi del cantone Ticino (2026)
Porza ha il moltiplicatore comunale più basso del cantone Ticino per il 2026: 56%. Seguono Paradiso (58%) e Mezzovico-Vira (60%). Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), anno fiscale 2026.
Classifica
ESTV · 2026| Rango | Comune | Moltiplicatore comunale | Imposta di culto (rif.) | Imposta di culto (catt.-rom.) | Abitanti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porza | 56% | 0% | 0% | 1679 |
| 2 | Paradiso | 58% | 0% | 0% | 4832 |
| 3 | Mezzovico-Vira | 60% | 0% | 0% | 1368 |
| 4 | Collina d'Oro | 60% | 0% | 0% | 4893 |
| 5 | Bedretto | 60% | 0% | 0% | 101 |
| 6 | Sorengo | 65% | 0% | 0% | 2139 |
| 7 | Melide | 65% | 0% | 0% | 1783 |
| 8 | Linescio | 65% | 0% | 0% | 42 |
| 9 | Campo | 65% | 0% | 0% | 49 |
| 10 | Stabio | 65% | 0% | 0% | 4485 |
| 11 | Novazzano | 65% | 0% | 0% | 2344 |
| 12 | Vico Morcote | 65% | 0% | 0% | 407 |
| 13 | Manno | 65% | 0% | 0% | 1340 |
| 14 | Bioggio | 65% | 0% | 0% | 2791 |
| 15 | Bissone | 69% | 0% | 0% | 955 |
| 16 | Origlio | 70% | 0% | 0% | 1529 |
| 17 | Castel San Pietro | 70% | 0% | 0% | 2225 |
| 18 | Dalpe | 70% | 0% | 0% | 181 |
| 19 | Massagno | 70% | 0% | 0% | 6676 |
| 20 | Gravesano | 70% | 0% | 0% | 1365 |
| 21 | Cadempino | 70% | 0% | 0% | 1580 |
| 22 | Muzzano | 75% | 0% | 0% | 800 |
| 23 | Cureglia | 75% | 0% | 0% | 1489 |
| 24 | Muralto | 75% | 0% | 0% | 2587 |
| 25 | Ascona | 75% | 0% | 0% | 5381 |
| 26 | Ronco sopra Ascona | 75% | 0% | 0% | 524 |
| 27 | Balerna | 75% | 0% | 0% | 3335 |
| 28 | Grancia | 75% | 0% | 0% | 455 |
| 29 | Savosa | 75% | 0% | 0% | 2245 |
| 30 | Lugano | 77% | 0% | 0% | 63'495 |
| 31 | Mendrisio | 77% | 0% | 0% | 15'068 |
| 32 | Brione sopra Minusio | 78% | 0% | 0% | 442 |
| 33 | Sant'Antonino | 78% | 0% | 0% | 2646 |
| 34 | Canobbio | 78% | 0% | 0% | 2396 |
| 35 | Magliaso | 78% | 0% | 0% | 1621 |
| 36 | Bedano | 78% | 0% | 0% | 1496 |
| 37 | Comano | 79% | 0% | 0% | 2183 |
| 38 | Morcote | 80% | 0% | 0% | 707 |
| 39 | Vernate | 80% | 0% | 0% | 631 |
| 40 | Riva San Vitale | 80% | 0% | 0% | 2656 |
| 41 | Val Mara | 80% | 0% | 0% | 3001 |
| 42 | Orselina | 82% | 0% | 0% | 699 |
| 43 | Minusio | 82% | 0% | 0% | 7365 |
| 44 | Morbio Inferiore | 82% | 0% | 0% | 4419 |
| 45 | Agno | 82% | 0% | 0% | 4536 |
| 46 | Vacallo | 84% | 0% | 0% | 3463 |
| 47 | Lamone | 85% | 0% | 0% | 1766 |
| 48 | Ponte Capriasca | 85% | 0% | 0% | 1926 |
| 49 | Torricella-Taverne | 85% | 0% | 0% | 3089 |
| 50 | Caslano | 85% | 0% | 0% | 4363 |
| 51 | Gambarogno | 85% | 0% | 0% | 5086 |
| 52 | Terre di Pedemonte | 85% | 0% | 0% | 2673 |
| 53 | Tresa | 85% | 0% | 0% | 3129 |
| 54 | Brusino Arsizio | 85% | 0% | 0% | 474 |
| 55 | Brissago | 85% | 0% | 0% | 1619 |
| 56 | Coldrerio | 85% | 0% | 0% | 2856 |
| 57 | Pura | 87% | 0% | 0% | 1358 |
| 58 | Airolo | 87% | 0% | 0% | 1464 |
| 59 | Chiasso | 88% | 0% | 0% | 7565 |
| 60 | Gordola | 88% | 0% | 0% | 4814 |
| 61 | Cadenazzo | 88% | 0% | 0% | 3111 |
| 62 | Vezia | 90% | 0% | 0% | 2045 |
| 63 | Personico | 90% | 0% | 0% | 309 |
| 64 | Losone | 90% | 0% | 0% | 6766 |
| 65 | Blenio | 90% | 0% | 0% | 1706 |
| 66 | Locarno | 90% | 0% | 0% | 16'394 |
| 67 | Alto Malcantone | 90% | 0% | 0% | 1386 |
| 68 | Maggia | 90% | 0% | 0% | 2688 |
| 69 | Cugnasco-Gerra | 90% | 0% | 0% | 2862 |
| 70 | Neggio | 90% | 0% | 0% | 317 |
| 71 | Lumino | 90% | 0% | 0% | 1614 |
| 72 | Quinto | 90% | 0% | 0% | 943 |
| 73 | Arbedo-Castione | 91% | 0% | 0% | 5108 |
| 74 | Aranno | 92% | 0% | 0% | 350 |
| 75 | Monteceneri | 92% | 0% | 0% | 4683 |
| 76 | Isone | 92% | 0% | 0% | 394 |
| 77 | Bellinzona | 93% | 0% | 0% | 44'743 |
| 78 | Serravalle | 93% | 0% | 0% | 2066 |
| 79 | Tenero-Contra | 93% | 0% | 0% | 3397 |
| 80 | Cevio | 94% | 0% | 0% | 1109 |
| 81 | Tesserete | 94% | 0% | 0% | 6760 |
| 82 | Faido | 94% | 0% | 0% | 2753 |
| 83 | Biasca | 95% | 0% | 0% | 6136 |
| 84 | Breggia | 95% | 0% | 0% | 1936 |
| 85 | Cademario | 95% | 0% | 0% | 793 |
| 86 | Arogno | 95% | 0% | 0% | 955 |
| 87 | Onsernone | 95% | 0% | 0% | 663 |
| 88 | Avegno Gordevio | 95% | 0% | 0% | 1568 |
| 89 | Pollegio | 95% | 0% | 0% | 854 |
| 90 | Giornico | 95% | 0% | 0% | 795 |
| 91 | Centovalli | 95% | 0% | 0% | 1098 |
| 92 | Acquarossa | 95% | 0% | 0% | 1823 |
| 93 | Riviera | 95% | 0% | 0% | 4262 |
| 94 | Lavizzara | 95% | 0% | 0% | 487 |
| 95 | Verzasca | 100% | 0% | 0% | 786 |
| 96 | Cerentino | 100% | 0% | 0% | 38 |
| 97 | Mergoscia | 100% | 0% | 0% | 203 |
| 98 | Lavertezzo | 100% | 0% | 0% | 1238 |
| 99 | Bosco Gurin | 100% | 0% | 0% | 53 |
Contesto cantonale: minimo 56%, mediana 85%, massimo 100%. Il moltiplicatore cantonale di Ticino si aggiunge nella misura del 100%.
Come lo misuriamo
ESTVIl moltiplicatore comunale è la percentuale dell’imposta cantonale semplice prelevata da un comune; i valori 2026 provengono dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). I moltiplicatori NON sono comparabili tra cantoni — ogni cantone definisce la propria tariffa di base — per questo la classifica resta cantonale. L’imposta di culto è indicata separatamente e vale solo per i membri. 7 comuni del cantone non hanno una voce AFC e non compaiono nella lista.
Domande frequenti
- Quale comune ha il moltiplicatore più basso del cantone Ticino nel 2026?
- Porza ha il moltiplicatore comunale più basso del cantone Ticino nel 2026, con 56%.
- Che cos’è il moltiplicatore d’imposta?
- Il moltiplicatore è la percentuale dell’imposta cantonale semplice che un comune preleva. Imposta comunale = imposta semplice × moltiplicatore comunale. Cantone e chiesa applicano moltiplicatori propri sulla stessa base.
- I moltiplicatori sono comparabili tra cantoni?
- No. Ogni cantone definisce la propria tariffa di base; i moltiplicatori hanno senso solo all’interno di un cantone. Per confronti intercantonali serve l’onere fiscale effettivo a un determinato reddito.
- L’imposta di culto è inclusa nella classifica?
- No — la classifica usa il puro moltiplicatore comunale. I moltiplicatori di culto (riformato e cattolico-romano) sono indicati separatamente nella tabella e valgono solo per i membri di una chiesa.