← Panoramica del cantone Neuchâtel
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
I comuni con la quota più alta di bambini e giovani del cantone Neuchâtel (2023)
Brot-Plamboz ha la quota più alta di bambini e giovani (0–19) del cantone Neuchâtel: 27.6% (2023). Seguono La Chaux-du-Milieu (25.8%) e Lignières (24.6%). Fonte: UST, STATPOP 2023.
Classifica
BFS · STATPOP · 2023| Rango | Comune | Bambini & giovani (0–19) | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Brot-Plamboz | 27.6% | 294 |
| 2 | La Chaux-du-Milieu | 25.8% | 496 |
| 3 | Lignières | 24.6% | 1041 |
| 4 | Le Cerneux-Péquignot | 24.4% | 311 |
| 5 | Val-de-Ruz | 23.5% | 17'499 |
| 6 | La Sagne | 23.4% | 1068 |
| 7 | Boudry | 23.2% | 6320 |
| 8 | Les Verrières | 23.1% | 649 |
| 9 | La Tène | 22.6% | 5520 |
| 10 | Enges | 22.1% | 271 |
| 11 | La Côte-aux-Fées | 21.9% | 483 |
| 12 | Cortaillod | 21.1% | 4798 |
| 13 | Milvignes | 20.9% | 9312 |
| 14 | Cressier | 20.5% | 1924 |
| 15 | Le Locle | 20.2% | 10'875 |
| 16 | Saint-Blaise | 20.2% | 3238 |
| 17 | Le Landeron | 20.1% | 4647 |
| 18 | La Chaux-de-Fonds | 20% | 37'233 |
| 19 | Val-de-Travers | 20% | 10'649 |
| 20 | Les Ponts-de-Martel | 19.8% | 1229 |
| 21 | La Grande Béroche | 19.6% | 9082 |
| 22 | Cornaux | 19.6% | 1647 |
| 23 | Hauterive | 19.6% | 2669 |
| 24 | Rochefort | 19.4% | 1325 |
| 25 | Les Planchettes | 19.2% | 198 |
| 26 | Neuchâtel | 18.9% | 44'898 |
| 27 | La Brévine | 18.7% | 615 |
Come lo misuriamo
BFS · STATPOPQuota della popolazione residente permanente di età 0–19, per comune, dal registro STATPOP dell’UST (2023). Un’alta quota di bambini è UN indicatore di orientamento familiare; l’offerta di asili nido e la qualità delle scuole non sono disponibili per comune a livello nazionale e quindi non fanno parte della classifica.
Domande frequenti
- Quale comune del cantone Neuchâtel ha la quota di bambini più alta?
- Brot-Plamboz ha la quota più alta di bambini e giovani (0–19) del cantone Neuchâtel: 27.6% nel 2023.
- Cosa rende un comune adatto alle famiglie?
- Fattori tipici sono la custodia dei bambini, le scuole, il moltiplicatore d’imposta, gli alloggi e la sicurezza. Questa classifica mostra l’indicatore demografico misurabile — la quota di bambini e giovani — dai dati ufficiali dell’UST.