← Home
Classifica nazionale · Dati 2023 · Fonte: UST
I comuni più densamente popolati della Svizzera (2023)
Ginevra (GE) è il comune più densamente popolato della Svizzera: 11'292 abitanti per km² (2023). Seguono Massagno (9022/km²) e Carouge (8263/km²). Fonti: UST, swisstopo.
Top 100
BFS + swisstopo · 2023| Rango | Comune | Cantone | Densità | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginevra | GE | 11'292 | 206'635 |
| 2 | Massagno | TI | 9022 | 6676 |
| 3 | Carouge | GE | 8263 | 22'311 |
| 4 | Lancy | GE | 7595 | 36'229 |
| 5 | Basilea | BS | 7393 | 176'329 |
| 6 | Chêne-Bourg | GE | 7383 | 9450 |
| 7 | Renens | VD | 7257 | 21'408 |
| 8 | Onex | GE | 6721 | 18'886 |
| 9 | Prilly | VD | 5644 | 12'417 |
| 10 | Chavannes-près-Renens | VD | 5643 | 9311 |
| 11 | Rorschach | SG | 5561 | 9955 |
| 12 | Vernier | GE | 4871 | 37'460 |
| 13 | Zurigo | ZH | 4723 | 433'989 |
| 14 | Nidau | BE | 4653 | 7072 |
| 15 | Thônex | GE | 4369 | 16'690 |
| 16 | Friburgo | FR | 4161 | 38'660 |
| 17 | Birsfelden | BL | 4119 | 10'338 |
| 18 | Opfikon | ZH | 3856 | 21'553 |
| 19 | Kilchberg | ZH | 3658 | 9438 |
| 20 | Binningen | BL | 3512 | 15'664 |
| 21 | Thalwil | ZH | 3369 | 18'561 |
| 22 | Chêne-Bougeries | GE | 3352 | 13'876 |
| 23 | Muralto | TI | 3234 | 2587 |
| 24 | Oberengstringen | ZH | 3168 | 6812 |
| 25 | Gerlafingen | SO | 3132 | 5794 |
| 26 | Schlieren | ZH | 3123 | 20'581 |
| 27 | Ostermundigen | BE | 3053 | 18'195 |
| 28 | Savosa | TI | 3034 | 2245 |
| 29 | Dietikon | ZH | 3019 | 28'201 |
| 30 | Le Grand-Saconnex | GE | 2924 | 12'806 |
| 31 | Reinach | BL | 2906 | 20'258 |
| 32 | Ittigen | BE | 2769 | 11'628 |
| 33 | Wallisellen | ZH | 2745 | 17'625 |
| 34 | Geroldswil | ZH | 2726 | 5261 |
| 35 | Meyrin | GE | 2704 | 26'882 |
| 36 | Soletta | SO | 2684 | 16'855 |
| 37 | Berna | BE | 2654 | 136'988 |
| 38 | Bienne | BE | 2637 | 55'932 |
| 39 | Arbon | TG | 2620 | 15'853 |
| 40 | Adliswil | ZH | 2536 | 19'707 |
| 41 | Sorengo | TI | 2516 | 2139 |
| 42 | Allschwil | BL | 2487 | 22'110 |
| 43 | Widnau | SG | 2450 | 10'337 |
| 44 | Männedorf | ZH | 2446 | 11'666 |
| 45 | Vevey | VD | 2350 | 20'139 |
| 46 | Bottmingen | BL | 2339 | 6995 |
| 47 | Greifensee | ZH | 2335 | 5394 |
| 48 | Ecublens | VD | 2329 | 13'320 |
| 49 | Bremgarten bei Bern | BE | 2323 | 4414 |
| 50 | Dübendorf | ZH | 2313 | 31'506 |
| 51 | Lucerna | LU | 2286 | 85'534 |
| 52 | Villars-sur-Glâne | FR | 2271 | 12'444 |
| 53 | Bussigny-près-Lausanne | VD | 2209 | 10'624 |
| 54 | Paradiso | TI | 2196 | 4832 |
| 55 | Lachen | SZ | 2179 | 9458 |
| 56 | Epalinges | VD | 2170 | 9919 |
| 57 | Rüschlikon | ZH | 2142 | 6275 |
| 58 | Losanna | VD | 2132 | 144'160 |
| 59 | Zollikofen | BE | 2129 | 11'477 |
| 60 | Vacallo | TI | 2112 | 3463 |
| 61 | Plan-les-Ouates | GE | 2089 | 12'221 |
| 62 | Cadempino | TI | 2079 | 1580 |
| 63 | Riehen | BS | 2061 | 22'408 |
| 64 | Goldach | SG | 2057 | 9709 |
| 65 | Steinhausen | ZG | 2051 | 10'338 |
| 66 | Zuchwil | SO | 2041 | 9452 |
| 67 | Ipsach | BE | 2039 | 3875 |
| 68 | Thun | BE | 2035 | 43'905 |
| 69 | Wettingen | AG | 2026 | 21'479 |
| 70 | Aarburg | AG | 2016 | 8891 |
| 71 | Nyon | VD | 2012 | 23'016 |
| 72 | Kreuzlingen | TG | 2009 | 23'241 |
| 73 | Yverdon-les-Bains | VD | 2009 | 30'202 |
| 74 | San Gallo | SG | 1986 | 78'213 |
| 75 | Langendorf | SO | 1978 | 3858 |
| 76 | Morbio Inferiore | TI | 1955 | 4419 |
| 77 | Schwerzenbach | ZH | 1952 | 5172 |
| 78 | Rickenbach | TG | 1944 | 3072 |
| 79 | Oberrieden | ZH | 1933 | 5393 |
| 80 | Gravesano | TI | 1923 | 1365 |
| 81 | Erlenbach | ZH | 1918 | 5542 |
| 82 | Dietlikon | ZH | 1891 | 8036 |
| 83 | Richterswil | ZH | 1887 | 14'209 |
| 84 | Canobbio | TI | 1872 | 2396 |
| 85 | Uetikon am See | ZH | 1838 | 6361 |
| 86 | Veyrier | GE | 1833 | 11'917 |
| 87 | Au | SG | 1824 | 8481 |
| 88 | Aarau | AG | 1806 | 22'290 |
| 89 | Horn | TG | 1789 | 3130 |
| 90 | Sursee | LU | 1787 | 10'810 |
| 91 | Muri bei Bern | BE | 1773 | 13'530 |
| 92 | Stäfa | ZH | 1754 | 15'067 |
| 93 | Winterthur | ZH | 1753 | 119'315 |
| 94 | Ennetbaden | AG | 1740 | 3672 |
| 95 | Zollikon | ZH | 1729 | 13'570 |
| 96 | Münchenstein | BL | 1711 | 12'304 |
| 97 | Crissier | VD | 1697 | 9334 |
| 98 | Neuenhof | AG | 1689 | 9087 |
| 99 | Confignon | GE | 1643 | 4552 |
| 100 | Windisch | AG | 1642 | 8060 |
Come lo misuriamo
BFS + swisstopoPopolazione residente permanente (UST STATPOP 2023) divisa per la superficie comunale ufficiale di swissBOUNDARIES3D (swisstopo). Laghi e superfici improduttive sono inclusi nella superficie ufficiale.
Domande frequenti
- Come si calcola la densità di popolazione?
- Popolazione residente permanente (UST STATPOP) divisa per la superficie comunale ufficiale in km² di swisstopo swissBOUNDARIES3D, laghi e superfici improduttive inclusi.