← Aperçu du canton de Schwytz
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les communes avec la plus forte proportion d’enfants et de jeunes du canton de Schwytz (2023)
Riemenstalden a la plus forte proportion d’enfants et de jeunes (0–19) du canton de Schwytz : 31% (2023). Suivent Illgau (24,8%) et Lauerz (23,7%). Source : OFS, STATPOP 2023.
Classement
BFS · STATPOP · 2023| Rang | Commune | Enfants & jeunes (0–19) | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Riemenstalden | 31% | 84 |
| 2 | Illgau | 24,8% | 821 |
| 3 | Lauerz | 23,7% | 1'130 |
| 4 | Rothenthurm | 23,5% | 2'596 |
| 5 | Muotathal | 22,7% | 3'589 |
| 6 | Sattel | 22,6% | 2'066 |
| 7 | Reichenburg | 21,8% | 4'113 |
| 8 | Steinen | 21,7% | 3'762 |
| 9 | Galgenen | 21% | 5'431 |
| 10 | Steinerberg | 21% | 957 |
| 11 | Morschach | 20,8% | 1'253 |
| 12 | Schübelbach | 20,7% | 9'623 |
| 13 | Arth | 20,4% | 12'476 |
| 14 | Einsiedeln | 19,8% | 16'464 |
| 15 | Tuggen | 19,6% | 3'425 |
| 16 | Lachen | 19,4% | 9'458 |
| 17 | Unteriberg | 19,3% | 2'462 |
| 18 | Küssnacht | 18,8% | 14'044 |
| 19 | Altendorf | 18,8% | 7'369 |
| 20 | Schwytz | 18,6% | 16'181 |
| 21 | Wangen | 18,3% | 5'496 |
| 22 | Ingenbohl | 17,4% | 9'346 |
| 23 | Freienbach | 17,3% | 16'943 |
| 24 | Wollerau | 17,2% | 7'568 |
| 25 | Feusisberg | 17% | 5'613 |
| 26 | Alpthal | 16,8% | 637 |
| 27 | Oberiberg | 16,7% | 896 |
| 28 | Vorderthal | 16,1% | 1'002 |
| 29 | Gersau | 15% | 2'414 |
| 30 | Innerthal | 14,7% | 184 |
Notre méthode
BFS · STATPOPPart de la population résidente permanente âgée de 0 à 19 ans, par commune, selon le registre STATPOP de l’OFS (2023). Une forte proportion d’enfants est UN indicateur d’orientation familiale ; l’offre de crèches et la qualité des écoles ne sont pas disponibles par commune au niveau national et ne font donc pas partie du classement.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Schwytz a la plus forte proportion d’enfants ?
- Riemenstalden a la plus forte proportion d’enfants et de jeunes (0–19) du canton de Schwytz : 31% en 2023.
- Qu’est-ce qui rend une commune familiale ?
- Les facteurs typiques sont la garde d’enfants, les écoles, le coefficient d’impôt, le logement et la sécurité. Ce classement montre l’indicateur démographique mesurable — la proportion d’enfants et de jeunes — à partir des données officielles de l’OFS.