← Aperçu du canton de Neuchâtel
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les communes les plus densément peuplées du canton de Neuchâtel (2023)
Neuchâtel est la commune la plus densément peuplée du canton de Neuchâtel : 1'488 habitants par km² (2023). Suivent Cortaillod (1'297/km²) et Hauterive (1'241/km²). Sources : OFS (population), swisstopo (superficie).
Classement
BFS + swisstopo · 2023| Rang | Commune | Densité | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuchâtel | 1'488 | 44'898 |
| 2 | Cortaillod | 1'297 | 4'798 |
| 3 | Hauterive | 1'241 | 2'669 |
| 4 | Milvignes | 1'053 | 9'312 |
| 5 | La Tène | 1'007 | 5'520 |
| 6 | La Chaux-de-Fonds | 668 | 37'233 |
| 7 | Le Landeron | 450 | 4'647 |
| 8 | Boudry | 377 | 6'320 |
| 9 | Saint-Blaise | 364 | 3'238 |
| 10 | Cornaux | 348 | 1'647 |
| 11 | Le Locle | 314 | 10'875 |
| 12 | Cressier | 225 | 1'924 |
| 13 | La Grande Béroche | 215 | 9'082 |
| 14 | Val-de-Ruz | 141 | 17'499 |
| 15 | Val-de-Travers | 85 | 10'649 |
| 16 | Lignières | 83 | 1'041 |
| 17 | Les Ponts-de-Martel | 68 | 1'229 |
| 18 | Rochefort | 51 | 1'325 |
| 19 | La Sagne | 42 | 1'068 |
| 20 | La Côte-aux-Fées | 38 | 483 |
| 21 | La Chaux-du-Milieu | 29 | 496 |
| 22 | Enges | 28 | 271 |
| 23 | Les Verrières | 22 | 649 |
| 24 | Le Cerneux-Péquignot | 20 | 311 |
| 25 | Brot-Plamboz | 18 | 294 |
| 26 | Les Planchettes | 17 | 198 |
| 27 | La Brévine | 15 | 615 |
Notre méthode
BFS + swisstopoPopulation résidente permanente (OFS STATPOP 2023) divisée par la superficie communale officielle de swissBOUNDARIES3D (swisstopo). Les lacs et surfaces improductives sont inclus dans la superficie officielle.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Neuchâtel est la plus densément peuplée ?
- Neuchâtel est la commune la plus densément peuplée du canton de Neuchâtel avec 1'488 habitants par km² (2023).
- Comment la densité de population est-elle calculée ?
- Population résidente permanente (OFS STATPOP) divisée par la superficie communale officielle en km² de swisstopo swissBOUNDARIES3D, lacs et surfaces improductives inclus.