← Aperçu du canton de Schwytz
Classement · Données 2023 · Source : OFS
Les communes avec la plus forte proportion de 65+ du canton de Schwytz (2023)
Oberiberg a la plus forte proportion d’habitants de 65 ans et plus du canton de Schwytz : 32,7% (2023). Suivent Gersau (25,3%) et Ingenbohl (24,6%). Source : OFS, STATPOP 2023.
Classement
BFS · STATPOP · 2023| Rang | Commune | Part des 65+ | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Oberiberg | 32,7% | 896 |
| 2 | Gersau | 25,3% | 2'414 |
| 3 | Ingenbohl | 24,6% | 9'346 |
| 4 | Wollerau | 22,2% | 7'568 |
| 5 | Innerthal | 21,7% | 184 |
| 6 | Vorderthal | 21,5% | 1'002 |
| 7 | Riemenstalden | 21,4% | 84 |
| 8 | Freienbach | 20,3% | 16'943 |
| 9 | Küssnacht | 20,3% | 14'044 |
| 10 | Einsiedeln | 20,2% | 16'464 |
| 11 | Wangen | 19,8% | 5'496 |
| 12 | Lachen | 19,7% | 9'458 |
| 13 | Schwytz | 19,5% | 16'181 |
| 14 | Muotathal | 19,4% | 3'589 |
| 15 | Unteriberg | 19,2% | 2'462 |
| 16 | Feusisberg | 18,8% | 5'613 |
| 17 | Altendorf | 18,8% | 7'369 |
| 18 | Alpthal | 18,4% | 637 |
| 19 | Steinerberg | 18% | 957 |
| 20 | Arth | 17,9% | 12'476 |
| 21 | Galgenen | 17,4% | 5'431 |
| 22 | Tuggen | 17,2% | 3'425 |
| 23 | Schübelbach | 16,9% | 9'623 |
| 24 | Steinen | 16,6% | 3'762 |
| 25 | Lauerz | 15,4% | 1'130 |
| 26 | Morschach | 15,4% | 1'253 |
| 27 | Illgau | 15,1% | 821 |
| 28 | Sattel | 15,1% | 2'066 |
| 29 | Reichenburg | 13,9% | 4'113 |
| 30 | Rothenthurm | 13,2% | 2'596 |
Notre méthode
BFS · STATPOPPart de la population résidente permanente de 65 ans et plus, par commune, selon le registre STATPOP de l’OFS (2023). La lecture inverse — les communes les plus jeunes — se trouve en bas du tableau.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Schwytz a la population la plus âgée ?
- Oberiberg a la plus forte proportion d’habitants de 65+ du canton de Schwytz : 32,7% en 2023.
- Comment la structure d’âge est-elle mesurée ?
- Nous classons selon la part de la population résidente permanente de 65 ans et plus, selon le registre STATPOP de l’OFS. Le tableau montre la valeur de chaque commune — les communes les plus jeunes sont donc aussi visibles.