← Canton Basel-Landschaft overview
Ranking · Data 2025 · Source: BFS
The rainiest municipalities in canton Basel-Landschaft (2025)
National ranking →Langenbruck is the rainiest municipality in canton Basel-Landschaft: 1'126 mm annual precipitation (2025). Next come Lauwil (1'126 mm) and Maisprach (982 mm). Source: MeteoSwiss, nearest station.
Ranking
MeteoSchweiz · 2025| Rank | Municipality | Precipitation | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Langenbruck | 1'126 mm | 997 |
| 2 | Lauwil | 1'126 mm | 319 |
| 3 | Maisprach | 982 mm | 941 |
| 4 | Giebenach | 982 mm | 1'121 |
| 5 | Arisdorf | 982 mm | 1'706 |
| 6 | Diepflingen | 925 mm | 794 |
| 7 | Itingen | 925 mm | 2'441 |
| 8 | Niederdorf | 925 mm | 1'804 |
| 9 | Waldenburg | 925 mm | 1'108 |
| 10 | Ramlinsburg | 925 mm | 734 |
| 11 | Hemmiken | 925 mm | 266 |
| 12 | Läufelfingen | 925 mm | 1'396 |
| 13 | Oltingen | 925 mm | 519 |
| 14 | Ormalingen | 925 mm | 2'363 |
| 15 | Diegten | 925 mm | 1'641 |
| 16 | Gelterkinden | 925 mm | 6'296 |
| 17 | Rünenberg | 925 mm | 783 |
| 18 | Hersberg | 925 mm | 391 |
| 19 | Buus | 925 mm | 1'112 |
| 20 | Nusshof | 925 mm | 279 |
| 21 | Rothenfluh | 925 mm | 814 |
| 22 | Zunzgen | 925 mm | 2'757 |
| 23 | Oberdorf | 925 mm | 2'540 |
| 24 | Wittinsburg | 925 mm | 448 |
| 25 | Zeglingen | 925 mm | 521 |
| 26 | Lausen | 925 mm | 5'828 |
| 27 | Wenslingen | 925 mm | 718 |
| 28 | Bennwil | 925 mm | 668 |
| 29 | Sissach | 925 mm | 6'851 |
| 30 | Tecknau | 925 mm | 808 |
| 31 | Böckten | 925 mm | 848 |
| 32 | Känerkinden | 925 mm | 535 |
| 33 | Kilchberg | 925 mm | 177 |
| 34 | Thürnen | 925 mm | 1'453 |
| 35 | Lampenberg | 925 mm | 572 |
| 36 | Reigoldswil | 925 mm | 1'599 |
| 37 | Rickenbach | 925 mm | 570 |
| 38 | Liedertswil | 925 mm | 156 |
| 39 | Titterten | 925 mm | 433 |
| 40 | Anwil | 925 mm | 537 |
| 41 | Häfelfingen | 925 mm | 251 |
| 42 | Wintersingen | 925 mm | 608 |
| 43 | Hölstein | 925 mm | 2'652 |
| 44 | Tenniken | 925 mm | 934 |
| 45 | Arboldswil | 925 mm | 581 |
| 46 | Liestal | 925 mm | 15'834 |
| 47 | Ziefen | 925 mm | 1'668 |
| 48 | Buckten | 925 mm | 709 |
| 49 | Rümlingen | 925 mm | 434 |
| 50 | Eptingen | 925 mm | 564 |
| 51 | Bubendorf | 925 mm | 4'509 |
| 52 | Röschenz | 813 mm | 1'894 |
| 53 | Liesberg | 813 mm | 1'088 |
| 54 | Laufen | 813 mm | 5'974 |
| 55 | Roggenburg | 813 mm | 255 |
| 56 | Wahlen | 813 mm | 1'585 |
| 57 | Burg im Leimental | 813 mm | 283 |
| 58 | Münchenstein | 802 mm | 12'304 |
| 59 | Therwil | 802 mm | 10'068 |
| 60 | Grellingen | 802 mm | 1'954 |
| 61 | Augst | 802 mm | 1'090 |
| 62 | Frenkendorf | 802 mm | 6'623 |
| 63 | Seltisberg | 802 mm | 1'318 |
| 64 | Bretzwil | 802 mm | 740 |
| 65 | Bottmingen | 802 mm | 6'995 |
| 66 | Pfeffingen | 802 mm | 2'387 |
| 67 | Oberwil | 802 mm | 11'498 |
| 68 | Brislach | 802 mm | 1'730 |
| 69 | Duggingen | 802 mm | 1'611 |
| 70 | Biel-Benken | 802 mm | 3'552 |
| 71 | Blauen | 802 mm | 685 |
| 72 | Nenzlingen | 802 mm | 467 |
| 73 | Allschwil | 802 mm | 22'110 |
| 74 | Arlesheim | 802 mm | 9'385 |
| 75 | Dittingen | 802 mm | 737 |
| 76 | Zwingen | 802 mm | 2'828 |
| 77 | Aesch | 802 mm | 10'745 |
| 78 | Muttenz | 802 mm | 18'234 |
| 79 | Füllinsdorf | 802 mm | 4'700 |
| 80 | Birsfelden | 802 mm | 10'338 |
| 81 | Lupsingen | 802 mm | 1'509 |
| 82 | Binningen | 802 mm | 15'664 |
| 83 | Ettingen | 802 mm | 5'618 |
| 84 | Reinach | 802 mm | 20'258 |
| 85 | Pratteln | 802 mm | 16'566 |
| 86 | Schönenbuch | 802 mm | 1'456 |
How we measure this
MeteoSchweizMean annual precipitation total from the nearest MeteoSwiss station (at most 25 km away), averaged up to 2025. Precipitation depends strongly on altitude and Alpine relief; the station distance is shown on every municipality page.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Basel-Landschaft gets the most precipitation?
- Langenbruck records the most precipitation in canton Basel-Landschaft, at 1'126 mm per year (2025).
- Where does the precipitation data come from?
- From the geographically nearest MeteoSwiss station (25 km at most). Values are station readings, not measurements within the municipality itself.