← Canton Aargau overview
Ranking · Data 2023 · Source: BFS
The highest municipalities in canton Aargau (2023)
National ranking →Bettwil is the highest municipality in canton Aargau: 739 m above sea level (2023). Next come Geltwil (681 m) and Islisberg (680 m). Source: Wikidata.
Ranking
Wikidata · 2023| Rank | Municipality | Elevation | Residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Bettwil | 739 m | 695 |
| 2 | Geltwil | 681 m | 232 |
| 3 | Islisberg | 680 m | 690 |
| 4 | Wiliberg | 652 m | 166 |
| 5 | Bellikon | 644 m | 1'592 |
| 6 | Buttwil | 644 m | 1'276 |
| 7 | Leutwil | 623 m | 752 |
| 8 | Arni | 603 m | 1'898 |
| 9 | Birrwil | 600 m | 1'389 |
| 10 | Leimbach | 596 m | 533 |
| 11 | Berikon | 583 m | 4'934 |
| 12 | Beinwil (Freiamt) | 578 m | 1'279 |
| 13 | Kallern | 568 m | 407 |
| 14 | Menziken | 566 m | 8'400 |
| 15 | Oberwil-Lieli | 565 m | 2'605 |
| 16 | Schmiedrued | 565 m | 1'152 |
| 17 | Widen | 562 m | 3'876 |
| 18 | Remigen | 558 m | 1'385 |
| 19 | Zeihen | 556 m | 1'276 |
| 20 | Dürrenäsch | 554 m | 1'373 |
| 21 | Sarmenstorf | 551 m | 3'118 |
| 22 | Unterkulm | 551 m | 3'600 |
| 23 | Zofingen | 549 m | 12'796 |
| 24 | Fahrwangen | 543 m | 2'497 |
| 25 | Reitnau | 540 m | 1'627 |
| 26 | Brittnau | 538 m | 4'257 |
| 27 | Uezwil | 536 m | 549 |
| 28 | Abtwil | 536 m | 1'063 |
| 29 | Moosleerau | 534 m | 957 |
| 30 | Gontenschwil | 533 m | 2'182 |
| 31 | Kirchleerau | 533 m | 935 |
| 32 | Schneisingen | 532 m | 1'562 |
| 33 | Remetschwil | 528 m | 2'113 |
| 34 | Reinach | 527 m | 9'499 |
| 35 | Beinwil am See | 520 m | 3'601 |
| 36 | Seengen | 520 m | 4'411 |
| 37 | Zetzwil | 512 m | 1'394 |
| 38 | Freienwil | 510 m | 1'116 |
| 39 | Bergdietikon | 508 m | 2'946 |
| 40 | Bözberg | 507 m | 1'670 |
| 41 | Meisterschwanden | 505 m | 3'267 |
| 42 | Büttikon | 504 m | 1'144 |
| 43 | Schlossrued | 503 m | 873 |
| 44 | Teufenthal | 499 m | 1'748 |
| 45 | Mandach | 498 m | 346 |
| 46 | Bottenwil | 498 m | 868 |
| 47 | Strengelbach | 496 m | 5'104 |
| 48 | Oberrohrdorf | 495 m | 4'255 |
| 49 | Safenwil | 494 m | 4'564 |
| 50 | Uerkheim | 492 m | 1'433 |
| 51 | Auw | 490 m | 2'290 |
| 52 | Oberlunkhofen | 488 m | 2'193 |
| 53 | Endingen | 488 m | 2'703 |
| 54 | Ehrendingen | 484 m | 4'906 |
| 55 | Staffelbach | 484 m | 1'344 |
| 56 | Egliswil | 483 m | 1'544 |
| 57 | Oberkulm | 480 m | 2'999 |
| 58 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 479 m | 4'599 |
| 59 | Hallwil | 479 m | 1'021 |
| 60 | Mönthal | 478 m | 405 |
| 61 | Muri | 478 m | 8'602 |
| 62 | Boniswil | 477 m | 1'751 |
| 63 | Holziken | 476 m | 1'742 |
| 64 | Boswil | 475 m | 3'124 |
| 65 | Densbüren | 474 m | 771 |
| 66 | Killwangen | 473 m | 2'242 |
| 67 | Hägglingen | 473 m | 2'529 |
| 68 | Muhen | 467 m | 4'112 |
| 69 | Schöftland | 466 m | 4'555 |
| 70 | Oberhof | 466 m | 580 |
| 71 | Ammerswil | 464 m | 795 |
| 72 | Habsburg | 463 m | 435 |
| 73 | Schupfart | 463 m | 883 |
| 74 | Rothrist | 462 m | 9'866 |
| 75 | Siglistorf | 462 m | 721 |
| 76 | Vordemwald | 461 m | 2'013 |
| 77 | Aarburg | 459 m | 8'891 |
| 78 | Wegenstetten | 457 m | 1'023 |
| 79 | Wölflinswil | 455 m | 1'041 |
| 80 | Unterlunkhofen | 454 m | 1'629 |
| 81 | Thalheim | 451 m | 931 |
| 82 | Hellikon | 451 m | 839 |
| 83 | Besenbüren | 450 m | 639 |
| 84 | Untersiggenthal | 449 m | 7'615 |
| 85 | Dintikon | 449 m | 2'432 |
| 86 | Biberstein | 448 m | 1'644 |
| 87 | Jonen | 446 m | 2'351 |
| 88 | Seon | 445 m | 5'571 |
| 89 | Hirschthal | 444 m | 1'756 |
| 90 | Bünzen | 442 m | 1'233 |
| 91 | Würenlos | 437 m | 6'830 |
| 92 | Dietwil | 436 m | 1'445 |
| 93 | Niederrohrdorf | 435 m | 4'648 |
| 94 | Schafisheim | 435 m | 3'137 |
| 95 | Gebenstorf | 434 m | 5'761 |
| 96 | Villmergen | 433 m | 8'132 |
| 97 | Oftringen | 433 m | 15'080 |
| 98 | Klingnau | 433 m | 3'673 |
| 99 | Wettingen | 430 m | 21'479 |
| 100 | Zeiningen | 430 m | 2'547 |
| 101 | Kölliken | 427 m | 5'035 |
| 102 | Fislisbach | 426 m | 6'090 |
| 103 | Künten | 426 m | 1'917 |
| 104 | Waltenschwil | 426 m | 3'159 |
| 105 | Brunegg | 425 m | 907 |
| 106 | Baden | 422 m | 23'587 |
| 107 | Mägenwil | 422 m | 2'215 |
| 108 | Magden | 422 m | 3'899 |
| 109 | Fisibach | 422 m | 590 |
| 110 | Erlinsbach | 420 m | 4'563 |
| 111 | Wohlen | 420 m | 17'481 |
| 112 | Staufen | 420 m | 4'306 |
| 113 | Unterentfelden | 418 m | 4'579 |
| 114 | Tägerig | 418 m | 1'544 |
| 115 | Spreitenbach | 417 m | 12'512 |
| 116 | Dottikon | 417 m | 4'160 |
| 117 | Oberrüti | 416 m | 1'600 |
| 118 | Lengnau | 415 m | 2'929 |
| 119 | Küttigen | 414 m | 6'857 |
| 120 | Oberentfelden | 414 m | 8'907 |
| 121 | Lenzburg | 413 m | 11'184 |
| 122 | Neuenhof | 412 m | 9'087 |
| 123 | Murgenthal | 412 m | 3'101 |
| 124 | Gränichen | 411 m | 8'625 |
| 125 | Hendschiken | 411 m | 1'351 |
| 126 | Ennetbaden | 410 m | 3'672 |
| 127 | Sins | 410 m | 4'468 |
| 128 | Niederwil | 405 m | 3'042 |
| 129 | Wittnau | 404 m | 1'411 |
| 130 | Zufikon | 402 m | 4'917 |
| 131 | Birr | 402 m | 4'718 |
| 132 | Hunzenschwil | 402 m | 4'415 |
| 133 | Birrhard | 400 m | 921 |
| 134 | Aristau | 400 m | 1'646 |
| 135 | Villigen | 399 m | 2'139 |
| 136 | Mellikon | 399 m | 237 |
| 137 | Suhr | 397 m | 11'340 |
| 138 | Mühlau | 397 m | 1'336 |
| 139 | Lupfig | 395 m | 3'359 |
| 140 | Othmarsingen | 395 m | 3'155 |
| 141 | Oeschgen | 394 m | 1'176 |
| 142 | Eggenwil | 393 m | 1'031 |
| 143 | Merenschwand | 393 m | 3'794 |
| 144 | Wohlenschwil | 392 m | 1'867 |
| 145 | Riniken | 392 m | 1'555 |
| 146 | Bremgarten | 389 m | 8'834 |
| 147 | Mülligen | 389 m | 1'078 |
| 148 | Rottenschwil | 388 m | 946 |
| 149 | Niederlenz | 387 m | 4'896 |
| 150 | Buchs | 386 m | 8'429 |
| 151 | Birmenstorf | 386 m | 3'040 |
| 152 | Aarau | 384 m | 22'290 |
| 153 | Obersiggenthal | 384 m | 8'881 |
| 154 | Stetten | 383 m | 2'496 |
| 155 | Schinznach | 383 m | 2'430 |
| 156 | Möriken-Wildegg | 383 m | 4'888 |
| 157 | Gansingen | 382 m | 1'097 |
| 158 | Fischbach-Göslikon | 380 m | 1'706 |
| 159 | Hausen | 380 m | 3'796 |
| 160 | Rüfenach | 378 m | 874 |
| 161 | Gipf-Oberfrick | 377 m | 3'878 |
| 162 | Zuzgen | 377 m | 897 |
| 163 | Obermumpf | 376 m | 1'072 |
| 164 | Auenstein | 374 m | 1'728 |
| 165 | Rupperswil | 374 m | 6'041 |
| 166 | Olsberg | 374 m | 367 |
| 167 | Veltheim | 372 m | 1'563 |
| 168 | Würenlingen | 370 m | 5'120 |
| 169 | Villnachern | 370 m | 1'677 |
| 170 | Tegerfelden | 368 m | 1'290 |
| 171 | Holderbank | 365 m | 1'489 |
| 172 | Windisch | 361 m | 8'060 |
| 173 | Frick | 361 m | 5'741 |
| 174 | Leuggern | 357 m | 2'404 |
| 175 | Brugg | 354 m | 13'288 |
| 176 | Mellingen | 350 m | 6'170 |
| 177 | Mettauertal | 350 m | 2'158 |
| 178 | Böttstein | 350 m | 4'305 |
| 179 | Münchwilen | 343 m | 1'070 |
| 180 | Leibstadt | 342 m | 1'596 |
| 181 | Zurzach | 340 m | 8'237 |
| 182 | Mumpf | 336 m | 1'549 |
| 183 | Kaisten | 333 m | 2'948 |
| 184 | Eiken | 331 m | 2'447 |
| 185 | Döttingen | 328 m | 4'473 |
| 186 | Schwaderloch | 327 m | 723 |
| 187 | Laufenburg | 318 m | 3'800 |
| 188 | Koblenz AG | 316 m | 1'759 |
| 189 | Full-Reuenthal | 314 m | 994 |
| 190 | Möhlin | 310 m | 11'349 |
| 191 | Stein | 300 m | 3'504 |
| 192 | Kaiseraugst | 295 m | 5'544 |
| 193 | Sisseln | 292 m | 1'666 |
| 194 | Wallbach | 288 m | 2'081 |
| 195 | Rheinfelden | 274 m | 13'854 |
How we measure this
WikidataElevation in metres as a point value for the settlement (Wikidata property P2044), as of 2023. It is the elevation of the municipality's settlement point, not the minimum, mean or maximum terrain elevation across the whole municipal area.
Frequently asked questions
- Which municipality in canton Aargau lies highest?
- Bettwil is the highest municipality in canton Aargau, at 739 m above sea level (2023).
- What elevation value does this figure refer to?
- The settlement's point value from Wikidata (property P2044) — the elevation of the municipality's settlement point. It does not describe the lowest, mean or highest point of the municipal area.