← Übersicht Kanton Appenzell Ausserrhoden
Rangliste · Daten 2023 · Quelle: BFS
Die am dichtesten besiedelten Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden (2023)
Herisau ist die am dichtesten besiedelte Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden: 631 Einwohner pro km² (2023). Es folgen Lutzenberg (592/km²) und Heiden (577/km²). Quellen: BFS (Bevölkerung), swisstopo (Fläche).
Rangliste
BFS + swisstopo · 2023| Rang | Gemeinde | Dichte | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Herisau | 631 | 15'893 |
| 2 | Lutzenberg | 592 | 1'332 |
| 3 | Heiden | 577 | 4'316 |
| 4 | Speicher | 544 | 4'453 |
| 5 | Teufen | 427 | 6'514 |
| 6 | Bühler | 349 | 1'954 |
| 7 | Walzenhausen | 290 | 2'029 |
| 8 | Waldstatt | 278 | 1'874 |
| 9 | Wolfhalden | 269 | 1'867 |
| 10 | Rehetobel | 264 | 1'773 |
| 11 | Grub | 231 | 971 |
| 12 | Trogen | 186 | 1'862 |
| 13 | Stein | 160 | 1'498 |
| 14 | Gais | 148 | 3'147 |
| 15 | Reute | 140 | 700 |
| 16 | Wald | 133 | 909 |
| 17 | Schönengrund | 107 | 556 |
| 18 | Schwellbrunn | 89 | 1'557 |
| 19 | Urnäsch | 49 | 2'346 |
| 20 | Hundwil | 39 | 944 |
Wie wir das messen
BFS + swisstopoStändige Wohnbevölkerung (BFS STATPOP 2023) geteilt durch die offizielle Gemeindefläche aus swissBOUNDARIES3D (swisstopo). Seen und unproduktive Flächen sind in der offiziellen Fläche enthalten.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist am dichtesten besiedelt?
- Herisau ist mit 631 Einwohnern pro km² (2023) die am dichtesten besiedelte Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden.
- Wie wird die Bevölkerungsdichte berechnet?
- Ständige Wohnbevölkerung (BFS STATPOP) geteilt durch die offizielle Gemeindefläche in km² aus swisstopo swissBOUNDARIES3D, inklusive Seen und unproduktiver Flächen.