← Übersicht Kanton Thurgau
Rangliste · Daten 2024 · Quelle: BFS
Die Gemeinden mit dem höchsten Ausländeranteil im Kanton Thurgau (2024)
Kreuzlingen hat den höchsten Ausländeranteil im Kanton Thurgau: 57.29% (2024). Es folgen Gottlieben (44.09%) und Münsterlingen (40.85%). Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2024.
Rangliste
BFS · STATPOP · 2024| Rang | Gemeinde | Ausländeranteil | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Kreuzlingen | 57.29% | 23'241 |
| 2 | Gottlieben | 44.09% | 340 |
| 3 | Münsterlingen | 40.85% | 3'600 |
| 4 | Rickenbach | 40.12% | 3'072 |
| 5 | Tägerwilen | 39.17% | 5'341 |
| 6 | Diessenhofen | 38.88% | 4'132 |
| 7 | Bottighofen | 37.24% | 2'688 |
| 8 | Arbon | 36.47% | 15'853 |
| 9 | Romanshorn | 34.55% | 11'728 |
| 10 | Amriswil | 34.53% | 14'643 |
| 11 | Ermatingen | 32.59% | 3'769 |
| 12 | Bürglen | 32.45% | 4'153 |
| 13 | Salmsach | 31.88% | 1'600 |
| 14 | Mammern | 30.26% | 692 |
| 15 | Matzingen | 29.71% | 3'111 |
| 16 | Sulgen | 29.53% | 4'063 |
| 17 | Erlen | 29.2% | 3'939 |
| 18 | Lengwil | 28.84% | 1'786 |
| 19 | Kradolf-Schönenberg | 28.81% | 3'899 |
| 20 | Bischofszell | 28.69% | 6'298 |
| 21 | Salenstein | 28.47% | 1'461 |
| 22 | Steckborn | 28.44% | 4'046 |
| 23 | Berlingen | 28.32% | 947 |
| 24 | Frauenfeld | 27.59% | 26'747 |
| 25 | Weinfelden | 25.7% | 12'233 |
| 26 | Wagenhausen | 25.51% | 1'839 |
| 27 | Sirnach | 25.23% | 8'133 |
| 28 | Münchwilen | 23.56% | 5'908 |
| 29 | Güttingen | 23.46% | 1'738 |
| 30 | Bettwiesen | 23.03% | 1'324 |
| 31 | Altnau | 22.93% | 2'356 |
| 32 | Kemmental | 21.47% | 2'800 |
| 33 | Felben-Wellhausen | 21.38% | 3'195 |
| 34 | Wäldi | 21.35% | 1'168 |
| 35 | Affeltrangen | 20.28% | 2'837 |
| 36 | Dozwil | 20.08% | 730 |
| 37 | Tobel-Tägerschen | 20.06% | 1'639 |
| 38 | Uttwil | 20.04% | 1'911 |
| 39 | Eschenz | 19.86% | 1'903 |
| 40 | Langrickenbach | 19.76% | 1'476 |
| 41 | Horn | 19.75% | 3'130 |
| 42 | Müllheim | 19.26% | 3'306 |
| 43 | Märstetten | 19.18% | 2'949 |
| 44 | Basadingen-Schlattingen | 19.09% | 1'856 |
| 45 | Bussnang | 18.74% | 2'572 |
| 46 | Pfyn | 18.73% | 2'270 |
| 47 | Sommeri | 18.57% | 672 |
| 48 | Wängi | 18.34% | 4'956 |
| 49 | Aadorf | 18.17% | 9'485 |
| 50 | Wigoltingen | 17.99% | 2'650 |
| 51 | Kesswil | 17.91% | 999 |
| 52 | Zihlschlacht-Sitterdorf | 17.68% | 2'612 |
| 53 | Hefenhofen | 17.54% | 1'299 |
| 54 | Gachnang | 17.08% | 4'609 |
| 55 | Egnach | 16.33% | 5'031 |
| 56 | Berg | 15.88% | 3'573 |
| 57 | Herdern | 15.82% | 1'168 |
| 58 | Eschlikon | 15.66% | 4'901 |
| 59 | Schlatt | 15.32% | 1'887 |
| 60 | Wilen | 15.04% | 2'525 |
| 61 | Hüttlingen | 14.68% | 884 |
| 62 | Lommis | 14.58% | 1'274 |
| 63 | Birwinken | 14.5% | 1'398 |
| 64 | Bichelsee-Balterswil | 13% | 3'044 |
| 65 | Raperswilen | 12.59% | 426 |
| 66 | Amlikon-Bissegg | 12.38% | 1'382 |
| 67 | Hüttwilen | 11.89% | 1'758 |
| 68 | Braunau | 11.84% | 861 |
| 69 | Roggwil | 11.79% | 3'397 |
| 70 | Hauptwil-Gottshaus | 11.5% | 2'084 |
| 71 | Fischingen | 11.49% | 2'977 |
| 72 | Warth-Weiningen | 10.77% | 1'449 |
| 73 | Homburg | 10.68% | 1'570 |
| 74 | Thundorf | 10.42% | 1'678 |
| 75 | Uesslingen-Buch | 10.36% | 1'131 |
| 76 | Schönholzerswilen | 10.15% | 889 |
| 77 | Stettfurt | 9.72% | 1'251 |
| 78 | Wuppenau | 8.41% | 1'194 |
| 79 | Hohentannen | 8.4% | 664 |
| 80 | Neunforn | 8.27% | 1'120 |
Wie wir das messen
BFS · STATPOPAnteil der ständigen Wohnbevölkerung ohne Schweizer Staatsbürgerschaft, pro Gemeinde, aus dem BFS-Register STATPOP (2024). Massgeblich ist die Staatsangehörigkeit, nicht der Geburtsort. Kleine Gemeinden können Extremwerte zeigen — die Einwohnerspalte liefert den Kontext.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Thurgau hat den höchsten Ausländeranteil?
- Kreuzlingen hat mit 57.29% (2024) den höchsten Ausländeranteil im Kanton Thurgau.
- Wie wird der Ausländeranteil gemessen?
- Als Anteil der ständigen Wohnbevölkerung ohne Schweizer Staatsbürgerschaft gemäss BFS-Register STATPOP. Staatsangehörigkeit ist nicht dasselbe wie Geburtsort oder Migrationshintergrund.