← Übersicht Kanton Jura
Rangliste · Daten 2024 · Quelle: BFS
Die Gemeinden mit dem höchsten Ausländeranteil im Kanton Jura (2024)
Delsberg hat den höchsten Ausländeranteil im Kanton Jura: 31.1% (2024). Es folgen Courrendlin (22.76%) und Pruntrut (22.21%). Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2024.
Rangliste
BFS · STATPOP · 2024| Rang | Gemeinde | Ausländeranteil | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Delsberg | 31.1% | 12'739 |
| 2 | Courrendlin | 22.76% | 3'667 |
| 3 | Pruntrut | 22.21% | 6'601 |
| 4 | Soyhières | 20.09% | 431 |
| 5 | Haute-Sorne | 17.66% | 7'362 |
| 6 | Courroux | 16.87% | 3'396 |
| 7 | Le Noirmont | 16.75% | 1'957 |
| 8 | Courtételle | 14.1% | 2'724 |
| 9 | Basse-Vendline | 13.99% | 767 |
| 10 | Les Breuleux | 12.78% | 1'642 |
| 11 | Develier | 12.71% | 1'372 |
| 12 | Alle | 12.64% | 1'907 |
| 13 | Rossemaison | 12.57% | 733 |
| 14 | Mettembert | 11.61% | 112 |
| 15 | Boncourt | 11.28% | 1'171 |
| 16 | Courgenay | 10.95% | 2'453 |
| 17 | Cornol | 10.43% | 1'060 |
| 18 | Courchavon | 10.22% | 314 |
| 19 | Damphreux-Lugnez | 10% | 363 |
| 20 | Saint-Brais | 9.7% | 239 |
| 21 | Movelier | 9.66% | 420 |
| 22 | Soubey | 9.6% | 125 |
| 23 | Fahy | 9.5% | 332 |
| 24 | Basse-Allaine | 9.19% | 1'203 |
| 25 | Haute-Ajoie | 9.12% | 1'057 |
| 26 | Lajoux | 9.03% | 710 |
| 27 | Saignelégier | 8.81% | 2'568 |
| 28 | Boécourt | 8.64% | 961 |
| 29 | Fontenais | 8.46% | 1'647 |
| 30 | Vendlincourt | 8.44% | 547 |
| 31 | Clos du Doubs | 8.36% | 1'294 |
| 32 | Châtillon | 8% | 494 |
| 33 | Les Bois | 7.48% | 1'252 |
| 34 | Courtedoux | 7.23% | 774 |
| 35 | Courchapoix | 6.68% | 445 |
| 36 | Val Terbi | 6.45% | 3'269 |
| 37 | Muriaux | 6.37% | 508 |
| 38 | Mervelier | 6.27% | 535 |
| 39 | La Baroche | 6.26% | 1'134 |
| 40 | Montfaucon | 6.03% | 566 |
| 41 | Les Genevez | 5.62% | 510 |
| 42 | Les Enfers | 5.3% | 149 |
| 43 | Grandfontaine JU | 5.29% | 381 |
| 44 | Ederswiler | 4.35% | 117 |
| 45 | Saulcy | 3.97% | 273 |
| 46 | Pleigne | 3.84% | 349 |
| 47 | Bourrignon | 3.8% | 261 |
| 48 | Bure | 3.57% | 631 |
| 49 | Coeuve | 2.93% | 721 |
| 50 | Le Bémont | 1.95% | 305 |
Wie wir das messen
BFS · STATPOPAnteil der ständigen Wohnbevölkerung ohne Schweizer Staatsbürgerschaft, pro Gemeinde, aus dem BFS-Register STATPOP (2024). Massgeblich ist die Staatsangehörigkeit, nicht der Geburtsort. Kleine Gemeinden können Extremwerte zeigen — die Einwohnerspalte liefert den Kontext.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Jura hat den höchsten Ausländeranteil?
- Delsberg hat mit 31.1% (2024) den höchsten Ausländeranteil im Kanton Jura.
- Wie wird der Ausländeranteil gemessen?
- Als Anteil der ständigen Wohnbevölkerung ohne Schweizer Staatsbürgerschaft gemäss BFS-Register STATPOP. Staatsangehörigkeit ist nicht dasselbe wie Geburtsort oder Migrationshintergrund.