← Übersicht Kanton Uri
Rangliste · Daten 2023 · Quelle: BFS
Die Gemeinden mit dem höchsten Anteil 65+ im Kanton Uri (2023)
Realp hat den höchsten Anteil an Einwohnern ab 65 Jahren im Kanton Uri: 32.3% (2023). Es folgen Seelisberg (30.1%) und Gurtnellen (29.1%). Quelle: BFS, STATPOP 2023.
Rangliste
BFS · STATPOP · 2023| Rang | Gemeinde | Anteil 65+ | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Realp | 32.3% | 158 |
| 2 | Seelisberg | 30.1% | 738 |
| 3 | Gurtnellen | 29.1% | 505 |
| 4 | Göschenen | 28.1% | 452 |
| 5 | Wassen | 24.1% | 428 |
| 6 | Erstfeld | 23.3% | 3'950 |
| 7 | Andermatt | 23% | 1'588 |
| 8 | Schattdorf | 22.8% | 5'462 |
| 9 | Silenen | 22.8% | 2'040 |
| 10 | Hospental | 22.7% | 176 |
| 11 | Flüelen | 22.2% | 2'060 |
| 12 | Altdorf | 21.9% | 10'198 |
| 13 | Bürglen | 21.4% | 3'853 |
| 14 | Spiringen | 20.7% | 889 |
| 15 | Isenthal | 20.6% | 457 |
| 16 | Unterschächen | 20.3% | 725 |
| 17 | Seedorf | 18.8% | 2'065 |
| 18 | Attinghausen | 17.4% | 1'786 |
| 19 | Sisikon | 17.2% | 401 |
Wie wir das messen
BFS · STATPOPAnteil der ständigen Wohnbevölkerung ab 65 Jahren, pro Gemeinde, aus dem BFS-Register STATPOP (2023). Die umgekehrte Lesart — die jüngsten Gemeinden — findet sich am Tabellenende.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Uri hat die älteste Bevölkerung?
- Realp hat mit 32.3% (2023) den höchsten Anteil an Einwohnern 65+ im Kanton Uri.
- Wie wird die Altersstruktur gemessen?
- Wir ranken nach dem Anteil der ständigen Wohnbevölkerung ab 65 Jahren gemäss BFS STATPOP. Die Tabelle zeigt den Wert jeder Gemeinde — auch die jüngsten Gemeinden sind so ablesbar.